ランキング
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Yamaha Factory Racing | 330 ポイント | |
2 | Yamaha Factory Racing | 325 ポイント | |
3 | Repsol Honda Team | 242 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Ajo Motorsport | 352 ポイント | |
2 | Paginas Amarillas HP 40 | 234 ポイント | |
3 | Estrella Galicia 0,0 | 231 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | フォルクスワーゲン・モータースポーツ | 263 ポイント | |
2 | フォルクスワーゲン・モータースポーツ | 183 ポイント | |
3 | フォルクスワーゲン・モータースポーツⅡ | 171 ポイント |
NASCAR Cup
NASCAR Cup 2015
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | スチュワート-ハース・レーシング | 1320 ポイント | |
2 | Team Penske | 1299 ポイント | |
3 | Team Penske | 1217 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Leopard Racing | 260 ポイント | |
2 | KTM | 254 ポイント | |
3 | Gresini Racing Team Moto3 | 207 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Toyota Gazoo Racing | 155 ポイント | |
2 | Team Joest | 153 ポイント | |
3 | Rebellion Racing | 115 ポイント |
NASCAR XFINITY
NASCAR XFINITY 2015
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Roush Fenway Racing | 1190 ポイント | |
2 | JR Motorsports | 1175 ポイント | |
3 | Richard Childress Racing | 1172 ポイント |
NASCAR Truck
NASCAR Truck 2015
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Joe Gibbs Racing | 899 ポイント | |
2 | Brad Keselowski Racing | 884 ポイント | |
3 | ThorSport Racing | 877 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | ポルシェ・チーム | 166 ポイント | |
2 | Team Joest | 161 ポイント | |
3 | ポルシェ・チーム | 138.5 ポイント |
アクセスランキングトップ5
最新ニュース
レッドブルの人材流出は、トップチームならではの自然な流れ……マルコ博士が説明。後任の戦略責任者はハンナ・シュミッツに?
F1
シンガポールGP
レッドブルの人材流出は、トップチームならではの自然な流れ……マルコ博士が説明。後任の戦略責任者はハンナ・シュミッツに?
アロンソが圧巻の今季10勝目でチャンピオン獲得! 日本勢最上位は山中琉聖6位|MotoGP日本GP Moto3クラス決勝
Moto3
Motegi
アロンソが圧巻の今季10勝目でチャンピオン獲得! 日本勢最上位は山中琉聖6位|MotoGP日本GP Moto3クラス決勝
スタートで“置物”に。スプリント9位ビニャーレス「ライドハイトデバイスが効かなかった」と主張もアプリリアは「ブレーキが十分でない」と示唆
MotoGP
日本GP
スタートで“置物”に。スプリント9位ビニャーレス「ライドハイトデバイスが効かなかった」と主張もアプリリアは「ブレーキが十分でない」と示唆