ランキング
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | プレマ | 249 ポイント | |
2 | DAMS | 189 ポイント | |
3 | ユニ-ヴィルトゥオーシ | 177 ポイント |
Asian Le Mans
Asian Le Mans 2016-2017
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 |
Kenji Abe
|
PS Racing | 1 ポイント |
2 |
Tira Sosothikul
|
1 ポイント | |
3 | PS Racing | 1 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Repsol Honda Team | 298 ポイント | |
2 | Ducati Team | 261 ポイント | |
3 | Yamaha Factory Racing | 230 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | トリプルエイト・レース・エンジニアリング | 2580 ポイント | |
2 | DJR Team Penske | 2563 ポイント | |
3 | DJR Team Penske | 2553 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Estrella Galicia 0,0 | 272 ポイント | |
2 | Technomag Racing Interwetten | 243 ポイント | |
3 | Ajo Motorsport | 191 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | M-スポーツ | 198 ポイント | |
2 | M-スポーツ | 161 ポイント | |
3 | ヒュンダイ・モータースポーツ | 160 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | スクーデリア・コルサ | 340 ポイント | |
2 | ライリー・モータースポーツ | 320 ポイント | |
3 | パーク・プレイス・モータースポーツ | 298 ポイント |
NASCAR Cup
NASCAR Cup 2017
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Furniture Row Racing | 5040 ポイント | |
2 | Joe Gibbs Racing | 5035 ポイント | |
3 | スチュワート-ハース・レーシング | 5033 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Leopard Racing | 296 ポイント | |
2 | Snipers Team | 226 ポイント | |
3 | Estrella Galicia 0,0 | 184 ポイント |
World Superbike
World Superbike 2017
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Kawasaki Racing | 506 ポイント | |
2 | Ducati Team | 363 ポイント | |
3 | Kawasaki Racing | 363 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Team Penske | 642 ポイント | |
2 | Team Penske | 629 ポイント | |
3 | Chip Ganassi Racing | 621 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Manor Motorsport | 198 ポイント | |
2 | TEAM ABT | 144 ポイント | |
3 | AFコルセ | 143 ポイント |
NASCAR XFINITY
NASCAR XFINITY 2017
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | JR Motorsports | 3066 ポイント | |
2 | JR Motorsports | 3064 ポイント | |
3 | JR Motorsports | 3055 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | アウディ・スポート・チーム・ロズベルグ | 179 ポイント | |
2 | EKS RX | 176 ポイント | |
3 | アウディ・スポート・チーム・ロズベルグ | 173 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Polestar Cyan Racing | 200.5 ポイント | |
2 | 200 ポイント | ||
3 | Castrol Honda WTC Team | 198.5 ポイント |
Indy Lights
Indy Lights 2017
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Juncos Racing | 330 ポイント | |
2 | Belardi Auto Racing | 310 ポイント | |
3 | アンドレッティ | 300 ポイント |
World Rallycross
World Rallycross 2017
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | フォルクスワーゲン・チーム・スウェーデン | 286 ポイント | |
2 | フォルクスワーゲン・チーム・スウェーデン | 234 ポイント | |
3 | EKS RX | 233 ポイント |
NASCAR Truck
NASCAR Truck 2017
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Joe Gibbs Racing | 4035 ポイント | |
2 | GMS Racing | 4034 ポイント | |
3 | Brad Keselowski Racing | 4032 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | ポルシェ・チーム | 172 ポイント | |
2 | Toyota Gazoo Racing | 133 ポイント | |
3 | Toyota Gazoo Racing | 118 ポイント |
European Le Mans
European Le Mans 2017
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | JMW Motorsport | 104 ポイント | |
2 | TF Sport | 102 ポイント | |
3 | プロトン・コンペティション | 80 ポイント |
ADAC GT Masters
GT-Masters 2017
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Callaway Competition | 174 ポイント | |
2 | Callaway Competition | 123 ポイント | |
3 | Land Motorsport | 120 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 157 ポイント | ||
2 | 152 ポイント | ||
3 | 113 ポイント |
アクセスランキングトップ5
最新ニュース
MotoGP日本GP、2024年はさらに観客動員を増加。3日間合計で8万131人が熱狂
MotoGP
日本GP
MotoGP日本GP、2024年はさらに観客動員を増加。3日間合計で8万131人が熱狂
中上貴晶、フル参戦最後の日本GPは全力尽くし13位「自分のことを誇りに思うし、忘れられない日曜日になった」
MotoGP
日本GP
中上貴晶、フル参戦最後の日本GPは全力尽くし13位「自分のことを誇りに思うし、忘れられない日曜日になった」
ファンの思い詰まったメッセージボード、中上貴晶へ届く「こんなに頂けるなんて」フル参戦最後の母国戦終える
MotoGP
日本GP
ファンの思い詰まったメッセージボード、中上貴晶へ届く「こんなに頂けるなんて」フル参戦最後の母国戦終える