ランキング
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 933 ポイント | ||
2 |
Antonio Cairoli
|
782 ポイント | |
3 | 685 ポイント |
Asian Le Mans
Asian Le Mans 2018-2019
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Car Guy | 101 ポイント | |
2 | スピリット・オブ・レース | 67 ポイント | |
3 |
Weian Chen
|
TianShi Racing Team | 50 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Repsol Honda Team | 321 ポイント | |
2 | Ducati Team | 245 ポイント | |
3 | Yamaha Factory Racing | 198 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | DJR Team Penske | 3944 ポイント | |
2 | トリプルエイト・レース・エンジニアリング | 3873 ポイント | |
3 | トリプルエイト・レース・エンジニアリング | 3433 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Team VR46 | 306 ポイント | |
2 | Ajo Motorsport | 297 ポイント | |
3 | Ajo Motorsport | 201 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | M-スポーツ | 219 ポイント | |
2 | ヒュンダイ・モータースポーツ | 201 ポイント | |
3 | Toyota Gazoo Racing | 181 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 |
Jorge Prado
|
873 ポイント | |
2 | 777 ポイント | ||
3 |
Thomas Kjer
|
673 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | ポール・ミューラー・レーシング | 333 ポイント | |
2 | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | 329 ポイント | |
3 | Mercedes-AMG Team Riley Motorsports | 299 ポイント |
NASCAR Cup
NASCAR Cup 2018
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Team Penske | 5040 ポイント | |
2 | Furniture Row Racing | 5035 ポイント | |
3 | スチュワート-ハース・レーシング | 5034 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Gresini Racing | 260 ポイント | |
2 | Gresini Racing | 218 ポイント | |
3 | Prustel GP | 214 ポイント |
World Superbike
World Superbike 2018
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Kawasaki Racing | 545 ポイント | |
2 | Ducati Team | 356 ポイント | |
3 | Crescent Racing | 333 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Ford Chip Ganassi Team USA | 678 ポイント | |
2 | アンドレッティ | 621 ポイント | |
3 | Team Penske | 582 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | BRC Racing Team | 306 ポイント | |
2 | MRacing - YMR | 303 ポイント | |
3 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 267 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | G-Drive Racing | 136 ポイント | |
2 | Toyota Gazoo Racing | 119 ポイント | |
3 | TEAM ABT | 108 ポイント |
NASCAR XFINITY
NASCAR XFINITY 2018
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | JR Motorsports | 4040 ポイント | |
2 | スチュワート-ハース・レーシング | 4035 ポイント | |
3 | Richard Childress Racing | 4033 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 255 ポイント | |
2 | アウディ・スポート・チーム・ロズベルグ | 251 ポイント | |
3 | United Autosports | 233 ポイント |
Indy Lights
Indy Lights 2018
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | アンドレッティ | 491 ポイント | |
2 | アンドレッティ | 447 ポイント | |
3 | Belardi Auto Racing | 395 ポイント |
World Rallycross
World Rallycross 2018
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | フォルクスワーゲン・チーム・スウェーデン | 341 ポイント | |
2 | EKS Audi Sport | 248 ポイント | |
3 | EKS Audi Sport | 237 ポイント |
NASCAR Truck
NASCAR Truck 2018
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | ハットリ・レーシング・エンタープライズ | 4040 ポイント | |
2 |
Noah Gragson
|
Kyle Busch Motorsports | 4034 ポイント |
3 | GMS Racing | 4029 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Toyota Gazoo Racing | 198 ポイント | |
2 | Toyota Gazoo Racing | 157 ポイント | |
3 | Rebellion Racing | 114 ポイント |
European Le Mans
European Le Mans 2018
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | プロトン・コンペティション | 95.5 ポイント | |
2 | JMW Motorsport | 88 ポイント | |
3 | プロトン・コンペティション | 85.5 ポイント |
ADAC GT Masters
GT-Masters 2018
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Team Manthey | 137 ポイント | |
2 | Herberth Motorsport | 137 ポイント | |
3 | Land Motorsport | 136 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Pfaff Racing | 182 ポイント | |
2 | R. Ferri Motorsport | 174 ポイント | |
3 | Alegra Motorsports | 166 ポイント |
アクセスランキングトップ5
最新ニュース
MotoGP日本GP、2024年はさらに観客動員を増加。3日間合計で8万131人が熱狂
MotoGP
日本GP
MotoGP日本GP、2024年はさらに観客動員を増加。3日間合計で8万131人が熱狂
中上貴晶、フル参戦最後の日本GPは全力尽くし13位「自分のことを誇りに思うし、忘れられない日曜日になった」
MotoGP
日本GP
中上貴晶、フル参戦最後の日本GPは全力尽くし13位「自分のことを誇りに思うし、忘れられない日曜日になった」
ファンの思い詰まったメッセージボード、中上貴晶へ届く「こんなに頂けるなんて」フル参戦最後の母国戦終える
MotoGP
日本GP
ファンの思い詰まったメッセージボード、中上貴晶へ届く「こんなに頂けるなんて」フル参戦最後の母国戦終える