順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Team Penske | 3872 ポイント | |
2 | Triple Eight Race Engineering | 3310 ポイント | |
3 | Triple Eight Race Engineering | 3208 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Audi Sport RS 5 DTM | 322 ポイント | |
2 | ドラゴン・レーシング | 250 ポイント | |
3 | BMW M4 DTM | 202 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Racing Team Nederland | 266 ポイント | |
2 | ダムス | 214 ポイント | |
3 | ユニ・ヴィルトゥオーシ | 207 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Team Penske | 641 ポイント | |
2 | Team Penske | 616 ポイント | |
3 | アンドレッティ | 608 ポイント |
Indy Lights
Indy Lights 2019
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | アンドレッティ | 486 ポイント | |
2 | Juncos Racing | 465 ポイント | |
3 | Toby Sowery | BN Racing | 367 ポイント |
European Le Mans
European Le Mans 2019
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Fabien Lavergne | LUZICH RACING | 127 ポイント |
2 | DEMPSEY - PROTON RACING | 76 ポイント | |
3 | JMW Motorsport | 74 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Repsol Honda Team | 420 ポイント | |
2 | Ducati Team | 269 ポイント | |
3 | Yamaha Factory Racing | 211 ポイント |
Monster Energy NASCAR Cup
NASCAR Cup 2019
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Joe Gibbs Racing | 5040 ポイント | |
2 | Joe Gibbs Racing | 5035 ポイント | |
3 | スチュワート-ハース・レーシング | 5033 ポイント |
NASCAR XFINITY
NASCAR XFINITY 2019
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Richard Childress Racing | 4040 ポイント | |
2 | スチュワート-ハース・レーシング | 4035 ポイント | |
3 | Joe Gibbs Racing | 4032 ポイント |
NASCAR Truck
NASCAR Truck 2019
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Premium Motorsports | 4050 ポイント | |
2 | ThorSport Racing | 4049 ポイント | |
3 | GMS Racing | 4046 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | R. Ferri Motorsport | 274 ポイント | |
2 | K-Pax Racing | 237 ポイント | |
3 | K-Pax Racing | 237 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Toyota Gazoo Racing | 263 ポイント | |
2 | ヒュンダイ・モータースポーツ | 227 ポイント | |
3 | シトロエン・ワールドラリー・チーム | 217 ポイント |
World Superbike
World Superbike 2019
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 663 ポイント | |
2 | Aruba.it Racing - Junior Team | 498 ポイント | |
3 | Yamaha Factory Racing | 341 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Toyota Gazoo Racing | 62 ポイント | |
2 | Toyota Gazoo Racing | 59 ポイント | |
3 | Rebellion Racing | 43 ポイント |
Asian Le Mans
Asian Le Mans 2018-2019
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Car Guy | 101 ポイント | |
2 | スピリット・オブ・レース | 67 ポイント | |
3 | Weian Chen | TianShi Racing Team | 50 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Acura Team Penske | 302 ポイント | |
2 | Action Express Racing | 297 ポイント | |
3 | Acura Team Penske | 284 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | アンドレッティ | 35 ポイント | |
2 | メルセデス | 30 ポイント | |
3 | ヴァージン・レーシング | 26 ポイント |
World Rallycross
World Rallycross 2019
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Team Hansen MJP | 211 ポイント | |
2 | Monster Energy RX Cartel | 211 ポイント | |
3 | Team Hansen MJP | 199 ポイント |
ADAC GT Masters
GT-Masters 2019
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | HCB-Rutronik Racing | 205 ポイント | |
2 | HCB-Rutronik Racing | 205 ポイント | |
3 | ORANGE1 by GRT Grasser | 146 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Estrella Galicia 0,0 | 262 ポイント | |
2 | Ajo Motorsport | 259 ポイント | |
3 | Dynavolt Intact GP | 250 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Leopard Racing | 279 ポイント | |
2 | Sterilgarda Max Racing Team | 200 ポイント | |
3 | Leopard Racing | 183 ポイント |
Stock Car Brasil
Stock Car Brasil 2019
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Eurofarma RC | 337 ポイント | |
2 | Eurofarma RC | 315 ポイント | |
3 | Full Time Sports | 283 ポイント |
スーパーフォーミュラ
Super Formula 2019
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 782 ポイント | ||
2 | 580 ポイント | ||
3 | 535 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Jorge Prado | 837 ポイント | |
2 | Thomas Kjer | 624 ポイント | |
3 | Jago Geerts | 543 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | BRC Hyundai N Squadra Corse | 315 ポイント | |
2 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 307 ポイント | |
3 | Cyan Racing Lynk & Co | 303 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 110 ポイント | ||
2 | 100 ポイント | ||
3 | 76 ポイント |