ランキング
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | プレマ | 252.5 ポイント | |
2 | プレマ | 192 ポイント | |
3 | ユニ-ヴィルトゥオーシ | 183 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 708 ポイント | ||
2 | 703 ポイント | ||
3 | 688 ポイント |
Asian Le Mans
Asian Le Mans 2021-2022
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Yamaha Factory Racing | 278 ポイント | |
2 | Ducati Team | 252 ポイント | |
3 | Team Suzuki MotoGP | 208 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Triple Eight Race Engineering | 2930 ポイント | |
2 | Triple Eight Race Engineering | 2719 ポイント | |
3 | Walkinshaw Andretti United | 2494 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Ajo Motorsport | 311 ポイント | |
2 | Ajo Motorsport | 307 ポイント | |
3 | Team VR46 | 214 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Toyota Gazoo Racing | 230 ポイント | |
2 | Toyota Gazoo Racing | 207 ポイント | |
3 | ヒュンダイ・モータースポーツ | 176 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 |
Maxime Renaux
|
684 ポイント | |
2 |
Jago Geerts
|
580 ポイント | |
3 |
Tom Vialle
|
528 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Konica Minolta Acura ARX-05 | 3071 ポイント | |
2 | Action Express Racing | 3052 ポイント | |
3 | マツダ・モータースポーツ | 2882 ポイント |
NASCAR Cup
NASCAR Cup 2021
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Hendrick Motorsports | 5040 ポイント | |
2 | Joe Gibbs Racing | 5035 ポイント | |
3 | Joe Gibbs Racing | 5034 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Laser Tools Racing | 348 ポイント | |
2 | BTC Racing | 313 ポイント | |
3 | Ginsters Excelr8 with TradePriceCars.com | 297 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | KTM | 259 ポイント | |
2 | Leopard Racing | 216 ポイント | |
3 | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | 188 ポイント |
World Superbike
World Superbike 2021
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Crescent Racing | 564 ポイント | |
2 | Kawasaki Racing | 551 ポイント | |
3 | Ducati Team | 501 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Chip Ganassi Racing | 549 ポイント | |
2 | Team Penske | 511 ポイント | |
3 | Arrow McLaren SP | 487 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Cyan Racing Lynk & Co | 223 ポイント | |
2 | Comtoyou Team Audi Sport | 195 ポイント | |
3 | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 177 ポイント |
NASCAR XFINITY
NASCAR XFINITY 2021
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Joe Gibbs Racing | 4040 ポイント | |
2 | Team Penske | 4035 ポイント | |
3 |
Noah Gragson
|
JR Motorsports | 4025 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Mercedes-AMG Team HRT | 230 ポイント | |
2 | ハイテック | 227 ポイント | |
3 | Abt Sportsline | 208 ポイント |
Indy Lights
Indy Lights 2021
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | アンドレッティ | 506 ポイント | |
2 | HMD Motorsports | 498 ポイント | |
3 | Global Racing Group w/ HMD Motorsports | 427 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Veloce Racing | 159 ポイント | |
2 | Racing X | 132 ポイント | |
3 | Ecurie W | 108 ポイント |
World Rallycross
World Rallycross 2021
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | KYB EKS JC | 217 ポイント | |
2 | Hansen World RX Team | 217 ポイント | |
3 | GRX-SET World RX Team | 197 ポイント |
NASCAR Truck
NASCAR Truck 2021
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | ThorSport Racing | 4034 ポイント | |
2 |
Zane Smith
|
GMS Racing | 4032 ポイント |
3 | Joe Gibbs Racing | 4030 ポイント |
スーパーフォーミュラ
Super Formula 2021
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Team Mugen | 94 ポイント | |
2 | Team Impul | 55.5 ポイント | |
3 | Dandelion Racing | 55 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Toyota Gazoo Racing | 173 ポイント | |
2 | Toyota Gazoo Racing | 168 ポイント | |
3 | ALPINE ELF MATMUT | 128 ポイント |
European Le Mans
European Le Mans 2021
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | IRON LYNX | 126 ポイント | |
2 | スピリット・オブ・レース | 89 ポイント | |
3 | AFコルセ | 83 ポイント |
ADAC GT Masters
GT-Masters 2021
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Land Motorsport | 199 ポイント | |
2 | Land Motorsport | 199 ポイント | |
3 | SSR Performance | 195 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | K-Pax Racing | 270 ポイント | |
2 | K-Pax Racing | 270 ポイント | |
3 | K-Pax Racing | 184 ポイント |
アクセスランキングトップ5
最新ニュース
MotoGP日本GP、2024年はさらに観客動員を増加。3日間合計で8万131人が熱狂
MotoGP
日本GP
MotoGP日本GP、2024年はさらに観客動員を増加。3日間合計で8万131人が熱狂
中上貴晶、フル参戦最後の日本GPは全力尽くし13位「自分のことを誇りに思うし、忘れられない日曜日になった」
MotoGP
日本GP
中上貴晶、フル参戦最後の日本GPは全力尽くし13位「自分のことを誇りに思うし、忘れられない日曜日になった」
ファンの思い詰まったメッセージボード、中上貴晶へ届く「こんなに頂けるなんて」フル参戦最後の母国戦終える
MotoGP
日本GP
ファンの思い詰まったメッセージボード、中上貴晶へ届く「こんなに頂けるなんて」フル参戦最後の母国戦終える