順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Triple Eight Race Engineering | 965 ポイント | |
2 | Anton de | Dick Johnson Racing | 837 ポイント |
3 | Dick Johnson Racing | 791 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Bristol Street Motors with Excelr8 TradePriceCars. | 89 ポイント | |
2 | Rich Energy BTC Racing | 81 ポイント | |
3 | ROKiT MB Motorsport | 81 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | GRT Grasser Racing Team | 35 ポイント | |
2 | VECTOR SPORT | 28 ポイント | |
3 | Mercedes-AMG Team Winward | 26 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | ARTグランプリ | 52 ポイント | |
2 | MPモータースポーツ | 48 ポイント | |
3 | プレマ | 36 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Team Penske | 170 ポイント | |
2 | Chip Ganassi Racing | 156 ポイント | |
3 | Team Penske | 152 ポイント |
Indy Lights
Indy Lights 2022
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | HMD Motorsports with Dale Coyne Racing | 140 ポイント | |
2 | HMD Motorsports with Dale Coyne Racing | 111 ポイント | |
3 | Ray Robb | アンドレッティ | 105 ポイント |
European Le Mans
European Le Mans Series 2022
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Yamaha Factory Racing | 102 ポイント | |
2 | アプリリア・レーシングチーム | 98 ポイント | |
3 | Gresini Racing | 94 ポイント |
Monster Energy NASCAR Cup
NASCAR Cup 2022
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | JR Motorsports | 469 ポイント | |
2 | Hendrick Motorsports | 415 ポイント | |
3 | Team Penske | 415 ポイント |
NASCAR XFINITY
NASCAR XFINITY 2022
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Kaulig Racing | 464 ポイント | |
2 | Noah Gragson | JR Motorsports | 439 ポイント |
3 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | 423 ポイント |
NASCAR Truck
NASCAR Truck 2022
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Zane Smith | Front Row Motorsports | 332 ポイント |
2 | ThorSport Racing | 318 ポイント | |
3 | Sam Hunt Racing | 298 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Toyota Gazoo Racing | 76 ポイント | |
2 | ヒュンダイ・モータースポーツ | 47 ポイント | |
3 | M-スポーツ | 30 ポイント |
World Superbike
World Superbike 2022
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Aruba.it Racing - Junior Team | 109 ポイント | |
2 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 91 ポイント | |
3 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 64 ポイント |
ADAC GT Masters
GT-Masters 2022
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Jusuf Owega | Land Motorsport | 37 ポイント |
2 | Ricardo Feller | Land Motorsport | 37 ポイント |
3 | イオタ・スポーツ | 30 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Mooney VR46 Racing Team | 108 ポイント | |
2 | Honda Team Asia | 92 ポイント | |
3 | Flexbox HP 40 | 89 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | 112 ポイント | |
2 | KTM | 95 ポイント | |
3 | Leopard Racing | 95 ポイント |
Stock Car Brasil
Stock Car Pro Series 2022
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Ipiranga Racing | 70 ポイント | |
2 | AMatheis Vogel Motorsport | 69 ポイント | |
3 | Eurofarma RC | 62 ポイント |
スーパーフォーミュラ
Super Formula 2022
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Team Mugen | 56 ポイント | |
2 | Toyota Gazoo Racing | 40 ポイント | |
3 | B-Max Racing Team | 20 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 336 ポイント | ||
2 | Maxime Renaux | 255 ポイント | |
3 | 231 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 43 ポイント | |
2 | BRC Hyundai N Squadra Corse | 40 ポイント | |
3 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 37 ポイント |
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | Jenner Racing | 50 ポイント | |
2 | Nerea Martí | Quantfury W Series Team | 22 ポイント |
3 | CortDAO W Series Team | 20 ポイント |
Trending
2022/05/09
2022/05/08
2022/05/06
2022/05/05