ランキング
フィルター:
ドライバー
順位 | ドライバー | ポイント | DE | DE | NL | DE | DE | DE | AT | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミルコ ボルトロッティ | 204 | 26 | 19 | 29 | 30 | 29 | 30 | 41 | - |
2 | Kelvin van der Linde | 189 | 15 | 48 | 19 | 17 | 41 | 30 | 19 | - |
3 | マーロ エンゲル | 184 | 23 | 29 | 8 | 29 | 39 | 27 | 29 | - |
4 | レネ ラスト | 147 | 18 | 10 | 29 | 36 | 5 | 16 | 33 | - |
5 | Thomas Preining | 143 | 9 | 46 | 8 | 12 | 18 | 26 | 24 | - |
6 | シェルドン リンデ | 130 | 23 | 18 | 18 | 13 | 28 | 15 | 15 | - |
7 | ジャック エイトケン | 128 | 29 | 2 | 28 | 10 | 14 | 37 | 8 | - |
8 | Arjun Maini | 128 | 22 | 13 | 27 | 14 | 6 | 11 | 35 | - |
9 | Luca Stolz | 127 | 29 | 6 | 17 | 14 | 9 | 39 | 13 | - |
10 | Ricardo Feller | 100 | 23 | 30 | 13 | 7 | 17 | - | 10 | - |
11 | マルコ ヴィットマン | 94 | 6 | 10 | 34 | 9 | 27 | 3 | 5 | - |
12 | ルーカス アウアー | 86 | 15 | 19 | 11 | 6 | 18 | 8 | 9 | - |
13 | Nicki Thiim | 74 | - | 8 | 6 | 41 | 8 | 8 | 3 | - |
14 | Luca Engstler | 66 | 30 | 13 | 4 | 16 | 1 | - | 2 | - |
15 |
Thierry Vermeulen
| 63 | 7 | 3 | 15 | 1 | 10 | 24 | 3 | - |
16 | Ayhancan Guven | 52 | 4 | 6 | - | 8 | 11 | 3 | 20 | - |
17 | Franck Perera | 38 | - | - | - | 23 | 8 | - | 7 | - |
18 |
Paul Maximilian
| 36 | - | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 14 | - |
19 | Clemens Schmid | 27 | 5 | - | 15 | - | - | 5 | 2 | - |
20 | Christian Engelhart | 15 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
21 | Jordan Pepper | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
22 |
Ben Dörr
| 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |