役職: 中止
01:52 この辺でライブコメンタリーを終了させていただきます。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました
01:51 各ドライバーの声など、この後当サイトでたっぷりとお届けしていきます
01:51 さて今季は残り4戦。どんな展開となるでしょうか? どうぞお楽しみに
01:51 次戦は2週間後。舞台はアメリカ大陸に移り、サーキット・オブ・ジ・アメリカズでの戦いとなります
01:51 トロロッソ・ホンダ勢はタイヤに泣かされたようなレースになりました
01:50 後方では混乱が起きる中、メルセデスが完璧なレース展開でワンツーを達成しました
01:49
ドライバーポイントランキング
順位 | ドライバー | ポイント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 331 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 15/3 | 10/5 | 25/1 | - | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - | - | - | - | |
2 | 264 | 25/1 | 25/1 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 15/3 | 25/1 | - | 18/2 | 25/1 | 12/4 | 15/3 | 15/3 | 8/6 | - | - | - | - | |
3 | 207 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | - | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 6/7 | - | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | - | - | - | - | |
4 | 196 | 15/3 | - | 15/3 | 18/2 | - | 12/4 | 8/6 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | - | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 10/5 | - | - | - | - | |
5 | 173 | 8/6 | - | 10/5 | - | 15/3 | 2/9 | 15/3 | 18/2 | 25/1 | - | 12/4 | - | 15/3 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 15/3 | - | - | - | - | |
6 | 146 | 12/4 | - | 25/1 | - | 10/5 | 25/1 | 12/4 | 12/4 | - | 10/5 | - | 12/4 | - | - | 8/6 | 8/6 | 12/4 | - | - | - | - | |
7 | 53 | - | - | - | 15/3 | 2/9 | - | - | - | 6/7 | 1/10 | 6/7 | - | 10/5 | 6/7 | - | 1/10 | 6/7 | - | - | - | - | |
8 | 53 | - | 10/5 | 1/10 | - | 8/6 | - | - | 8/6 | 10/5 | 2/9 | - | 6/7 | 4/8 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | |
9 | 53 | 6/7 | 8/6 | 8/6 | - | - | 4/8 | 6/7 | 2/9 | - | 8/6 | 10/5 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 50 | 10/5 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4/8 | - | - | - | 4/8 | 4/8 | - | 4/8 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | |
11 | 49 | - | 1/10 | - | - | - | 8/6 | 2/9 | - | 8/6 | 6/7 | 4/8 | - | 8/6 | 8/6 | - | 2/9 | 2/9 | - | - | - | - | |
12 | 39 | 1/10 | - | 2/9 | 10/5 | 6/7 | 1/10 | 4/8 | 4/8 | - | - | - | 2/9 | - | 4/8 | 4/8 | - | 1/10 | - | - | - | - | |
13 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12/4 | - | 8/6 | 1/10 | 6/7 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | |
14 | 28 | - | 12/4 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 8/6 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 21 | - | - | - | 8/6 | 1/10 | - | 1/10 | 1/10 | 2/9 | - | - | - | - | - | 2/9 | 6/7 | - | - | - | - | - | |
16 | 8 | 2/9 | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 6 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 6 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 2 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
01:49
日本GP決勝 暫定結果
順位 | # | ドライバー | シャシー | エンジン | 周回数 | タイム | 差 | 前車との差 | 平均速度 | ピット | リタイア原因 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 53 | - | 25 | |||||||
2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 53 | 12.919 | 12.919 | 12.919 | 18 | |||||
3 | 33 | Red Bull | TAG | 53 | 14.295 | 14.295 | 1.376 | 15 | |||||
4 | 3 | Red Bull | TAG | 53 | 19.495 | 19.495 | 5.200 | 12 | |||||
5 | 7 | Ferrari | Ferrari | 53 | 50.998 | 50.998 | 31.503 | 10 | |||||
6 | 5 | Ferrari | Ferrari | 53 | 69.873 | 1'09.873 | 18.875 | 8 | |||||
7 | 11 | Force India | Mercedes | 53 | 79.379 | 1'19.379 | 9.506 | 6 | |||||
8 | 8 | Haas | Ferrari | 53 | 87.198 | 1'27.198 | 7.819 | 4 | |||||
9 | 31 | Force India | Mercedes | 53 | 88.055 | 1'28.055 | 0.857 | 2 | |||||
10 | 55 | Renault | Renault | 52 | 1 L | 1 Lap | 1 Lap | 1 | |||||
11 | 10 | Toro Rosso | Honda | 52 | 1 L | 1 Lap | 0.000 | ||||||
12 | 9 | Sauber | Ferrari | 52 | 1 L | 1 Lap | 0.000 | ||||||
13 | 28 | Toro Rosso | Honda | 52 | 1 L | 1 Lap | 0.000 | ||||||
14 | 14 | McLaren | Renault | 52 | 1 L | 1 Lap | 0.000 | ||||||
15 | 2 | McLaren | Renault | 52 | 1 L | 1 Lap | 0.000 | ||||||
16 | 35 | Williams | Mercedes | 52 | 1 L | 1 Lap | 0.000 | ||||||
17 | 18 | Williams | Mercedes | 52 | 1 L | 1 Lap | 0.000 | ||||||
dnf | 16 | Sauber | Ferrari | 38 | Retirement | ||||||||
dnf | 27 | Renault | Renault | 37 | Retirement | ||||||||
dnf | 20 | Haas | Ferrari | 8 | Collision |
01:48 これで、ハミルトンが次戦アメリカGPで優勝し、ベッテルが2位に入れなければ、タイトルが決定することになります
01:46 終わってみれば、ハミルトンが全く危なげなく優勝。これでタイトル争いを67ポイントリードと、圧倒的なアドバンテージを築きました
01:44 ファステストラップは、ベッテルがファイナルラップで意地の1分32秒318を叩き出している
01:44 10位サインツまでがポイント獲得。トロロッソ勢はタイヤ選択が裏目に出たか、ガスリー11位、ハートレー13位とポイント獲得なりませんでした
01:43 ペレスが”ベスト・オブ・レスト”。グロージャンがオコンの攻撃を凌いで8位となりました
01:42 リカルドが4位に入り、フェラーリはライコネン5位、ベッテルが6位でした
01:42 2位ボッタス、3位フェルスタッペンという表彰台
01:41 今季9勝目、2年連続で鈴鹿での勝利を得ました
01:41 ハミルトン、完勝でポールトゥウィン!
01:40 フェルスタッペンはヘアピンでタイヤロック、万事休すか
01:40 ボッタスは1秒後方にフェルスタッペンを従えたまま、ダンロップを駆け上がります
01:39 さあファイナルラップ
Load comments
このライブテキストについて
シリーズ | F1 |
イベント | 日本GP |
サブイベント | 日曜日 決勝レース |
ロケーション | 鈴鹿サーキット |
ドライバー | バルテリ ボッタス, ストフェル バンドーン, セルジオ ペレス, セルゲイ シロトキン, セバスチャン ベッテル, ロマン グロージャン, ピエール ガスリー, ニコ ヒュルケンベルグ, マックス フェルスタッペン, マーカス エリクソン, ルイス ハミルトン, ランス ストロール, キミ ライコネン, ケビン マグヌッセン, フェルナンド アロンソ, エステバン オコン, ダニエル リカルド, シャルル ルクレール, カルロス サインツ Jr., ブレンドン ハートレー |
チーム | ハース・F1チーム, レッドブル・トロロッソ・ホンダ, サハラ・フォースインディア・F1チーム, マクラーレン ・F1チーム, メルセデスAMGペトロナス, アストンマーチン・レッドブル・レーシング, スクーデリア・フェラーリ, ウイリアムズ・マルティニ・レーシング, アルファロメオ・ザウバー・F1チーム, ルノー・スポール・F1チーム |
スライドショー