ライブ担当: Kenichiro Ebii
概要
役職: 中止
10:19 コロナ禍に見舞われた2020年シーズンはイレギュラーだらけの1年となりましたが、ガスリーの劇的な勝利、そしてベテランペレスの初優勝をはじめ、数え切れないドラマが生まれました。
2021年シーズンはマシンこそ今季から継続となりますが、チームを移るドライバーも多く、何より日本人ドライバーの誕生も期待されており、見どころ満載のシーズンとなるでしょう。
それではこの辺りでF1最終戦アブダビGPのライブテキストを終了させていただきます。皆様お付き合いありがとうございました。
2021年シーズンはマシンこそ今季から継続となりますが、チームを移るドライバーも多く、何より日本人ドライバーの誕生も期待されており、見どころ満載のシーズンとなるでしょう。
それではこの辺りでF1最終戦アブダビGPのライブテキストを終了させていただきます。皆様お付き合いありがとうございました。
10:11 アルファタウリ・ホンダは7位。以下アルファロメオ、ハース、ウイリアムズという順位となりました。
10:09 不振のフェラーリはコンストラクターズランキング6位。同ランキングで6位以下となるのは、10位に終わった1980年シーズン以来40年ぶりです。
10:06 コンストラクターズ選手権はメルセデスが7連覇。レッドブル・ホンダは2位でした。復活のマクラーレンは2012年以来8年ぶりのランキング3位。以下レーシングポイント、ルノーと続きます。
10:04
順位 | チーム | ポイント | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | |
2 | 319 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | 19 | 19 | 15 | - | 14 | 34 | 8 | 37 | |
3 | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | |
4 | 195 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | - | 40 | 1 | |
5 | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | |
6 | 131 | 19 | - | 8 | 16 | 12 | 6 | - | - | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | - | - | |
7 | 107 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 6 | 4 | |
8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | |
9 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:03 サクヒールGPで初優勝のペレスは自己最高の年間4位。リカルド、サインツJr.、アルボン、ルクレール、ノリス、ガスリーまでがランキングトップ10です。
10:02 これで2020年シーズンは終了。17戦中11勝のハミルトンが年間チャンピオンに。ボッタスとフェルスタッペンが2勝ずつを挙げて年間2位、3位となりました。
10:00
順位 | ドライバー | ポイント | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | 26/1 | 15/3 | 25/1 | 26/1 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | - | 15/3 | |
2 | 223 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | 15/3 | 16/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 26/1 | - | 18/2 | 18/2 | - | 4/8 | 4/8 | 18/2 | |
3 | 214 | - | 15/3 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | - | 18/2 | 19/2 | 15/3 | - | 8/6 | 19/2 | - | 25/1 | |
4 | 125 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | - | - | 10/5 | 1/10 | 1/10 | 10/5 | 12/4 | 12/4 | 6/7 | 8/6 | 18/2 | - | 25/1 | - | |
5 | 119 | - | 4/8 | 4/8 | 12/4 | - | - | 13/4 | 8/6 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 2/9 | 15/3 | 1/10 | 6/7 | 10/5 | 7/7 | |
6 | 105 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | - | - | 8/6 | - | 18/2 | - | - | 10/5 | 8/6 | 6/7 | 10/5 | 10/5 | 12/4 | 8/6 | |
7 | 105 | - | 12/4 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | - | 15/3 | 1/10 | - | - | - | 6/7 | 15/3 | 8/6 | 12/4 | |
8 | 98 | 18/2 | - | - | 15/3 | 12/4 | - | - | - | 4/8 | 8/6 | 6/7 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 1/10 | - | - | |
9 | 97 | 16/3 | 10/5 | - | 10/5 | 2/9 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | 8/6 | - | - | - | 4/8 | 5/8 | 12/4 | 1/10 | 10/5 | |
10 | 75 | 6/7 | - | - | 6/7 | - | 2/9 | 4/8 | 25/1 | - | 2/9 | 8/6 | 10/5 | - | - | 8/6 | - | 4/8 | |
11 | 75 | - | 6/7 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 12/4 | 2/9 | 15/3 | - | - | - | - | - | 2/9 | - | 15/3 | 1/10 | |
12 | 62 | 4/8 | - | - | 8/6 | 4/8 | - | 10/5 | 4/8 | - | 6/7 | - | 4/8 | - | - | 2/9 | 18/2 | 2/9 | |
13 | 33 | 1/10 | - | 8/6 | 1/10 | - | 6/7 | - | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | 15/3 | - | - | - | |
14 | 32 | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | - | 2/9 | 6/7 | 4/8 | - | - | 12/4 | - | - | 6/7 | - | |
15 | 10 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | |
16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | |
17 | 4 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | 1/10 | - | - | - | - | |
18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/9 | - | |
19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | |
20 | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:58
順位 | # | ドライバー | シャシー | エンジン | 周回数 | タイム | 差 | 前車との差 | 平均速度 | ピット | リタイア原因 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Red Bull | Honda | 55 | 1 | 25 | ||||||||
2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 55 | 15.976 | 1 | 18 | |||||||
3 | 44 | Mercedes | Mercedes | 55 | 18.415 | 1 | 15 | |||||||
4 | 23 | Red Bull | Honda | 55 | 19.987 | 1 | 12 | |||||||
5 | 4 | McLaren | Renault | 55 | 1'00.729 | 1 | 10 | |||||||
6 | 55 | McLaren | Renault | 55 | 1'05.662 | 1 | 8 | |||||||
7 | 3 | Renault | Renault | 55 | 1'13.748 | 1 | 7 | |||||||
8 | 10 | AlphaTauri | Honda | 55 | 1'29.718 | 1 | 4 | |||||||
9 | 31 | Renault | Renault | 55 | 1'41.069 | 1 | 2 | |||||||
10 | 18 | Racing Point | Mercedes | 55 | 1'42.738 | 1 | 1 | |||||||
11 | 26 | AlphaTauri | Honda | 54 | 1 lap | 1 | ||||||||
12 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 1 lap | 1 | ||||||||
13 | 16 | Ferrari | Ferrari | 54 | 1 lap | 1 | ||||||||
14 | 5 | Ferrari | Ferrari | 54 | 1 lap | 1 | ||||||||
15 | 63 | Williams | Mercedes | 54 | 1 lap | 1 | ||||||||
16 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 1 lap | 1 | ||||||||
17 | 6 | Williams | Mercedes | 54 | 1 lap | 2 | ||||||||
18 | 20 | Haas | Ferrari | 54 | 1 lap | 2 | ||||||||
19 | 51 | Haas | Ferrari | 53 | 2 laps | 3 | ||||||||
dnf | 11 | Racing Point | Mercedes | 8 | リタイア原因 |
09:55 ホームストレートではハミルトンとボッタスがドーナツターン。このレースを最後に一旦F1を離れるマグヌッセンもドーナツターンを見せていました。
09:54 チェッカー後には各所でドーナツターンが見られています。
09:52 リカルドは最後の最後でファステストラップを更新して7位。ガスリー8位、オコン9位、ストロール10位となりました。
09:51 ノリスは5位、サインツJr.は6位でフィニッシュ。マクラーレンはこれでコンストラクターズ3位を手にしました。
09:50 2位ボッタス、3位ハミルトン、アルボンは1.5秒届かず。
09:50 フェルスタッペンがトップチェッカー! 今季2勝目を挙げました。
09:49 ファイナルラップ突入時のハミルトンとアルボンの差は1.8秒です。
09:48 フェルスタッペンは最終ラップに突入しました。
09:47 残り2周。アルボンはハミルトンの2.2秒後方まで迫って来ました。
09:45 レースは残り3周です。ハミルトンとアルボンの差は3.2秒となりました。
09:44 ハードタイヤで40周走っている5番手のノリスですが、このタイミングで自己ベストを更新です。
コメントを読み込む
Trending
2021/02/15
2021年F1ニューマシン:マクラーレンMCL35M発表会|ライブ中継
2021/02/13
フェラーリ、2021年のF1マシン『SF21』を初始動
2021/02/05
【F1動画】マクラーレン、ダニエル・リカルドのシート合わせ、その舞台裏を公開!
2021/01/29
角田裕毅|ビハインド・ザ・シーンinアブダビ
スライドショー