【F1モナコGP】FP3速報:ベッテルが連続トップ。バトンは12番手
モナコGPのフリー走行3回目が行われ、セバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。

第6戦モナコGPのフリー走行3回目が行われ、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。ベッテルのタイムは、1分12秒395だった。
2番手には、1分12秒740を記録したチームメイトのキミ・ライコネンが入った。
3番手は、メルセデスのバルテリ・ボッタス。ボッタスは、1分12秒830というタイムをマークした。
マクラーレンのストフェル・バンドーンは1分13秒805で10番手、ジェンソン・バトンは1分13秒976で12番手だった。
また残り時間9分を切ったところでエステバン・オコン(ルノー)がプールシケイン出口でクラッシュし、バーチャルセーフティカー(VSC)が宣告された。なお残り時間4分のところで、VSCは解除された。
詳細は追って公開する。
【関連ニュース】
【F1】モナコ決勝は1ストップ。ピレリ「ウルトラソフトで走りきれる」
【F1】ベッテル、メルセデスの木曜のペースは「奇妙だ」と警戒
【F1】ハミルトン「FP2でメルセデスが苦戦した原因はわからない」
【F1】"カーナンバー問題"に怒りのフォースインディア「悪しき先例だ」
【F1】クラッシュしたストロール「ゲームと同じ場所で苦戦している」
F1 2017 モナコGP フリー走行3回目
Cla | # | ドライバー | Chassis | エンジン | Laps | 時間 | ギャップ | インターバル | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'12.395 | 165.939 | ||
2 | 7 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 26 | 1'12.740 | 0.345 | 0.345 | 165.152 |
3 | 77 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 29 | 1'12.830 | 0.435 | 0.090 | 164.948 |
4 | 33 | ![]() | Red Bull | TAG | 27 | 1'12.940 | 0.545 | 0.110 | 164.699 |
5 | 44 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 27 | 1'13.230 | 0.835 | 0.290 | 164.047 |
6 | 3 | ![]() | Red Bull | TAG | 24 | 1'13.392 | 0.997 | 0.162 | 163.685 |
7 | 55 | ![]() | Toro Rosso | Renault | 27 | 1'13.400 | 1.005 | 0.008 | 163.667 |
8 | 26 | ![]() | Toro Rosso | Renault | 23 | 1'13.563 | 1.168 | 0.163 | 163.304 |
9 | 20 | ![]() | Haas | Ferrari | 21 | 1'13.596 | 1.201 | 0.033 | 163.231 |
10 | 2 | ![]() | McLaren | Honda | 21 | 1'13.805 | 1.410 | 0.209 | 162.769 |
11 | 11 | ![]() | Force India | Mercedes | 23 | 1'13.936 | 1.541 | 0.131 | 162.481 |
12 | 22 | ![]() | McLaren | Honda | 26 | 1'13.976 | 1.581 | 0.040 | 162.393 |
13 | 31 | ![]() | Force India | Mercedes | 21 | 1'14.072 | 1.677 | 0.096 | 162.182 |
14 | 19 | ![]() | Williams | Mercedes | 28 | 1'14.072 | 1.677 | 0.000 | 162.182 |
15 | 27 | ![]() | Renault | Renault | 24 | 1'14.283 | 1.888 | 0.211 | 161.722 |
16 | 8 | ![]() | Haas | Ferrari | 23 | 1'14.547 | 2.152 | 0.264 | 161.149 |
17 | 18 | ![]() | Williams | Mercedes | 35 | 1'14.675 | 2.280 | 0.128 | 160.873 |
18 | 30 | ![]() | Renault | Renault | 25 | 1'15.164 | 2.769 | 0.489 | 159.826 |
19 | 94 | ![]() | Sauber | Ferrari | 29 | 1'15.291 | 2.896 | 0.127 | 159.556 |
20 | 9 | ![]() | Sauber | Ferrari | 26 | 1'15.863 | 3.468 | 0.572 | 158.353 |
シェア
コメント
コメントを読み込む
【F1モナコGP】FP3速報:ベッテルが連続トップ。バトンは12番手
シェア
コメント
Trending
2021/04/02
Albert Park Circuit Modifications Project
2021/03/03
Aston Martin AMR21 Unveiling
2021/02/15
2021年F1ニューマシン:マクラーレンMCL35M発表会|ライブ中継
2021/02/13
フェラーリ、2021年のF1マシン『SF21』を初始動
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article