ランキング
フィルター:
ドライバー
順位 | ドライバー | ポイント | BH | SA | AU | IT | MC | ES | AT | GB | HU | BE | IT | AZ | QA | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Gabriel Bortoleto
| 169.5 | 15 | - | - | 23 | 12 | 5 | 30 | 13 | 12 | 19 | 25.5 | 15 | - | - |
2 | アイザック ハジャー | 165 | 5 | - | 29 | 25 | 19 | 13 | 15 | 27 | 7 | 25 | - | - | - | - |
3 | ゼン マローニ | 135 | 36 | 11 | 15 | 6 | 1 | 6 | - | 26 | - | 10 | 24 | - | - | - |
4 |
Paul Aron
| 133 | 19 | 10 | 18 | 16 | 17 | 20 | 17 | - | 5 | 2 | - | 9 | - | - |
5 | ジャック クロフォード | 116 | 8 | 16 | 2 | 6 | - | 30 | 4 | 18 | - | 16 | 5 | 11 | - | - |
6 | アンドレア・キミ アントネッリ | 113 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | - | - | 11 | 26 | 2 | 12 | 14 | - | - |
7 | フランコ コラピント | 96 | 8 | - | 5 | 21 | 4 | 18 | 19 | 17 | 4 | - | - | - | - | - |
8 | ヴィクトー マルタンス | 93 | - | - | 6 | 3 | 2 | 10 | - | 10 | 26 | - | 17 | 19 | - | - |
9 | デニス ハウガー | 85.5 | 6 | 25 | 10 | - | 15 | - | 6 | 4 | 13 | 4 | 0.5 | 2 | - | - |
10 | リチャード フェルシュホー | 81 | - | 4 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | 15 | 13 | 15 | 21 | - | - |
11 | クシュ マイニ | 74 | 6 | 21 | 6 | 1 | - | 16 | 2 | 6 | 16 | - | - | - | - | - |
12 |
Joshua Duerksen
| 61 | - | - | - | 15 | - | - | 9 | - | - | 1 | 17 | 19 | - | - |
13 | エンツォ フィッティパルディ | 61 | - | 32 | - | - | - | - | 12 | 4 | 10 | - | 3 | - | - | - |
14 | ザック オサリバン | 59 | 14 | - | 1 | - | 25 | - | 2 | - | - | 17 | - | - | - | - |
15 | オリバー ベアマン | 50 | - | - | 2 | 4 | 12 | - | 10 | 6 | - | - | 16 | - | - | - |
16 |
Pepe Martí
| 43 | 24 | 2 | - | - | - | 3 | 8 | 1 | - | - | 5 | - | - | - |
17 | ファン-マヌエル コレア | 31 | - | - | - | 4 | 10 | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
18 | アマウリー コルディール | 29 | - | 10 | - | 5 | - | 4 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - |
19 | 宮田 莉朋 | 29 | 2 | - | 14 | - | - | 3 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - |
20 |
Taylor Barnard
| 18 | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
21 | ローマン スタネック | 14 | - | - | 10 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
22 | ラフェエル ヴィラゴメス | 13 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
23 |
Gabriele Minì
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
24 |
Luke Browning
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
25 |
Christian Mansell
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
26 |
Oliver Goethe
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 |
Niels Koolen
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |