フォーミュラE香港ePrixフリー走行1回目はディ・グラッシが首位発進、予選グループ分けも発表
フォーミュラE開幕戦香港ePrixのフリー走行1回目が行われ、ルーカス・ディ・グラッシがトップタイムを記録した。

フォーミュラE第3シーズン開幕戦香港ePRixのフリー走行1回目が行われ、アプト・シェフラー・アウディ・スポートのルーカス・ディ・グラッシが1分02秒381のトップタイムを記録した。2番手にはルノー・e.ダムスのセバスチャン・ブエミ、3番手にアプト・シェフラー・アウディ・スポートのダニエル・アプトが続いた。
このレースがフォーミュラEデビュー戦となるパナソニック・ジャガー・レーシングが、19番手にアダム・キャロル、20番手にミッチー・エバンスと最後尾に並んだ。
Cla | # | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() | ![]() | 32 | 1'02.381 | 107.340 | ||
2 | 9 | ![]() | ![]() | 25 | 1'02.526 | 0.145 | 0.145 | 107.091 |
3 | 66 | ![]() | ![]() | 23 | 1'02.960 | 0.579 | 0.434 | 106.353 |
4 | 5 | ![]() | ![]() | 25 | 1'03.434 | 1.053 | 0.474 | 105.558 |
5 | 25 | ![]() | ![]() | 22 | 1'03.464 | 1.083 | 0.030 | 105.508 |
6 | 2 | ![]() | ![]() | 26 | 1'03.577 | 1.196 | 0.113 | 105.321 |
7 | 4 | ![]() | ![]() | 26 | 1'03.701 | 1.320 | 0.124 | 105.116 |
8 | 8 | ![]() | ![]() | 26 | 1'03.782 | 1.401 | 0.081 | 104.982 |
9 | 28 | ![]() | ![]() | 31 | 1'03.792 | 1.411 | 0.010 | 104.966 |
10 | 19 | ![]() | ![]() | 25 | 1'03.912 | 1.531 | 0.120 | 104.769 |
11 | 23 | ![]() | ![]() | 26 | 1'03.954 | 1.573 | 0.042 | 104.700 |
12 | 37 | ![]() | ![]() | 24 | 1'03.955 | 1.574 | 0.001 | 104.698 |
13 | 6 | ![]() | ![]() | 24 | 1'04.034 | 1.653 | 0.079 | 104.569 |
14 | 7 | ![]() | ![]() | 28 | 1'04.044 | 1.663 | 0.010 | 104.553 |
15 | 88 | ![]() | ![]() | 18 | 1'04.049 | 1.668 | 0.005 | 104.544 |
16 | 27 | ![]() | ![]() | 21 | 1'04.441 | 2.060 | 0.392 | 103.909 |
17 | 3 | ![]() | ![]() | 26 | 1'04.494 | 2.113 | 0.053 | 103.823 |
18 | 33 | ![]() | ![]() | 21 | 1'04.718 | 2.337 | 0.224 | 103.464 |
19 | 47 | ![]() | Panasonic Jaguar Racing | 17 | 1'05.081 | 2.700 | 0.363 | 102.887 |
20 | 20 | ![]() | Panasonic Jaguar Racing | 14 | 1'05.182 | 2.801 | 0.101 | 102.7 |
ちなみに予選のグループ分けは下記のように発表されている。
フォーミュラE開幕戦香港ePrix予選グループ分け
Group 1
Nico Prost, Renault e.DAMS
Stephane Sarrazin, Venturi
Nick Heidfeld, Mahindra Racing
Adam Carroll, Panasonic Jaguar Racing
Loic Duval, Faraday Future Dragon Racing
Group 2
Lucas di Grassi, ABT Schaeffler Audi Sport
Antonio Felix da Costa, Andretti
Sam Bird, DS Virgin Racing
Ma Qing Hua, TECHEETAH
Oliver Turvey, NextEV NIO
Group 3
Felix Rosenqvist, Mahindra Racing
Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing
Robin Frijns, Andretti
Nelson Piquet Jr, NextEV NIO
Jean-Eric Vergne, TECHEETAH
Group 4
Sebastien Buemi, Renault e.DAMS
Daniel Abt, ABT Schaeffler Audi Sport
Jerome D’Ambrosio, Faraday Future Dragon Racing
Maro Engel, Venturi
Jose Maria Lopez, DS Virgin Racing
この記事について
シリーズ | フォーミュラE |
イベント | 香港ePrix |
サブイベント | 日曜日 フリー走行1回目 |
ロケーション | 香港ストリート・サーキット |
ドライバー | ルーカス ディ・グラッシ |