ランキング
フィルター:
ドライバー
順位 | ドライバー | ポイント | MX | SA | SA | BR | JP | IT | IT | MC | DE | DE | CN | CN | US | US | GB | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パスカル ウェーレイン | 198 | 28/1 | 4/8 | 6/7 | 15/4 | 10/5 | - | 26/1 | 13/5 | 10/5 | 12/4 | 18/2 | - | 1/10 | 12/4 | 25/1 | 18/2 |
2 | ミッチ エバンス | 192 | 10/5 | 10/5 | 1/10 | 18/2 | - | 13/5 | - | 25/1 | 12/4 | 8/6 | 25/1 | 10/5 | 8/8 | 15/3 | 22/2 | 15/3 |
3 | ニック キャシディ | 176 | 16/3 | 15/3 | 26/1 | - | 4/8 | - | 15/3 | 19/2 | 26/1 | 19/2 | 15/3 | 12/4 | - | - | 6/7 | 3 |
4 | オリバー ローランド | 156 | - | - | 18/3 | 15/3 | 21/2 | 26/1 | - | 8/6 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 1/10 | - | - | - | 25/1 |
5 | ジャン-エリック ベルニュ | 139 | 8/6 | 21/2 | 4/8 | 6/7 | - | 8/6 | 6/7 | 12/4 | 18/2 | 1/10 | 11/6 | 6/7 | 15/3 | 13/5 | - | 10/5 |
6 | アントニオ フェリックス・ダ・コスタ | 134 | - | - | - | 8/6 | 12/4 | - | - | 6/7 | 8/6 | 25/1 | - | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - | - |
7 | ジェイク デニス | 122 | 2/9 | 26/1 | - | 10/5 | 15/3 | 18/2 | 18/2 | - | - | 13/5 | 11/5 | - | 8/6 | 1/10 | - | - |
8 | マキシミリアン ギュンター | 73 | 12/4 | 6/7 | 2/9 | 2/9 | 26/1 | 15/3 | - | 2/9 | - | - | - | 4/8 | - | 4/8 | - | - |
9 | ロビン フラインス | 66 | - | 1/10 | 18/2 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | 2/9 | 18/2 | 19/2 | - | 6/7 |
10 | ストフェル バンドーン | 61 | 4/8 | - | 10/5 | 4/8 | - | 4/8 | - | 15/3 | 6/7 | - | 2/9 | 8/6 | 2/9 | - | 2/9 | 4/8 |
11 | セバスチャン ブエミ | 53 | 18/2 | - | - | 2/10 | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | 2/9 | 15/3 | 12/4 |
12 | ニコ ミュラー | 52 | - | - | - | - | 6/7 | - | 12/4 | - | - | - | - | - | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 8/6 |
13 | サム バード | 48 | - | 12/4 | - | 25/1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | 6/7 | - | 4/8 | - |
14 | ジェイク ヒューズ | 48 | 6/7 | - | 12/4 | - | - | - | 7/8 | - | - | - | - | 21/2 | - | - | - | 2/10 |
15 | ノーマン ナトー | 47 | 1/10 | 8/6 | - | - | 8/6 | 6/7 | - | 1/10 | - | - | - | 16/3 | - | 6/7 | 1/10 | - |
16 | エドアルド モルタラ | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/8 | - | - | - | 12/4 | - | 10/5 | - |
17 | サッシャ フェネストラズ | 26 | - | - | 8/6 | - | - | 2/9 | 10/5 | 4/8 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ニック デ・フリーズ | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | 12/4 | - |
19 | ダニエル ティクトゥム | 12 | - | - | - | - | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | セルジオ セッテ・カマラ | 11 | - | 2/9 | - | - | 1/10 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ユアン ダルバラ | 8 | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - |
22 |
Taylor Barnard
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 4/8 | - | - | - | - | - | - |
23 | ルーカス ディ・グラッシ | 4 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | 2/9 |
24 | Joel Eriksson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - |
25 | Kelvin van der Linde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | ジョーダン キング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 |
Paul Aron
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Caio Collet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |