ランキング
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
- GT Daytona Manufacturers Championship
- constructor-gtlm
- constructor-p
- GT Daytona Drivers Championship
- driver-gtlm
- driver-p
- driver-pc
- GT Daytona Teams Championship
- team-gtlm
- team-p
- team-pc
GT Daytona Drivers Championship
順位 ドライバー ポイント US
US
US
US
US
US
CA
US
US
US
US
US 1
Christina Nielsen スクーデリア・コルサ 340 15/3832/1730/1432/1432/1232/1830/1925/1326/2128/1236/1822/27 1
Alessandro Balzan スクーデリア・コルサ 340 15/3832/1730/1432/1432/1232/1830/1925/1326/2128/1236/1822/27 2
Jeroen Bleekemolen ライリー・モータースポーツ 320 30/2036/1632/1235/1317/2621/2624/2316/2328/2030/1123/2528/19 3
Patrick Lindsey パーク・プレイス・モータースポーツ 298 7/5125/2128/1623/2022/1923/2422/2535/832/1821/1830/2030/18 4
Jens Klingmann ターナー・モータースポーツ 294 23/2511/3822/2226/1728/1430/1928/2017/2135/1732/1026/2216/34 5
Ben Keating ライリー・モータースポーツ 290 30/2036/1632/1235/1317/2621/2624/2316/2328/20-23/2528/19 6
Andy Lally メイヤー・シャンク・レーシング 286 20/2917/3024/1916/2735/1135/1732/1826/1216/3416/2432/1917/33 6
Katherine Legge メイヤー・シャンク・レーシング 286 20/2917/3024/1916/2735/1135/1732/1826/1216/3416/2432/1917/33 7
Lawson Aschenbach スティーブンソン・モータースポーツ 283 28/2124/2218/2621/2218/2422/2535/1729/1130/1920/2020/2818/32 7
Andrew Davis スティーブンソン・モータースポーツ 283 28/2124/2218/2621/2218/2422/2535/1729/1130/1920/2020/2818/32 8
Bryan Sellers ポール・ミューラー・レーシング 281 24/2426/2015/3128/1630/1319/2823/2432/910/2226/1324/2424/24 8
Madison Snow ポール・ミューラー・レーシング 281 24/2426/2015/3128/1630/1319/2823/2432/910/2226/1324/2424/24 9
Daniel Morad Alegra Motorsports 281 35/1821/2519/2525/1922/2024/2316/3230/1020/2822/1715/3332/17 10
Jörg Bergmeister パーク・プレイス・モータースポーツ 275 7/5125/2128/1623/2022/19-22/2535/832/1821/1830/2030/18 11
Cooper MacNeil ライリー・モータースポーツ 254 10/4810/4435/1125/1819/2228/2020/2721/1722/2525/1425/2314/39 11
Gunnar Jeannette ライリー・モータースポーツ 254 10/4810/4435/1125/1819/2228/2020/2721/1722/2525/1425/2314/39 12
Robert Alon 3GT Racing 252 17/3618/2820/2418/2524/1727/2119/2924/1423/2424/1517/3121/29 13
ジャック ホークスワース 3GT Racing 248 17/3618/2820/2418/2524/1727/2119/2924/1422/2618/2218/3023/26 14
Jeff Segal メイヤー・シャンク・レーシング 248 26/2223/2321/2320/2326/1515/3421/2622/1617/3317/2321/2719/31 14
Oswaldo Negri Jr メイヤー・シャンク・レーシング 248 26/2223/2321/2320/2326/1515/3421/2622/1617/3317/2321/2719/31 15
セージ カラム 3GT Racing 244 4/5413/3525/1822/2125/1625/2226/2119/1923/2424/1517/3121/29 16
Scott Pruett 3GT Racing 240 4/5413/3525/1822/2125/1625/2226/2119/1922/2618/2218/3023/26 17
Jeroen Mul Change Racing 237 6/5220/2623/2014/3720/2114/3725/2220/1818/3035/922/2620/30 17
Corey Lewis Change Racing 237 6/5220/2623/2014/3720/2114/3725/2220/1818/3035/922/2620/30 18
Jon Bennett CORE autosport 231 9/4915/3317/2817/2623/1818/2917/3114/2524/2323/1628/2126/21 18
Colin Braun CORE autosport 231 9/4915/3317/2817/2623/1818/2917/3114/2524/2323/1628/2126/21 19
Tristan Vautier SunEnergy1 Racing 224 13/4230/1817/3030/1516/2716/3119/3015/2419/2915/2519/2915/35 20
Kenny Habul SunEnergy1 Racing 192 13/4230/18-30/1516/2716/3119/30-19/2915/2519/2915/35 21
Jesse Krohn ターナー・モータースポーツ 160 23/2511/38-----17/2135/1732/1026/2216/34 22
Michael Quesada Alegra Motorsports 148 35/1821/25---24/2316/32-20/28--32/17 23
ミハエル クリステンセン Alegra Motorsports 131 35/1821/2519/25--24/23-----32/17 24
Mario Farnbacher ライリー・モータースポーツ 115 30/2036/16---21/26-----28/19 25
Bill Sweedler Alex Job Racing 106 25/2316/31---17/30-23/15---25/22 25
Townsend Bell Alex Job Racing 106 25/2316/31---17/30-23/15---25/22 26
Bret Curtis ターナー・モータースポーツ 104 --22/2226/1728/14-28/20----- 27
Matteo Cressoni スクーデリア・コルサ 101 15/3832/17---32/18-----22/27 28
Connor de Phillippi Land Motorsport 96 32/1928/19---------36/16 28
Christopher Mies Land Motorsport 96 32/1928/19---------36/16 29
Patrick Long ライリー・モータースポーツ 90 9/49------30/10-22/1715/3314/39 30
Matt McMurry パーク・プレイス・モータースポーツ 85 7/5125/21---23/24-----30/18 31
Austin Cindric 3GT Racing 85 17/3618/28---27/21-----23/26 32
Frankie Montecalvo Alex Job Racing 83 25/2316/31---17/30-----25/22 33
Justin Marks ターナー・モータースポーツ 80 23/2511/38---30/19-----16/34 34
Dion von Moltke ポール・ミューラー・レーシング 80 24/2426/20-----15/24---15/35 35
Boris Said SunEnergyl Racing 76 13/4230/1817/30--16/31------ 36
Jan Heylen パーク・プレイス・モータースポーツ 72 21/2825/2126/17--------- 37
Matthew Bell スティーブンソン・モータースポーツ 70 28/2124/22---------18/32 38
Nic Jönsson CORE autosport 68 9/4915/33---18/29-----26/21 39
Tom Dyer メイヤー・シャンク・レーシング 68 26/2223/23---------19/31 40
Jules Gounon Land Motorsport 60 32/1928/19---------- 41
Brett Sandberg Change Racing 60 6/5220/26---14/37-----20/30 42
Dan Knox ローンスター・レーシング
55 ---19/24---- - 20/1916/32- 42 Mike Skeen ローンスター・レーシング 55 ---19/24---- - 20/1916/32- 43
Trent Hindman BAR1 Motorsports 54 ---------30/11-24/24 44
Mark Wilkins メイヤー・シャンク・レーシング 54 20/2917/30---------17/33 45
Shane van Gisbergen ライリー・モータースポーツ 48 10/4810/44---28/20------ 46
Wolf Henzler TRG-AMR 47 21/28-26/17--------- 47
マシュー ジャミネット Alegra Motorsports 47 ---25/1922/20------- 48
Paolo Ruberti Dream Racing 44 12/4312/36---20/27------ 48
Cedric Sbirrazzuoli Dream Racing 44 12/4312/36---20/27------ 49
Fabio Babini Ebimotors 41 22/2619/27---------- 49
エマニュエル コラード Ebimotors 41 22/2619/27---------- 50
Christian Engelhart GRT Grasser Racing Team 38 16/3722/24---------- 50
Rolf Ineichen GRT Grasser Racing Team 38 16/3722/24---------- 50
ミルコ ボルトロッティ GRT Grasser Racing Team 38 16/3722/24---------- 51
Ian James 3GT Racing 38 4/5413/35---------21/29 52
シェルドン リンデ Land Motorsport 36 -----------36/16 53
Carlos de Quesada Alegra Motorsports
35 35/18----------- 53
Jesse Lazare Alegra Motorsports
35 35/18----------- 54 Michele Beretta Ebimotors 33 14/4119/27---------- 55
Jeffrey Schmidt Land Motorsport 32 32/19----------- 56
Emmanuel Anassis DAC Motorsports 32 18/3414/34---------- 56
Brandon Gdovic DAC Motorsports 32 18/3414/34---------- 56
Anthony Massari DAC Motorsports 32 18/3414/34---------- 57
Adam Christodoulou ライリー・モータースポーツ 30 30/20----------- 58
Robin Liddell スティーブンソン・モータースポーツ 28 28/21----------- 59
ライアン ハンター-レイ メイヤー・シャンク・レーシング 26 26/22----------- 60
Pierre Kaffer Alex Job Racing 25 25/23----------- 61
Bryce Miller ポール・ミューラー・レーシング 24 24/24----------- 61
アンドレア カルダレッリ ポール・ミューラー・レーシング 24 24/24----------- 62
Luca Persiani Dream Racing
24 12/4312/36---------- 63 Maxime Martin ターナー・モータースポーツ 23 23/25----------- 64
Richard Antinucci GRT Grasser Racing Team
22 -22/24---------- 65 Emanuele Busnelli Ebimotors 22 22/26 - ---------- 65
フランソワ ペロード Ebimotors 22 22/26 - ---------- 66
Spencer Pumpelly Alegra Motorsports 21 -21/25---------- 67
Santiago Creel TRG-AMR 21 21/28----------- 67
Mike Hedlund TRG-AMR 21 21/28----------- 67
Tim Pappas TRG-AMR 21 21/28----------- 68
グラハム レイホール メイヤー・シャンク・レーシング 20 20/29----------- 69
Paul Dalla Lana アストンマーティン 19 19/33----------- 69
Pedro Lamy アストンマーティン 19 19/33----------- 69
Mathias Lauda アストンマーティン 19 19/33----------- 69
Marco Sorensen 19 19/33----------- 70
ジェイムス デイビソン TRG-AMR 18 -------18/20---- 70
Brandon Davis TRG-AMR
18 -------18/20---- 71 ザカリー デメロ DAC Motorsports 18 18/34----------- 72
Dominik Farnbacher 3GT Racing 17 17/36----------- 73
Ezequiel Perez Companc GRT Grasser Racing Team 16 16/37----------- 74
Parker Chase TRG-AMR 15 ---15/29-------- 74
Harry Gottsacker TRG-AMR 15 ---15/29-------- 75
サム バード スクーデリア・コルサ 15 15/38----------- 76
Roberto Pampanini GRT Grasser Racing Team 14 14/41----------- 76
Milos Pavlovic GRT Grasser Racing Team 14 14/41----------- 77
マーロ エンゲル SunEnergy1 Racing 13 13/42----------- 77
Paul Morris SunEnergy1 Racing 13 13/42----------- 78
Lawrence DeGeorge Dream Racing 12 12/43 - ---------- 78
Raffaele Giammaria Dream Racing 12 12/43 - ---------- 79
Marco Mapelli Konrad Motorsport 11 11/47----------- 79
Marc Basseng Konrad Motorsport 11 11/47----------- 79
Luca Stolz Konrad Motorsport 11 11/47----------- 79
Lance Willsey Konrad Motorsport 11 11/47----------- 79
Franz Konrad Konrad Motorsport 11 11/47----------- 80
Thomas Jäger ライリー・モータースポーツ 10 10/48----------- 81
Peter Mann スピリット・オブ・レース 9 9/50----------- 81
Maurizio Mediani スピリット・オブ・レース 9 9/50----------- 81
アレッサンドロ ピエール・グイディ Risi Competizione 9 9/50----------- 81
Davide Rigon スピリット・オブ・レース 9 9/50----------- 81
Rino Mastronardi スピリット・オブ・レース 9 9/50----------- 82
Norbert Siedler パーク・プレイス・モータースポーツ 7 7/51----------- 83
Kaz Grala Change Racing 6 6/52----------- 84
Steve Smith Team Manthey 5 5/53----------- 84
マッテオ カイローリ Team Manthey 5 5/53----------- 84
Reinhold Renger Team Manthey 5 5/53----------- 84
Hari Proczyk Team Manthey 5 5/53----------- 84
スヴェン ミュラー Team Manthey 5 5/53----------- 85
グスタボ メネゼス 3GT Racing 4 4/54-----------