登録

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
登録

エディション

日本

ランキング

フィルター:

2018

プロトタイプ ドライバーズチャンピオンシップ

順位 ドライバー ポイント United States US United States US United States US United States US United States US United States US Canada CA United States US United States US United States US United States US United States US
1 Brazil フェリペ ナッセ 277 32/230/324/723/835/124/730/3-30/3-26/523/8
1 United States Eric Curran 277 32/230/324/723/835/124/730/3-30/3-26/523/8
2 United States Jon Bennett 274 30/328/421/1018/1319/1232/235/1-35/1-32/224/7
2 United States Colin Braun 274 30/328/421/1018/1319/1232/235/1-35/1-32/224/7
3 Netherlands Renger van der Zande 270 16/4532/230/326/526/526/532/2-28/4-19/3035/1
3 United States Jordan Taylor 270 16/4532/230/326/526/526/532/2-28/4-19/3035/1
4 South Africa Stephen Simpson 252 24/724/723/824/720/1135/124/7-32/2-25/621/10
4 Canada Mikhail Goikhberg 252 24/724/723/824/720/1135/124/7-32/2-25/621/10
5 United States Dane Cameron 251 21/1017/4026/532/230/330/321/17-26/5-30/318/32
5 Colombia ファン・パブロ モントーヤ 251 21/1017/4026/532/230/330/321/17-26/5-30/318/32
6 Portugal Filipe Albuquerque 249 35/121/1635/128/425/625/628/4-24/7- - 28/4
7 Brazil エリオ カストロネベス 243 22/916/4125/635/132/219/1226/5-21/10-21/1526/5
7 United States Ricky Taylor 243 22/916/4125/635/132/219/1226/5-21/10-21/1526/5
8 United Kingdom オリバー ジャービス 234 14/4723/828/430/322/918/3425/6-20/11-22/932/2
8 United States Tristan Nunez 234 14/4723/828/430/322/918/3425/6-20/11-22/932/2
9 Brazil Pipo Derani 232 13/4835/119/2022/924/715/4219/31-25/6-35/125/6
10 United States Jonathan Bomarito 218 15/4625/622/91717/2621/1020/25-23/8-28/430/3
11 Switzerland シモン トルーマー 216 25/622/918/2119/1221/1023/823/8-19/12-24/722/9
11 United States Robert Alon 216 25/622/918/2119/1221/1023/823/8-19/12-24/722/9
12 United States Johannes van Overbeek 213 13/4835/119/2022/924/715/42--25/6-35/125/6
13 Colombia セバスチャン サベードラ 211 19/1920/3220/1725/623/822/922/9-18/31-23/819/31
14 United Kingdom Ryan Dalziel 205 12/4915/4332/221/1028/416/4119/31-22/9-20/2720/11
15 Colombia Gustavo Yacaman 192 19/1920/3220/1725/623/822/922/9-18/31-23/8-
16 United States Scott Sharp 186 12/4915/4332/221/1028/416/41--22/9-20/2720/11
17 United Kingdom Harry Tincknell 171 15/4625/622/9-17/2621/1020/25-23/8-28/4-
18 Portugal Joao Barbosa 168 35/121/1635/128/425/6---24/7- - -
19 Brazil Christian Fittipaldi 137 35/121/16---25/628/4----28/4
20 France ロマン デュマ 114 30/328/4---32/2-----24/7
21 United States James French 112 23/818/3917/2220/11-17/36-----17/34
21 United States Kyle Masson 112 23/818/3917/2220/11-17/36-----17/34
22 United States スペンサー ピゴット 108 15/4625/6-17-21/10-----30/3
23 United States Chris Miller 104 24/724/7---35/1-----21/10
24 France Tristan Vautier 96 11/5019/36--18/2420/11-----28/4
25 United Kingdom マイク コンウェイ 86 32/230/3---24/7------
26 United States ライアン ハンター-レイ 83 16/4532/2---------35/1
27 United Kingdom Paul di Resta 82 28/426/5---28/4------
28 United Kingdom Philip Hanson 72 18/3826/5---28/4------
29 United States William Owen 69 28/4----22/9-----19/31
30 United States Matt McMurry 68 11/5019/36--18/2420/11------
31 United States グラハム レイホール 64 22/916/41---------26/5
32 France ニコラ ラピエール 63 13/4835/1---15/42------
33 Brazil ブルーノ セナ 56 28/4----28/4------
34 France シモン パジェノー 56 21/1017/40---------18/32
35 Germany レネ ラスト 55 14/4723/8---18/34------
36 United Kingdom アレックス ブランドル 52 26/526/5----------
37 Colombia ギャビー チャベス 48 -----25/6-----23/8
38 Canada デブリン デフランチェスコ 47 25/6----------22/9
39 France ネルソン パンチアティシ 45 -22/9---23/8------
40 France Olivier Pla 43 12/4915/43---16/41------
41 Mexico パトリシオ オワード 41 23/818/39----------
42 United States Joel Miller 40 23/8----17/36------
43 Mexico ロベルト ゴンザレス 39 19/1920/32----------
44 United States Nicholas Boulle 36 19/19----------17/34
45 United Kingdom Stuart Middleton 32 32/2-----------
46 Brazil ルーカス ディ・グラッシ 32 -----------32/2
47 France ロイック デュバル 30 30/3-----------
48 United Kingdom Marino Franchitti 30 -----------30/3
49 Italy Eddie Cheever III 30 11/5019/36----------
50 Switzerland Hugo Sadeleer 28 28/4-----------
51 China ホーピン タン 26 26/5-----------
51 Austria Ferdinand Habsburg 26 26/5-----------
51 Portugal アントニオ フェリックス・ダ・コスタ 26 26/5-----------
52 United States Austin Cindric 25 25/6-----------
53 Germany ティモ ベルンハルト 25 -----------25/6
54 United States グスタボ メネゼス 24 24/7-----------
55 France ノーマン ナトー 20 -----------20/11
56 Canada ランス ストロール 20 20/15-----------
56 Sweden フェリックス ローゼンクヴィスト 20 20/15-----------
56 Netherlands ロビン フラインス 20 20/15-----------
56 Spain Daniel Juncadella 20 20/15-----------
57 Mexico Jose Gutierrez 19 -----------19/31
58 United Kingdom ランド ノリス 18 18/38-----------
58 Spain フェルナンド アロンソ 18 18/38-----------
59 United States Marc Drumwright 17 17/42-----------
59 United States Eric Lux 17 17/42-----------
59 Venezuela Alex Popow 17 17/42-----------
59 United States Brendan Gaughan 17 17/42-----------

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
登録

エディション

日本