ライブテキスト
IndyCar
インディ500
第101回インディ500決勝レース
ライブ順位表
主催
中止
概要
ライブテキスト
並び替え
インディアナポリス・モータースピードウェイを200周、合計500マイル(約800km)で争われます。さて、どんなレース展開になりますか。
パレードラップは3周、その後1周のフォーメーションラップを経て、スタートします
各車、パレードラップにスタートしていきました
スタートのセレモニーも滞りなく終了し、マシンに火が入りました
2列目のイン側には佐藤琢磨、中央にはフェルナンド・アロンソがいます
3番手には、昨年ルーキーながら、奇跡の優勝を果たしたアレクサンダー・ロッシが続いています。
オーバルコースのみ参戦してくるエド・カーペンターが2番手につけました。
予選ポールデイでは、スコット・ディクソンが圧倒的な速さでポールポジションを獲得
IndyCar 2017 インディ500 スターティンググリッド
| Cla | # | ドライバー | 時間 | ギャップ | Mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | スコット ディクソン |
2'35.0630 | 232.164 | |
| 2 | 20 | Ed Carpenter |
2'35.3976 | 0.3346 | 231.664 |
| 3 | 98 | アレクサンダー ロッシ |
2'35.5163 | 0.4533 | 231.487 |
| 4 | 26 | 佐藤 琢磨 |
2'35.5981 | 0.5351 | 231.365 |
| 5 | 29 | フェルナンド アロンソ |
2'35.6423 | 0.5793 | 231.300 |
| 6 | 21 | J.R. ヒルデブランド |
2'35.9191 | 0.8561 | 230.889 |
| 7 | 10 | トニー カナーン |
2'35.9601 | 0.8971 | 230.828 |
| 8 | 27 | マルコ アンドレッティ |
2'36.1998 | 1.1368 | 230.474 |
| 9 | 12 | ウィル パワー |
2'36.3859 | 1.3229 | 230.200 |
| 10 | 28 | ライアン ハンター-レイ |
2'35.5463 | 0.4833 | 231.442 |
| 11 | 19 | エド ジョーンズ |
2'36.1293 | 1.0663 | 230.578 |
| 12 | 16 | Oriol Servia |
2'36.3118 | 1.2488 | 230.309 |
| 13 | 7 | ミカエル アレシン |
2'36.3377 | 1.2747 | 230.271 |
| 14 | 15 | グラハム レイホール |
2'36.3499 | 1.2869 | 230.253 |
| 15 | 8 | マックス チルトン |
2'36.4758 | 1.4128 | 230.068 |
| 16 | 83 | チャーリー キンボール |
2'36.5514 | 1.4884 | 229.956 |
| 17 | 5 | ジェームズ ヒンチクリフ |
2'36.6169 | 1.5539 | 229.860 |
| 18 | 22 | ファン・パブロ モントーヤ |
2'36.8180 | 1.7550 | 229.565 |
| 19 | 3 | エリオ カストロネベス |
2'36.8528 | 1.7898 | 229.515 |
| 20 | 77 | Jay Howard |
2'36.9213 | 1.8583 | 229.414 |
| 21 | 24 | Sage Karam |
2'36.9447 | 1.8817 | 229.380 |
| 22 | 2 | ジョセフ ニューガーデン |
2'37.5488 | 2.4858 | 228.501 |
| 23 | 1 | シモン パジェノー |
2'37.8303 | 2.7673 | 228.093 |
| 24 | 14 | カルロス ムニョス |
2'37.9497 | 2.8867 | 227.921 |
| 25 | 88 | Gabby Chaves |
2'38.6458 | 3.5828 | 226.921 |
| 26 | 4 | コナー デイリー |
2'38.9831 | 3.9201 | 226.439 |
| 27 | 50 | Jack Harvey |
2'39.4741 | 4.4111 | 225.742 |
| 28 | 63 | Pippa Mann |
2'39.9944 | 4.9314 | 225.008 |
| 29 | 11 | スペンサー ピゴット |
2'40.6768 | 5.6138 | 224.052 |
| 30 | 44 | Buddy Lazier |
2'41.1340 | 6.0710 | 223.417 |
| 31 | 17 | Sebastian Saavedra |
2'42.7911 | 7.7281 | 221.142 |
| 32 | 40 | ザック ビーチ |
2'42.8360 | 7.7730 | 221.081 |
| 33 | 18 | James Davison |
では、スターティンググリッドをご紹介しておきましょう
決勝ではどんなレースを見せるのか、注目いたしましょう
アロンソはモナコGPを欠場してまで、インディ500にやってきました。しかしさすがはF1王者経験者。見事なまでの適応力を見せ、予選5番手につけました
そしてもうひとり、電撃参戦のフェルナンド・アロンソです
あの時の雪辱を果たしてくれるかどうか? おおいに期待したいところです
2012年、インディ500の最終ラップ1コーナー、首位を抜こうとしてクラッシュした、あのシーンを思い出す方も多いでしょう
ひとりは佐藤琢磨選手。予選では4番グリッドを獲得、絶好調でインディ500決勝日を迎えました
注目は、なんといっても二人のドライバーでしょう
インディ500、決勝レースが間も無くスタートいたします
F1モナコGPが終わりましたが、本日はまだまだ眠れません
みなさまこんばんは。motorsport.com日本版へようこそ。
ライブ担当:
公開日時:

