【インディ500】FP4日目:アロンソ4番手。佐藤琢磨ノン・トゥで首位
インディ500のフリープラクティス4日目が行われ、ジェイ・ハワードが首位。フェルナンド・アロンソは4位、佐藤琢磨は9位だった。

インディ500のフリープラクティス4日目が行われ、シュミット・ピーターソンのジェイ・ハワードが、226.744mph(約365.057km/h)で首位となった。ハワードはこの日合計86周をこなしたが、この最速ラップはその9周目に記録したものである。ただ、総合では首位であるものの、スリップストリームを使わなかった”ノン・トゥ”走行では24番手に終わっている。
2番手にはアンドレッティ・オートスポーツのライアン・ハンター-レイが入った。ハンター-レイは総合では約1mphハワードに遅れたものの、ノン・トゥ走行では4位だった。
3番手にはマルコ・アンドレッティ、4番手にはフェルナンド・アロンソと、アンドレッティ・オートスポート勢が2〜4番手を占めた。
ジョセフ・ニューガーデン(ペンスキー)は午後早い段階でクラッシュを喫して35周しか走行できなかったものの、5番手となるラップを記録。シボレー・エンジン勢の首位となった。
アンドレッティ・オートスポートの佐藤琢磨は総合9番手だったものの、ノン・トゥ走行では首位。以下、チャーリー・キンボール(チップ・ガナッシ)、グラハム・レイホール(レイホール・レターマン・ラニガン)、ハンター-レイ、エド・カーペンター(エド・カーペンター)と続いた。
【関連ニュース】
【インディ500】アロンソ「どんなコンディションでも良い練習になる」
【インディ500】4回王者ディクソン「アロンソには十分勝ち目がある」
【インディ500】"トラフィック"初体験のアロンソ「予想通りだった」
【インディ500】アロンソ、インディでの愛車は「僕の博物館に来る」
【インディ500】佐藤琢磨「"三冠”チャンスがあるアロンソが羨ましい」
インディ500フリープラクティス4日目結果
Cla | # | ドライバー | Laps | 時間 | ギャップ | インターバル | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ![]() | 86 | 39.6924 | 226.744 | ||
2 | 28 | ![]() | 79 | 39.8537 | 0.1613 | 0.1613 | 225.826 |
3 | 27 | ![]() | 77 | 39.8743 | 0.1819 | 0.0206 | 225.709 |
4 | 29 | ![]() | 96 | 39.8902 | 0.1978 | 0.0159 | 225.619 |
5 | 2 | ![]() | 35 | 39.9193 | 0.2269 | 0.0291 | 225.455 |
6 | 24 | ![]() | 64 | 39.9671 | 0.2747 | 0.0478 | 225.185 |
7 | 83 | ![]() | 91 | 39.9750 | 0.2826 | 0.0079 | 225.141 |
8 | 16 | ![]() | 74 | 40.0290 | 0.3366 | 0.0540 | 224.837 |
9 | 26 | ![]() | 99 | 40.0408 | 0.3484 | 0.0118 | 224.771 |
10 | 18 | ![]() | 40 | 40.0490 | 0.3566 | 0.0082 | 224.725 |
11 | 7 | ![]() | 90 | 40.0693 | 0.3769 | 0.0203 | 224.611 |
12 | 12 | ![]() | 103 | 40.0779 | 0.3855 | 0.0086 | 224.563 |
13 | 98 | ![]() | 72 | 40.0885 | 0.3961 | 0.0106 | 224.503 |
14 | 22 | ![]() | 50 | 40.0942 | 0.4018 | 0.0057 | 224.471 |
15 | 3 | ![]() | 117 | 40.1057 | 0.4133 | 0.0115 | 224.407 |
16 | 9 | ![]() | 87 | 40.1091 | 0.4167 | 0.0034 | 224.388 |
17 | 15 | ![]() | 92 | 40.1157 | 0.4233 | 0.0066 | 224.351 |
18 | 19 | ![]() | 64 | 40.1193 | 0.4269 | 0.0036 | 224.331 |
19 | 14 | ![]() | 71 | 40.1264 | 0.4340 | 0.0071 | 224.291 |
20 | 20 | ![]() | 68 | 40.1695 | 0.4771 | 0.0431 | 224.051 |
21 | 8 | ![]() | 53 | 40.2175 | 0.5251 | 0.0480 | 223.783 |
22 | 21 | ![]() | 72 | 40.2487 | 0.5563 | 0.0312 | 223.610 |
23 | 1 | ![]() | 81 | 40.2793 | 0.5869 | 0.0306 | 223.440 |
24 | 10 | ![]() | 58 | 40.3365 | 0.6441 | 0.0572 | 223.123 |
25 | 63 | ![]() | 54 | 40.3501 | 0.6577 | 0.0136 | 223.048 |
26 | 5 | ![]() | 100 | 40.4185 | 0.7261 | 0.0684 | 222.670 |
27 | 4 | ![]() | 67 | 40.4277 | 0.7353 | 0.0092 | 222.620 |
28 | 40 | ![]() | 37 | 40.4562 | 0.7638 | 0.0285 | 222.463 |
29 | 50 | ![]() | 92 | 40.6727 | 0.9803 | 0.2165 | 221.279 |
30 | 88 | ![]() | 82 | 40.8411 | 1.1487 | 0.1684 | 220.366 |
31 | 11 | ![]() | 73 | 40.8711 | 1.1787 | 0.0300 | 220.204 |
32 | 17 | ![]() | 37 | 40.9910 | 1.2986 | 0.1199 | 219.560 |
33 | 44 | ![]() | 1 | 17'39.6090 | 16'59.9166 | 16'58.6180 | 8.494 |
シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | IndyCar |
イベント | インディ500 |
ロケーション | インディアナポリス・モーター・スピードウェイ |
ドライバー | フェルナンド アロンソ , 佐藤 琢磨 |
【インディ500】FP4日目:アロンソ4番手。佐藤琢磨ノン・トゥで首位
シェア
コメント
Trending
2020/10/26
2020 インディカー最終戦:セントピーターズバーグ決勝ハイライト
2020/10/03
インディカー第12戦ハーベストGP:レース1決勝
2020/08/25
佐藤琢磨が2勝目を挙げる快挙!:2020年インディ500ハイライト
2020/07/13
インディカー第4戦:ロードアメリカ2決勝ハイライト
2020/07/12
インディカー第3戦:ロードアメリカ1決勝ハイライト
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article