インディ500、プラクティス2日目はホンダが上位独占。佐藤琢磨3番手
執筆: David Malsher
インディ500のプラクティス2日目は、ホンダ勢がトップ4を独占し、マルコ・アンドレッティがトップとなった。










インディ500のプラクティス2日目が行われ、マルコ・アンドレッティ(アンドレッティ・オートスポート)がトップタイムをマークした。初日はシボレーエンジンを積んだチーム・ペンスキーがワンツーとなったが、この日はトップ4をホンダエンジンユーザーが占め、佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は3番手となった。
アンドレッティは、117周を走破。その中でこの日唯一の227mph(時速365km)台のラップを記録しセッショントップとなった。
チップ・ガナッシのスコット・ディクソンが2番手。3番手には、5時間の走行セッションの残り40分でタイムアップした佐藤が入った。4番手には、ルーキーながら今季素晴らしい走りを見せているロバート・ウィッケンス(シュミット・ピーターソン)がつけている。
シボレー勢トップは、カーリンのチャーリー・キンボール。今季初参戦のチームにとっては、当然今回が初のインディ500となる。
トニー・カナーン(A.J.フォイト)は、スロットルセンサーの不具合のため、コーションの原因となってしまったが6番手。スリップストリームの影響を受けずに出したタイムでは、彼がトップだった。
セッション中盤以降からは、各チームがレースを想定し、固まって走行をする場面もあった。ペンスキー勢も隊列を作って多くの周回をこなした。タイムシートのオーダーでは、ジョセフ・ニューガーデンの11番手が最上位だが、空力に関するデータをしっかりと収集していた。
前日のプラクティスでは天候の影響もあり中断もあったが、この日は全35台で合計3300周の走行が行われ、佐藤も112周を走り込んでいる。
Indy 500 practice, Day 2
Cla | # | Driver | Laps | Time | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 |
| 117 | 39.6383 | 227.053 | ||
2 | 9 | ![]() | 115 | 39.7651 | 0.1268 | 0.1268 | 226.329 |
3 | 30 | ![]() | 112 | 39.8039 | 0.1656 | 0.0388 | 226.108 |
4 | 6 | ![]() | 113 | 39.8078 | 0.1695 | 0.0039 | 226.086 |
5 | 23 | ![]() | 87 | 39.8430 | 0.2047 | 0.0352 | 225.887 |
6 | 14 | ![]() | 85 | 39.8688 | 0.2305 | 0.0258 | 225.740 |
7 | 88 | ![]() | 79 | 39.9158 | 0.2775 | 0.0470 | 225.475 |
8 | 20 | ![]() | 93 | 39.9709 | 0.3326 | 0.0551 | 225.164 |
9 | 64 | ![]() | 115 | 40.0118 | 0.3735 | 0.0409 | 224.934 |
10 | 24 | ![]() | 82 | 40.0201 | 0.3818 | 0.0083 | 224.887 |
11 | 1 | ![]() | 90 | 40.0417 | 0.4034 | 0.0216 | 224.766 |
12 | 13 | ![]() | 85 | 40.0766 | 0.4383 | 0.0349 | 224.570 |
13 | 29 | ![]() | 123 | 40.0780 | 0.4397 | 0.0014 | 224.562 |
14 | 21 | ![]() | 86 | 40.0812 | 0.4429 | 0.0032 | 224.544 |
15 | 7 | ![]() | 113 | 40.0821 | 0.4438 | 0.0009 | 224.539 |
16 | 4 | ![]() | 59 | 40.0879 | 0.4496 | 0.0058 | 224.507 |
17 | 59 | ![]() | 80 | 40.0978 | 0.4595 | 0.0099 | 224.451 |
18 | 3 | ![]() | 98 | 40.1039 | 0.4656 | 0.0061 | 224.417 |
19 | 27 | ![]() | 103 | 40.1404 | 0.5021 | 0.0365 | 224.213 |
20 | 66 | ![]() | 69 | 40.1556 | 0.5173 | 0.0152 | 224.128 |
21 | 12 | ![]() | 97 | 40.1778 | 0.5395 | 0.0222 | 224.004 |
22 | 28 | ![]() | 112 | 40.1859 | 0.5476 | 0.0081 | 223.959 |
23 | 60 | ![]() | 117 | 40.1923 | 0.5540 | 0.0064 | 223.923 |
24 | 22 | ![]() | 97 | 40.2276 | 0.5893 | 0.0353 | 223.727 |
25 | 63 | ![]() | 78 | 40.2445 | 0.6062 | 0.0169 | 223.633 |
26 | 26 | ![]() | 120 | 40.2461 | 0.6078 | 0.0016 | 223.624 |
27 | 10 | ![]() | 68 | 40.2518 | 0.6135 | 0.0057 | 223.592 |
28 | 32 | ![]() | 106 | 40.3128 | 0.6745 | 0.0610 | 223.254 |
29 | 5 |
| 129 | 40.3262 | 0.6879 | 0.0134 | 223.180 |
30 | 18 | ![]() | 110 | 40.3325 | 0.6942 | 0.0063 | 223.145 |
31 | 17 | ![]() | 87 | 40.4200 | 0.7817 | 0.0875 | 222.662 |
32 | 25 | ![]() | 104 | 40.4621 | 0.8238 | 0.0421 | 222.430 |
33 | 33 | ![]() | 74 | 40.4623 | 0.8240 | 0.0002 | 222.429 |
34 | 15 | ![]() | 78 | 40.5220 | 0.8837 | 0.0597 | 222.102 |
35 | 19 | ![]() | 67 | 40.5729 | 0.9346 | 0.0509 | 221.823 |
シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | IndyCar |
イベント | インディ500 |
ロケーション | インディアナポリス・モーター・スピードウェイ |
執筆者 | David Malsher |
インディ500、プラクティス2日目はホンダが上位独占。佐藤琢磨3番手
シェア
コメント
Trending
2020/10/26
2020 インディカー最終戦:セントピーターズバーグ決勝ハイライト
2020/10/03
インディカー第12戦ハーベストGP:レース1決勝
2020/08/25
佐藤琢磨が2勝目を挙げる快挙!:2020年インディ500ハイライト
2020/07/13
インディカー第4戦:ロードアメリカ2決勝ハイライト
2020/07/12
インディカー第3戦:ロードアメリカ1決勝ハイライト
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article