登録

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
登録

エディション

日本
フリー走行レポート

【インディカー】トロントFP:パジェノーがトップ。琢磨は8番手

第11戦トロントのフリー走行が行われ、ペンスキーのシモン・パジェノーが初日のトップタイムをマークした。

Takuma Sato, Andretti Autosport Honda

Takuma Sato, Andretti Autosport Honda

Phillip Abbott / Motorsport Images

 インディカー第11戦トロントのフリー走行では、FP2でペンスキーのシモン・パジェノーがこの日最速となる1分0秒2573をマークした。アンドレッティ・オートスポートの佐藤琢磨は8番手だった。

FP1:前戦勝者のカストロネベスがトップ

 フリー走行1回目は、ペンスキーのエリオ・カストロネベスがトップタイムをマークした。カストロネベスのタイムは1分1秒1211で、平均速度は105.194mph(約168km/h)だった。チームメイトのジョセフ・ニューガーデン、シモン・パジェノーがそれに続いた。

 チップ・ガナッシ・レーシングのスコット・ディクソンが1分1秒7040をマークし、4番手でホンダ勢トップにつけた。ディクソンの後ろには、グラハム・レイホール、スペンサー・ピゴットらが続いた。

 アンドレッティ・オートスポートのライアン・ハンター-レイは1分2秒0204で9番手、佐藤琢磨は1分2秒0314で10番手だった。またマルコ・アンドレッティは11番手だったが、後にオイル漏れのトラブルが発生している。

FP2:パジェノーがトップ、琢磨は8番手

 FP2では、1分0秒2573をマークしたパジェノーがトップだった。彼の平均速度は106.702mph(約170lm/h)で、この日最速となった。2番手は昨年のトロント覇者であり、チームメイトのウィル・パワー。パワーは1分0秒4844をマークした。3番手には1分0秒6253を計測したディクソンが入り、このセッションでもホンダ勢のトップだった。

 アンドレッティはオイル漏れのトラブルを修復し、このFP2ではを1分0秒8321をマークして6番手に入った。佐藤琢磨は1分0秒9509で8番手、ハンター-レイが1分0秒9692で9番手だった。

 なお、このFP2では2度赤旗が掲示された。デイル・コイン・レーシングのエステバン・グティエレスがターン1の進入でフロントウイングを壊し、そのパーツがコース上に散らばってしまって一度目の赤旗が出された。その後にはA.J.フォイト・レーシングのカルロス・ムニョスがターン2でマシンを止めてしまい、2度目の赤旗中断となった。

【関連ニュース】

アイオワ:カストロネベス3年ぶり勝利。佐藤琢磨16位

アイオワ:佐藤琢磨「右リヤの内圧が上がらなかった」

ホンダ、エンジントラブルの原因を究明。次戦より対策

新エアロキット、ドライバー保護装置の導入前提で設計

【インディ500まとめ】歴史的快挙。佐藤琢磨の優勝を振り返る

IndyCar 2017 トロント FP1

ClaドライバーLaps時間ギャップインターバルMph
1 3 brazil  エリオ カストロネベス  20 1'01.1211     105.194
2 2 united_states  ジョセフ ニューガーデン  21 1'01.5098 0.3887 0.3887 104.530
3 1 france  シモン パジェノー  16 1'01.5445 0.4234 0.0347 104.471
4 9 new_zealand  スコット ディクソン  16 1'01.7040 0.5829 0.1595 104.201
5 15 united_states  グラハム レイホール  19 1'01.7236 0.6025 0.0196 104.168
6 20 united_states  スペンサー ピゴット  22 1'01.7866 0.6655 0.0630 104.061
7 5 canada  ジェームズ ヒンチクリフ  19 1'01.8453 0.7242 0.0587 103.963
8 10 brazil  トニー カナーン  16 1'01.9580 0.8369 0.1127 103.774
9 28 united_states  ライアン ハンター-レイ  17 1'02.0204 0.8993 0.0624 103.669
10 26 japan  佐藤 琢磨  19 1'02.0241 0.9030 0.0037 103.663
11 27 united_states  マルコ アンドレッティ  11 1'02.0314 0.9103 0.0073 103.651
12 19 united_arab_emirates  エド ジョーンズ  18 1'02.0934 0.9723 0.0620 103.547
13 14 colombia  カルロス ムニョス  19 1'02.0962 0.9751 0.0028 103.543
14 8 united_kingdom  マックス チルトン  19 1'02.1024 0.9813 0.0062 103.532
15 21 united_states  J.R. ヒルデブランド  22 1'02.1078 0.9867 0.0054 103.523
16 12 australia  ウィル パワー  20 1'02.2245 1.1034 0.1167 103.329
17 18 mexico  エスティバン グテエレス  23 1'02.2714 1.1503 0.0469 103.251
18 98 united_states  アレクサンダー ロッシ  19 1'02.2913 1.1702 0.0199 103.218
19 4 united_states  コナー デイリー  20 1'02.8188 1.6977 0.5275 102.352
20 83 united_kingdom  チャーリー キンボール  22 1'02.8693 1.7482 0.0505 102.269
21 7 colombia  Sebastian Saavedra  27 1'03.9240 2.8029 1.0547 100.582

IndyCar 2017 トロント FP2

ClaドライバーLaps時間ギャップインターバルMph
1 1 france  シモン パジェノー  17 1'00.2573     106.702
2 12 australia  ウィル パワー  20 1'00.4844 0.2271 0.2271 106.302
3 9 new_zealand  スコット ディクソン  20 1'00.6253 0.3680 0.1409 106.055
4 15 united_states  グラハム レイホール  27 1'00.6388 0.3815 0.0135 106.031
5 3 brazil  エリオ カストロネベス  14 1'00.6485 0.3912 0.0097 106.014
6 27 united_states  マルコ アンドレッティ  21 1'00.8321 0.5748 0.1836 105.694
7 2 united_states  ジョセフ ニューガーデン  17 1'00.8540 0.5967 0.0219 105.656
8 26 japan  佐藤 琢磨  22 1'00.9509 0.6936 0.0969 105.488
9 28 united_states  ライアン ハンター-レイ  23 1'00.9692 0.7119 0.0183 105.457
10 21 united_states  J.R. ヒルデブランド  25 1'01.0735 0.8162 0.1043 105.276
11 8 united_kingdom  マックス チルトン  27 1'01.0883 0.8310 0.0148 105.251
12 10 brazil  トニー カナーン  20 1'01.0964 0.8391 0.0081 105.237
13 20 united_states  スペンサー ピゴット  27 1'01.1517 0.8944 0.0553 105.142
14 98 united_states  アレクサンダー ロッシ  20 1'01.3164 1.0591 0.1647 104.859
15 4 united_states  コナー デイリー  11 1'01.3930 1.1357 0.0766 104.729
16 5 canada  ジェームズ ヒンチクリフ  22 1'01.4874 1.2301 0.0944 104.568
17 14 colombia  カルロス ムニョス  14 1'01.4927 1.2354 0.0053 104.559
18 83 united_kingdom  チャーリー キンボール  28 1'01.5214 1.2641 0.0287 104.510
19 18 mexico  エスティバン グテエレス  2 1'01.7637 1.5064 0.2423 104.100
20 19 united_arab_emirates  エド ジョーンズ  26 1'01.8670 1.6097 0.1033 103.926
21 7 colombia  Sebastian Saavedra  30 1'02.1493 1.8920 0.2823 103.454

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Top Comments

コメントはまだありません。 最初のコメントを投稿しませんか?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
登録

エディション

日本