フィルター:
シリーズ 年
IndyCar
2018
IndyCar 2018 インディアナポリス
順位 | # | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム | 差 | 前車との差 | Mph | ピット | リタイア原因 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | | | 85 | 1:49'46.193 | 113.318 | 3 | 54 | |||||
2 | 9 | | | 85 | 1:49'48.437 | 2.244 | 2.244 | 113.279 | 3 | 40 | |||
3 | 6 | | | 85 | 1:49'54.355 | 8.162 | 5.917 | 113.178 | 3 | 36 | |||
4 | 18 | | | 85 | 1:49'54.922 | 8.729 | 0.567 | 113.168 | 3 | 33 | |||
5 | 27 | | | 85 | 1:49'57.939 | 11.746 | 3.016 | 113.116 | 3 | 31 | |||
6 | 3 | | | 85 | 1:50'00.579 | 14.386 | 2.639 | 113.071 | 3 | 28 | |||
7 | 5 | | | 85 | 1:50'01.530 | 15.336 | 0.950 | 113.055 | 3 | 26 | |||
8 | 22 | | | 85 | 1:50'03.428 | 17.235 | 1.898 | 113.022 | 4 | 24 | |||
9 | 15 | | | 85 | 1:50'04.292 | 18.098 | 0.863 | 113.007 | 4 | 23 | |||
10 | 30 | | | 85 | 1:50'09.307 | 23.113 | 5.015 | 112.922 | 4 | 20 | |||
11 | 1 | | | 85 | 1:50'10.456 | 24.263 | 1.149 | 112.902 | 3 | 20 | |||
12 | 19 | | | 85 | 1:50'16.235 | 30.042 | 5.778 | 112.803 | 3 | 18 | |||
13 | 98 | | | 85 | 1:50'23.630 | 37.437 | 7.395 | 112.677 | 3 | 17 | |||
14 | 14 | | | 85 | 1:50'27.539 | 41.345 | 3.908 | 112.611 | 4 | 16 | |||
15 | 21 | | | 85 | 1:50'27.886 | 41.692 | 0.347 | 112.605 | 6 | 15 | |||
16 | 59 | | | 85 | 1:50'29.036 | 42.843 | 1.150 | 112.586 | 3 | 14 | |||
17 | 88 | | | 85 | 1:50'31.291 | 45.098 | 2.254 | 112.547 | 5 | 13 | |||
18 | 28 | | | 85 | 1:50'39.302 | 53.108 | 8.010 | 112.412 | 3 | 12 | |||
19 | 32 | | | 85 | 1:50'44.369 | 58.175 | 5.066 | 112.326 | 4 | 12 | |||
20 | 23 | | | 85 | 1:50'57.947 | 1'11.753 | 13.578 | 112.097 | 4 | 10 | |||
21 | 4 | | | 85 | 1:51'04.185 | 1'17.991 | 6.238 | 111.992 | 4 | 9 | |||
22 | 10 | | | 84 | 1:49'51.609 | 1 Lap | 1 Lap | 111.893 | 4 | 8 | |||
23 | 26 | | | 84 | 1:50'07.606 | 1 Lap | 15.997 | 111.622 | 5 | 7 | |||
24 | 20 | | | 83 | 1:50'36.612 | 2 Laps | 1 Lap | 109.811 | 4 | 6 |
ラップリード
ラップリード | ドライバー |
---|---|
1 - 19 | |
20 - 20 | |
21 - 21 | |
22 - 23 | |
24 - 25 | |
26 - 40 | |
41 - 45 | |
46 - 50 | |
51 - 85 | |