ランキング

フィルター:

2024

ドライバー

順位 ドライバー ポイント United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States Canada United States United States United States United States United States
1 Spain アレックス パロウ 544 32/435/331/554/131/515/1633/454/144/27/2343/232/432/441/230/511/1919/11
2 United States コルトン ハータ 513 36/341/224/826/77/2313/1929/641/232/421/1130/554/130/533/49/2236/351/1
3 New Zealand スコット マクログリン 505 -5/2654/129/643/610/2038/39/2136/353/137/314/1642/226/726/853/130/5
4 Australia ウィル パワー 498 30/229/641/240/217/2428/651/126/719/1112/1851/118/1215/1853/141/221/106/24
5 Mexico パトリシオ オワード 460 50/114/167/2317/1346/226/724/824/851/140/228/613/175/2615/1553/16/2441/2
6 New Zealand スコット ディクソン 456 26/753/115/1533/436/353/19/2128/65/2732/432/436/320/115/2820/1040/213/17
7 United States Kyle Kirkwood 420 20/1027/720/1019/1129/733/431/531/524/826/714/1640/28/2220/1018/1224/836/4
8 United States ジョセフ ニューガーデン 401 133/414/1613/1761/16/2641/212/195/2535/326/719/1151/136/35/267/2736/3
9 United States サンティノ フェルッチ 367 22/99/2127/75/2732/822/915/1522/920/1028/619/1110/2018/1225/832/433/428/6
10 United States アレクサンダー ロッシ 366 28/620/105/2525/842/430/512/1836/328/624/815/15-12/1918/1226/729/616/15
11 Denmark クリスチャン ルンガー 312 13/187/2328/636/318/1320/1119/1115/1526/78/2213/1726/715/1517/1322/918/1211/19
12 Sweden フェリックス ローゼンクヴィスト 306 30/524/933/420/109/2724/817/1419/1116/1417/135/267/2328/616/1417/1319/115/27
13 Netherlands リナス ヴィーケイ 300 24/816/1413/175/2629/916/146/245/2611/1930/522/924/820/1019/1116/1426/718/12
14 New Zealand マーカス アームストロング 298 5/2518/1222/931/55/3035/35/268/2213/1720/1011/1930/524/831/59/215/2626/7
15 Sweden マーカス エリクソン 297 7/2330/512/1814/165/3340/222/920/1030/522/97/2313/187/2428/65/2730/55/25
16 Sweden Linus Lundqvist 279 9/2117/1336/36/245/288/2219/1213/1715/159/2119/1217/1336/37/2329/610/2024/8
17 France ロマン グロージャン 260 8/2224/818/1218/1211/197/2326/732/47/236/2420/1022/914/165/276/2422/914/16
18 United States グラハム レイホール 251 16/1413/1719/1123/915/1515/1520/106/2412/1814/1624/820/108/2322/910/207/237/23
19 Brazil ピエトロ フィッティパルディ 186 17/136/245/2717/145/3217/1314/1616/146/2411/1910/2011/1916/145/2512/189/219/21
20
Ray Robb
185 6/2412/185/268/2215/169/2113/1710/2014/1615/159/215/2523/912/187/2312/1810/20
21 United States Kyffin Simpson 182 18/1211/1916/1415/1510/216/245/277/239/2116/1412/188/225/2514/165/2517/138/22
22
Christian Rasmussen
163 11/195/276/2410/2018/125/2710/2017/1322/9--5/27-5/2619/1114/1616/14
23
Nolan Siegel
154 -10/20----7/2318/1210/2018/1216/149/2127/79/2113/175/2512/18
24 United States デイビッド マルーカス 148 -------14/1618/125/2617/1328/610/2110/2015/158/2223/9
25 United Kingdom ジャック ハーベイ 143 13/175/2517/1312/18-13/175/255/255/265/25--10/206/2414/1616/1417/13
26 United States コナー デイリー 119 ----21/10-----5/27-17/138/2235/313/1720/10
27 Argentina Agustin Canapino 109 14/1615/1510/209/218/2218/12-12/188/225/275/255/26-----
28 France テオ プルシェール 91 -19/118/2211/19-20/1017/13----16/14-----
29 United Kingdom Katherine Legge 61 ----5/29----13/176/24-5/27-11/1916/155/26
30 United Kingdom Tom Blomqvist 46 15/158/2211/197/235/31------------
31 United Kingdom Toby Sowery 45 --------17/13--15/15-13/17---
32 United States エド カーペンター 45 ----14/17----10/208/22-13/17----
33 United Kingdom カラム アイロット 39 19/11---20/11------------
34 Italy ルカ ギオット 27 --9/215/25--8/225/27---------
35 Brazil エリオ カストロネベス 26 ----10/205/2511/19----------
36 United States Kyle Larson 21 ----21/18------------
37 Japan 佐藤 琢磨 19 ----19/14------------
38 France Tristan Vautier 12 -----12/18-----------
39 Estonia ユーリ ヴィップス 11 -------------11/19---
40 United States Colin Braun 10 10/20----------------
41
Hunter McElrea
6 -----------6/24-----
42 United States ライアン ハンター-レイ 6 ----6/26------------
43 United States マルコ アンドレッティ 5 ----5/25------------

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

エディション

日本 日本