【Moto2バレンシア】FP3:ルティがトップタイム。中上は6番手
最終戦バレンシアのMoto2クラスフリー走行3回目、ルティがトップタイムを記録した。

最終戦バレンシア、Moto2クラスのフリー走行3回目が行われ、トーマス・ルティ(DERENDINGER INTERWETTEN)がトップタイムを記録した。
セッション序盤から、ルティが立て続けにタイムを更新し、前日のトップタイムを上回った。2番手にはフランコ・モルビデリ(ESTRELLA GALICIA 0,0 MARC VDS)が0.6秒差でつけた。
中上貴晶(IDEMITSU Honda Team Asia)はセッション残り12分の時点でタイムを更新、4番手に浮上した。3番手ヨハン・ザルコ(AJO MOTORSPORT)とは0.03秒差だ。
モルビデリはタイムを更新するも、ルティのセッション序盤のタイムに届かず2番手。中上は他車がタイムを上げたため6番手でセッションを終えた。
【関連ニュース】
【Moto2バレンシア】FP1:ルティがトップタイム。中上は転倒喫す
【Moto2バレンシア】FP2:中上が2番手タイム。トップはモルビデリ
3クラス合計”1000”クラッシュ突破。GPクラスの転倒増で史上初……
青山博一”もうひとつの役割”。アジア&オセアニアを世界と繋ぐ
Moto2 2016 バレンシア フリー走行3回目 結果
Cla | # | Driver | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.118 | 151.580 | 0 | ||
2 | 21 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.385 | 0.267 | 0.267 | 151.155 | 0 |
3 | 52 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.534 | 0.416 | 0.149 | 150.920 | 0 |
4 | 5 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.626 | 0.508 | 0.092 | 150.774 | 0 |
5 | 94 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.630 | 0.512 | 0.004 | 150.768 | 0 |
6 | 30 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.656 | 0.538 | 0.026 | 150.727 | 0 |
7 | 60 | ![]() | Speed Up | 0 | 1'35.800 | 0.682 | 0.144 | 150.501 | 0 |
8 | 23 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.835 | 0.717 | 0.035 | 150.446 | 0 |
9 | 11 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.848 | 0.730 | 0.013 | 150.425 | 0 |
10 | 40 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.851 | 0.733 | 0.003 | 150.420 | 0 |
11 | 73 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.855 | 0.737 | 0.004 | 150.414 | 0 |
12 | 22 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.861 | 0.743 | 0.006 | 150.405 | 0 |
13 | 7 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.893 | 0.775 | 0.032 | 150.355 | 0 |
14 | 44 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.913 | 0.795 | 0.020 | 150.323 | 0 |
15 | 87 | ![]() | Kalex | 0 | 1'35.956 | 0.838 | 0.043 | 150.256 | 0 |
16 | 97 | ![]() | Tech 3 | 0 | 1'36.019 | 0.901 | 0.063 | 150.157 | 0 |
17 | 49 | ![]() | Kalex | 0 | 1'36.084 | 0.966 | 0.065 | 150.056 | 0 |
18 | 24 | ![]() | Speed Up | 0 | 1'36.102 | 0.984 | 0.018 | 150.028 | 0 |
19 | 2 | ![]() | Kalex | 0 | 1'36.292 | 1.174 | 0.190 | 149.732 | 0 |
20 | 14 | ![]() | Kalex | 0 | 1'36.356 | 1.238 | 0.064 | 149.632 | 0 |
21 | 57 | ![]() | Kalex | 0 | 1'36.443 | 1.325 | 0.087 | 149.497 | 0 |
22 | 19 | ![]() | Speed Up | 0 | 1'36.503 | 1.385 | 0.060 | 149.404 | 0 |
23 | 54 | ![]() | Kalex | 0 | 1'36.519 | 1.401 | 0.016 | 149.379 | 0 |
24 | 55 | ![]() | Kalex | 0 | 1'36.642 | 1.524 | 0.123 | 149.189 | 0 |
25 | 10 | ![]() | Kalex | 0 | 1'36.715 | 1.597 | 0.073 | 149.077 | 0 |
26 | 27 | Iker Lecuona | Kalex | 0 | 1'36.805 | 1.687 | 0.090 | 148.938 | 0 |
27 | 70 | ![]() | Kalex | 0 | 1'37.146 | 2.028 | 0.341 | 148.415 | 0 |
28 | 42 | ![]() | Kalex | 0 | 1'37.243 | 2.125 | 0.097 | 148.267 | 0 |
29 | 32 | ![]() | Tech 3 | 0 | 1'37.247 | 2.129 | 0.004 | 148.261 | 0 |
30 | 16 | ![]() | TransFIORmers | 0 | 1'39.696 | 4.578 | 2.449 | 144.619 | 0 |
シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | Moto2 |
イベント | Valencia |
ロケーション | バレンシア・サーキット-リカルド・トレモ |
【Moto2バレンシア】FP3:ルティがトップタイム。中上は6番手
シェア
コメント
Trending
Trending 今日
最新ニュース
スライドショー
Listen to this article