【Moto2】バルセロナ予選:中上貴晶は4番手。マルケスがポール獲得
MotoGP第7戦カタルニアGPのMoto2クラスの予選が行われ、マルクVDSのアレックス・マルケスがポールポジションを獲得した。

MotoGP第7戦カタルニアGPのMoto2クラス予選、中上貴晶(IDEMITSU Honda Team Asia)は2列目4番グリッドを獲得。ポールポジションを獲得したのはマルクVDSのアレックス・マルケスだった。
バルセロナのカタルニア・サーキットは路面温度50度以上という、難しいコンディションでの予選となった。
今季これまで好調を維持しているマルクVDS勢が、今回の予選も走り始めから上位をキープ。アレックス・マルケスが1分49秒408をマークしトップに立ち、フランコ・モルビデリも、チームメイトから0.863秒遅れながら2番手につけた。
中上はセッティングが決まりきっていないのか、セッション折り返しの時点で15番手止まりとなった。長島哲太(SAG Racing Team)は13番手につけた。
ロレンソ・バルダッサーリ(Forward Racing)がセッション残り20分を前に2番手、トーマス・ルティ(CarXpert Interwetten)が3番手に浮上した。
セッション残り16分、長島がターン4でクラッシュ。速度が落ちないままウォールに叩きつけられてしまった。長島は少しの間起き上がれなかったものの、少し足を引きずりながらも立ち上がり、コースを出ることができた。
中上は、セッション残り6分の時点で3番手に浮上。ただ、その直後にマッティア・パッシーニ(Italtrans Racing Team)がマルケスのタイムに0.107秒に迫る好タイムで2番手に浮上した。
セッション終了間際のオーダー変動はほぼなく、マルケスが走行3周目のタイムでポールポジションを獲得した。彼と2番手パッシーニだけが、1分49秒台のタイムをマークできている。
中上は結局4番手。ポイントリーダーの6番手モルビデリは、今季初めてフロントロウを逃した。
長島は最終的に17番グリッドから決勝に臨むことになった。
【関連ニュース】
MotoGPカタルニアGP予選:ペドロサ母国PP獲得。マルケス2度転倒
Moto3バルセロナ予選:マルティン、今季4度目PP。鈴木が9番手
Moto2ムジェロ決勝:中上「あまりにあっけなく終わってしまった」
Moto2ムジェロ:中上無念のリタイア。パッシーニ8年ぶり優勝
Moto2 2017 バルセロナ 予選結果
Cla | # | ドライバー | バイク | Laps | 時間 | ギャップ | インターバル | km/h | スピードトラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | ![]() | Kalex | 16 | 1'49.408 | 155.538 | 279 | ||
2 | 54 | ![]() | Kalex | 17 | 1'49.515 | 0.107 | 0.107 | 155.386 | 286 |
3 | 7 | ![]() | Kalex | 17 | 1'50.052 | 0.644 | 0.537 | 154.628 | 279 |
4 | 30 | ![]() | Kalex | 18 | 1'50.201 | 0.793 | 0.149 | 154.419 | 282 |
5 | 12 | ![]() | Kalex | 16 | 1'50.206 | 0.798 | 0.005 | 154.412 | 284 |
6 | 21 | ![]() | Kalex | 18 | 1'50.271 | 0.863 | 0.065 | 154.321 | 281 |
7 | 44 | ![]() | KTM | 18 | 1'50.276 | 0.868 | 0.005 | 154.314 | 281 |
8 | 9 | ![]() | Kalex | 20 | 1'50.346 | 0.938 | 0.070 | 154.216 | 279 |
9 | 49 | ![]() | Kalex | 17 | 1'50.415 | 1.007 | 0.069 | 154.120 | 281 |
10 | 32 | ![]() | Kalex | 15 | 1'50.469 | 1.061 | 0.054 | 154.045 | 282 |
11 | 97 | ![]() | Tech 3 | 10 | 1'50.554 | 1.146 | 0.085 | 153.926 | 279 |
12 | 11 | ![]() | Suter | 16 | 1'50.700 | 1.292 | 0.146 | 153.723 | 279 |
13 | 24 | ![]() | Speed Up | 19 | 1'50.734 | 1.326 | 0.034 | 153.676 | 281 |
14 | 40 | ![]() | Kalex | 19 | 1'50.751 | 1.343 | 0.017 | 153.652 | 282 |
15 | 23 | ![]() | Suter | 20 | 1'50.757 | 1.349 | 0.006 | 153.644 | 283 |
16 | 68 | ![]() | Kalex | 18 | 1'50.777 | 1.369 | 0.020 | 153.616 | 280 |
17 | 45 | ![]() | Kalex | 8 | 1'50.812 | 1.404 | 0.035 | 153.568 | 277 |
18 | 5 | ![]() | Kalex | 19 | 1'50.884 | 1.476 | 0.072 | 153.468 | 281 |
19 | 77 | ![]() | Suter | 17 | 1'50.933 | 1.525 | 0.049 | 153.400 | 280 |
20 | 42 | ![]() | Kalex | 16 | 1'50.995 | 1.587 | 0.062 | 153.315 | 281 |
21 | 41 | ![]() | KTM | 16 | 1'51.097 | 1.689 | 0.102 | 153.174 | 281 |
22 | 19 | ![]() | Kalex | 13 | 1'51.097 | 1.689 | 0.000 | 153.174 | 274 |
23 | 55 | ![]() | Kalex | 19 | 1'51.134 | 1.726 | 0.037 | 153.123 | 278 |
24 | 2 | ![]() | Kalex | 19 | 1'51.187 | 1.779 | 0.053 | 153.050 | 278 |
25 | 62 | ![]() | Kalex | 17 | 1'51.245 | 1.837 | 0.058 | 152.970 | 277 |
26 | 87 | ![]() | Tech 3 | 15 | 1'51.270 | 1.862 | 0.025 | 152.936 | 277 |
27 | 27 | ![]() | Kalex | 18 | 1'51.359 | 1.951 | 0.089 | 152.813 | 284 |
28 | 37 | ![]() | Speed Up | 18 | 1'51.857 | 2.449 | 0.498 | 152.133 | 278 |
29 | 57 | ![]() | Kalex | 19 | 1'52.183 | 2.775 | 0.326 | 151.691 | 280 |
30 | 22 | ![]() | Kalex | 18 | 1'52.332 | 2.924 | 0.149 | 151.490 | 278 |
31 | 6 | ![]() | Suter | 19 | 1'52.459 | 3.051 | 0.127 | 151.319 | 275 |
32 | 89 | ![]() | Kalex | 18 | 1'52.659 | 3.251 | 0.200 | 151.050 | 278 |
この記事について
シリーズ | Moto2 |
イベント | Barcelona |
ロケーション | サーキット・デ・カタルニア |
執筆者 | 松本 和己 |