フィルター:
シリーズ 年
Moto2
2018
Moto2 2018 もてぎ
順位 | # | ライダー | バイク | 周回数 | タイム | 差 | 前車との差 | 平均速度 | リタイア原因 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | | Kalex | 22 | 41'04.294 | 154.2 | 25 | |||||
2 | 7 | | Kalex | 22 | 41'10.521 | 6.227 | 6.227 | 153.9 | 20 | |||
3 | 44 | | KTM | 22 | 41'15.847 | 11.553 | 5.326 | 153.5 | 16 | |||
4 | 73 | | Kalex | 22 | 41'16.377 | 12.083 | 0.530 | 153.5 | 13 | |||
5 | 41 | | KTM | 22 | 41'16.642 | 12.348 | 0.265 | 153.5 | 11 | |||
6 | 40 | | Kalex | 22 | 41'16.995 | 12.701 | 0.353 | 153.5 | 10 | |||
7 | 97 | | Kalex | 22 | 41'17.946 | 13.652 | 0.951 | 153.4 | 9 | |||
8 | 27 | | KTM | 22 | 41'18.105 | 13.811 | 0.159 | 153.4 | 8 | |||
9 | 10 | | Kalex | 22 | 41'19.898 | 15.604 | 1.793 | 153.3 | 7 | |||
10 | 23 | | Kalex | 22 | 41'21.850 | 17.556 | 1.952 | 153.2 | 6 | |||
11 | 36 | | Kalex | 22 | 41'23.515 | 19.221 | 1.665 | 153.1 | 5 | |||
12 | 45 | | Kalex | 22 | 41'24.105 | 19.811 | 0.590 | 153.0 | 4 | |||
13 | 77 | | KTM | 22 | 41'24.572 | 20.278 | 0.467 | 153.0 | 3 | |||
14 | 54 | | Kalex | 22 | 41'27.385 | 23.091 | 2.813 | 152.8 | 2 | |||
15 | 87 | | Tech 3 | 22 | 41'28.762 | 24.468 | 1.377 | 152.7 | 1 | |||
16 | 5 | | Kalex | 22 | 41'28.916 | 24.622 | 0.154 | 152.7 | ||||
17 | 22 | | KTM | 22 | 41'30.582 | 26.288 | 1.666 | 152.6 | ||||
18 | 16 | | NTS | 22 | 41'38.181 | 33.887 | 7.599 | 152.2 | ||||
19 | 4 | | NTS | 22 | 41'38.368 | 34.074 | 0.187 | 152.1 | ||||
20 | 2 | | Kalex | 22 | 41'38.597 | 34.303 | 0.229 | 152.1 | ||||
21 | 66 | | Kalex | 22 | 41'41.752 | 37.458 | 3.155 | 151.9 | ||||
22 | 89 | | Kalex | 22 | 41'42.215 | 37.921 | 0.463 | 151.9 | ||||
23 | 57 | | Speed Up | 22 | 41'46.864 | 42.570 | 4.649 | 151.6 | ||||
24 | 62 | | Suter | 22 | 41'50.961 | 46.667 | 4.097 | 151.4 | ||||
25 | 95 | | Kalex | 22 | 42'00.794 | 56.500 | 9.833 | 150.8 | ||||
26 | 32 | | Suter | 22 | 42'03.953 | 59.659 | 3.159 | 150.6 | ||||
27 | 18 | | Kalex | 22 | 42'11.359 | 1'07.065 | 7.406 | 150.2 | ||||
dq | 20 | | Speed Up | 22 | 41'03.849 | 154.3 | ||||||
dnf | 64 | | Tech 3 | 21 | 39'59.393 | 1 Lap | 1 Lap | 151.2 | リタイア原因 | |||
dnf | 9 | | Kalex | 13 | 24'30.303 | 9 Laps | 8 Laps | 152.8 | アクシデント | |||
dnf | 21 | | Kalex | 9 | 17'20.760 | 13 Laps | 4 Laps | 149.4 | リタイア原因 | |||
dnf | 24 | | Kalex | 3 | 5'46.199 | 19 Laps | 6 Laps | 149.7 | アクシデント |
ラップリード
ラップリード | ライダー |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 22 | |