ランキング
フィルター:
ドライバー
順位 | ライダー | ポイント | QA | ES | ES | CZ | AT | AT | SM | SM | ES | FR | ES | ES | ES | ES | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エネア バスティアニーニ | 205 | 16/3 | 7/9 | 25/1 | 25/1 | - | 6/10 | 16/3 | 25/1 | 10/6 | 5/11 | 20/2 | 16/3 | 13/4 | 10/6 | 11/5 |
2 | ルカ マリーニ | 196 | - | 25/1 | 20/2 | 13/4 | 20/2 | 9/7 | 25/1 | 13/4 | 25/1 | - | - | 5/11 | 10/6 | 11/5 | 20/2 |
3 | サム ロウズ | 196 | - | 13/4 | 13/4 | 20/2 | 13/4 | - | 8/8 | 16/3 | 20/2 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - | 2/14 | 16/3 |
4 | マルコ ベッツェッキ | 184 | 4/12 | - | 16/3 | 10/6 | 10/6 | 25/1 | 20/2 | 20/2 | 9/7 | 16/3 | - | - | 25/1 | 16/3 | 13/4 |
5 | ホルヘ マルティン | 160 | - | 16/3 | 10/6 | 8/8 | 25/1 | 20/2 | - | - | - | - | 16/3 | 10/6 | 20/2 | 25/1 | 10/6 |
6 | レミー ガードナー | 135 | 11/5 | 9/7 | 2/14 | 3/13 | - | 16/3 | - | - | - | 20/2 | 11/5 | 13/4 | 16/3 | 9/7 | 25/1 |
7 | Joe Roberts | 94 | 13/4 | - | - | 16/3 | 6/10 | 4/12 | 6/10 | - | 11/5 | 10/6 | 8/8 | 6/10 | - | 5/11 | 9/7 |
8 | 長島 哲太 | 91 | 25/1 | 20/2 | 5/11 | 5/11 | - | 13/4 | - | - | 4/12 | - | 7/9 | 2/14 | 4/12 | 4/12 | 2/14 |
9 | マルセル シュロッター | 81 | 9/7 | - | 6/10 | 1/15 | 16/3 | 5/11 | - | 11/5 | 6/10 | 6/10 | 1/15 | - | 3/13 | 13/4 | 4/12 |
10 | チャビ ビエルゲ | 79 | 7/9 | 6/10 | 8/8 | 4/12 | 11/5 | 10/6 | 13/4 | - | - | - | - | 4/12 | 7/9 | 3/13 | 6/10 |
11 | トーマス ルティ | 72 | 6/10 | - | 9/7 | - | 9/7 | 11/5 | 10/6 | 7/9 | 5/11 | 11/5 | 4/12 | - | - | - | - |
12 | ロレンソ バルダッサーリ | 71 | 20/2 | 8/8 | - | - | 5/11 | 1/15 | 5/11 | - | - | 8/8 | - | - | 11/5 | 6/10 | 7/9 |
13 | アウグスト フェルナンデス | 71 | - | 3/13 | 3/13 | 11/5 | 8/8 | - | 11/5 | - | - | 13/4 | 5/11 | 8/8 | - | 1/15 | 8/8 |
14 | アロン カネット | 67 | 8/8 | 11/5 | 11/5 | 6/10 | 7/9 | - | 7/9 | 3/13 | 8/8 | - | - | - | 5/11 | - | 1/15 |
15 | ファビオ ディ・ジャンアントニオ | 65 | 3/13 | - | - | - | - | - | 9/7 | 8/8 | 16/3 | 9/7 | - | 20/2 | - | - | - |
16 | Hector Garzo | 63 | - | 4/12 | - | - | 1/15 | 7/9 | - | 6/10 | 3/13 | 4/12 | 9/7 | - | 9/7 | 20/2 | - |
17 | ホルヘ ナヴァッロ | 58 | 10/6 | - | - | 9/7 | - | - | - | 9/7 | 13/4 | - | - | 11/5 | 6/10 | - | - |
18 | Jake Dixon | 44 | 2/14 | - | - | - | 2/14 | 8/8 | - | 10/6 | - | - | 13/4 | 9/7 | - | - | - |
19 | マルコス ラミレス | 37 | - | - | 1/15 | - | - | - | 4/12 | - | 7/9 | 3/13 | 10/6 | 7/9 | - | - | 5/11 |
20 | ニッコロ ブレガ | 32 | - | 2/14 | 4/12 | 2/14 | - | 3/13 | 1/15 | 5/11 | - | - | - | - | 8/8 | 7/9 | - |
21 | ハフィス シャーリン | 21 | - | 10/6 | - | 7/9 | - | - | - | - | - | 1/15 | - | 3/13 | - | - | - |
22 | Stefano Manzi | 21 | 1/15 | 5/11 | 7/9 | - | - | 2/14 | - | 1/15 | - | 2/14 | 2/14 | - | 1/15 | - | - |
23 | ボー ベンスナイダー | 18 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | 8/8 | 3/13 |
24 | シモーネ コルシ | 15 | - | 1/15 | - | - | - | - | 2/14 | 4/12 | 1/15 | - | 6/10 | 1/15 | - | - | - |
25 | ソムキャット チャントラ | 10 | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | 7/9 | - | - | - | - | - |
26 | エドガー ポンス | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | 3/13 | - | - | - | - |
27 | ロレンソ ダラ・ポルタ | 5 | - | - | - | - | - | - | 3/13 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ドミニク エガーター | 4 | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | マッティア パッシーニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Andi Gilang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Kasma Daniel Kasmayudin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 |
Piotr Biesiekirski
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | イェスコ ラフィン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Xavi Cardelus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 |
Alejandro Medina
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |