Moto3オーストラリア:尾野9番手、鈴木11番手。トップはバニャイヤ
オーストラリアGP、Moto3クラスのフリー走行3回目が行われ、バニャイヤがトップタイムを記録した。

オーストラリアGP、Moto3クラスのフリー走行3回目が行われ、フランチェスコ・バニャイヤ(MAPFRE TEAM MAHINDRA)がトップタイムを記録した。
前日の天気よりは回復し、セッション中には虹が出るような場面もあったこのセッション。金曜日のフリー走行よりも、5秒以上タイムが向上している。
日本の尾野弘樹(HONDA TEAM ASIA)は9番手、鈴木竜生(CIP-Unicom Starker)は11番手となっている。
Moto3 2016 Phillip Island FP3 Result
Cla | # | Driver | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ![]() | Mahindra | 19 | 1'45.429 | 151.882 | 220.2 | ||
2 | 88 | ![]() | Mahindra | 19 | 1'45.574 | 0.145 | 0.145 | 151.673 | 222.7 |
3 | 17 | ![]() | Peugeot | 18 | 1'45.623 | 0.194 | 0.049 | 151.603 | 222.9 |
4 | 55 | ![]() | KTM | 20 | 1'45.899 | 0.470 | 0.276 | 151.208 | 223.3 |
5 | 44 | ![]() | Honda | 19 | 1'46.140 | 0.711 | 0.241 | 150.864 | 225.5 |
6 | 20 | ![]() | KTM | 22 | 1'46.156 | 0.727 | 0.016 | 150.842 | 227.7 |
7 | 19 | ![]() | KTM | 8 | 1'46.316 | 0.887 | 0.160 | 150.615 | 225.9 |
8 | 42 | ![]() | Mahindra | 19 | 1'46.373 | 0.944 | 0.057 | 150.534 | 227.9 |
9 | 76 | ![]() | Honda | 18 | 1'46.405 | 0.976 | 0.032 | 150.489 | 227.5 |
10 | 41 | ![]() | KTM | 19 | 1'46.430 | 1.001 | 0.025 | 150.453 | 230.9 |
11 | 24 | ![]() | Mahindra | 21 | 1'46.437 | 1.008 | 0.007 | 150.443 | 224 |
12 | 11 | ![]() | Honda | 17 | 1'46.440 | 1.011 | 0.003 | 150.439 | 228.2 |
13 | 9 | ![]() | Honda | 18 | 1'46.659 | 1.230 | 0.219 | 150.130 | 226.5 |
14 | 89 | ![]() | Honda | 17 | 1'46.673 | 1.244 | 0.014 | 150.111 | 225.7 |
15 | 64 | ![]() | KTM | 19 | 1'46.789 | 1.360 | 0.116 | 149.948 | 222.8 |
16 | 40 | ![]() | Mahindra | 18 | 1'46.860 | 1.431 | 0.071 | 149.848 | 226.1 |
17 | 58 | ![]() | KTM | 8 | 1'46.874 | 1.445 | 0.014 | 149.828 | 227.7 |
18 | 8 | ![]() | KTM | 22 | 1'46.915 | 1.486 | 0.041 | 149.771 | 224.2 |
19 | 36 | ![]() | KTM | 15 | 1'46.940 | 1.511 | 0.025 | 149.736 | 226.4 |
20 | 95 | ![]() | Honda | 21 | 1'46.954 | 1.525 | 0.014 | 149.716 | 223.3 |
21 | 12 | ![]() | Peugeot | 15 | 1'47.035 | 1.606 | 0.081 | 149.603 | 221.4 |
22 | 48 | ![]() | KTM | 17 | 1'47.157 | 1.728 | 0.122 | 149.433 | 231.9 |
23 | 3 | ![]() | Mahindra | 19 | 1'47.628 | 2.199 | 0.471 | 148.779 | 223.3 |
24 | 77 | ![]() | Mahindra | 11 | 1'47.826 | 2.397 | 0.198 | 148.505 | 223 |
25 | 65 | ![]() | KTM | 21 | 1'47.845 | 2.416 | 0.019 | 148.479 | 222.6 |
26 | 16 | ![]() | KTM | 21 | 1'48.041 | 2.612 | 0.196 | 148.210 | 225.9 |
27 | 4 | ![]() | Honda | 13 | 1'48.307 | 2.878 | 0.266 | 147.846 | 223 |
28 | 84 | ![]() | Honda | 18 | 1'48.365 | 2.936 | 0.058 | 147.767 | 230 |
29 | 43 | ![]() | Mahindra | 17 | 1'48.555 | 3.126 | 0.190 | 147.508 | 222 |
30 | 23 | ![]() | Honda | 13 | 1'49.309 | 3.880 | 0.754 | 146.491 | 224.3 |
31 | 7 | ![]() | Honda | 14 | 1'49.330 | 3.901 | 0.021 | 146.463 | 223.9 |
32 | 6 | ![]() | KTM | 15 | 1'49.796 | 4.367 | 0.466 | 145.841 | 226 |
33 | 33 | ![]() | Honda | 12 | 1'49.950 | 4.521 | 0.154 | 145.637 | 222.7 |
14 | ![]() | FTR Honda | 3 | 1'59.654 | 14.225 | 9.704 | 133.825 | 203.6 |
シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | Moto3 |
イベント | Phillip Island |
サブイベント | 土曜日 FP3 |
ロケーション | フィリップアイランド・グランプリ・サーキット |
Moto3オーストラリア:尾野9番手、鈴木11番手。トップはバニャイヤ
シェア
コメント
Trending
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article