Moto3オーストラリアGP:FP2 豪雨のセッション、鈴木竜生が2番手。トップはマクフィー
Moto3クラスのフリー走行2回目が行われ、ジョン・マクフィーがトップタイムを記録した。

第16戦オーストラリアGP、Moto3クラスのフリー走行2回目が行われ、ジョン・マクフィー(SAXOPRINT RTG)がトップタイムを記録した。
午前中に行われたフリー走行1回目に比べ、コンディションが悪化。マクフィーが記録したトップタイムも、FP1のトップタイムと比べて5秒近く遅いタイムとなっている。
日本の鈴木竜生(CIP-Unicom Starker)は、厳しいコンディションの中、2番手タイムを記録。尾野弘樹(HONDA TEAM ASIA)は9番手となっている。
Moto3 2016 AustralianGP FP2 Result
Cla | # | Driver | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ![]() | Peugeot | 1'54.692 | 139.615 | 0 | |||
2 | 24 | ![]() | Mahindra | 1'55.143 | 0.451 | 0.451 | 139.068 | 0 | |
3 | 89 | ![]() | Honda | 1'55.409 | 0.717 | 0.266 | 138.748 | 0 | |
4 | 19 | ![]() | KTM |
| 1'55.517 | 0.825 | 0.108 | 138.618 | 0 |
5 | 58 | ![]() | KTM | 1'55.912 | 1.220 | 0.395 | 138.146 | 0 | |
6 | 41 | ![]() | KTM | 1'55.971 | 1.279 | 0.059 | 138.075 | 0 | |
7 | 23 | ![]() | Honda | 1'56.130 | 1.438 | 0.159 | 137.886 | 0 | |
8 | 48 | ![]() | KTM | 1'56.483 | 1.791 | 0.353 | 137.468 | 0 | |
9 | 76 | ![]() | Honda | 1'56.578 | 1.886 | 0.095 | 137.356 | 0 | |
10 | 84 | ![]() | Honda | 1'56.604 | 1.912 | 0.026 | 137.326 | 0 | |
11 | 4 | ![]() | Honda | 1'56.765 | 2.073 | 0.161 | 137.136 | 0 | |
12 | 7 | ![]() | Honda | 1'56.824 | 2.132 | 0.059 | 137.067 | 0 | |
13 | 64 | ![]() | KTM | 1'56.825 | 2.133 | 0.001 | 137.066 | 0 | |
14 | 95 | ![]() | Honda | 1'56.874 | 2.182 | 0.049 | 137.009 | 0 | |
15 | 88 | ![]() | Mahindra | 1'56.942 | 2.250 | 0.068 | 136.929 | 0 | |
16 | 8 | ![]() | KTM |
| 1'56.968 | 2.276 | 0.026 | 136.898 | 0 |
17 | 11 | ![]() | Honda | 1'57.068 | 2.376 | 0.100 | 136.782 | 0 | |
18 | 65 | ![]() | KTM | 1'57.146 | 2.454 | 0.078 | 136.690 | 0 | |
19 | 20 | ![]() | KTM | 1'57.291 | 2.599 | 0.145 | 136.521 | 0 | |
20 | 12 | ![]() | Peugeot | 1'57.444 | 2.752 | 0.153 | 136.344 | 0 | |
21 | 55 | ![]() | KTM | 1'57.506 | 2.814 | 0.062 | 136.272 | 0 | |
22 | 21 | ![]() | Mahindra |
| 1'57.678 | 2.986 | 0.172 | 136.073 | 0 |
23 | 36 | ![]() | KTM | 1'58.306 | 3.614 | 0.628 | 135.350 | 0 | |
24 | 16 | ![]() | KTM | 1'59.418 | 4.726 | 1.112 | 134.090 | 0 | |
25 | 44 | ![]() | Honda | 1'59.474 | 4.782 | 0.056 | 134.027 | 0 | |
26 | 42 | ![]() | Mahindra | 2'00.444 | 5.752 | 0.970 | 132.948 | 0 | |
27 | 3 | ![]() | Mahindra | 2'00.590 | 5.898 | 0.146 | 132.787 | 0 | |
28 | 6 | ![]() | KTM | 2'00.969 | 6.277 | 0.379 | 132.371 | 0 | |
29 | 33 | ![]() | Honda | 2'00.979 | 6.287 | 0.010 | 132.360 | 0 | |
30 | 14 | ![]() | FTR Honda | 2'02.351 | 7.659 | 1.372 | 130.875 | 0 | |
31 | 43 | ![]() | Mahindra | 2'03.170 | 8.478 | 0.819 | 130.005 | 0 | |
32 | 40 | ![]() | Mahindra | 2'03.514 | 8.822 | 0.344 | 129.643 | 0 | |
33 | 77 | ![]() | Mahindra | 2'04.781 | 10.089 | 1.267 | 128.327 | 0 | |
9 | ![]() | Honda | 0 |
シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | Moto3 |
イベント | Phillip Island |
サブイベント | 金曜日 FP2 |
ロケーション | フィリップアイランド・グランプリ・サーキット |
Moto3オーストラリアGP:FP2 豪雨のセッション、鈴木竜生が2番手。トップはマクフィー
シェア
コメント
Trending
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article