【Moto3カタール】FP3:マルティンがトップ。佐々木歩夢が15番手
ロードレース世界選手権Moto3クラスのフリー走行3回目が行われ、ホルヘ・マルティン(Del Conca Gresini Racing Moto3)が首位となった。

開幕戦カタールのMoto3フリー走行3回目が行われ、ホルヘ・マルティン(Del Conca Gresini Racing Moto3)がトップタイムとなった。
今シーズンのMoto3クラスには、日本人ライダーが3人参戦。日本人最上位は佐々木歩夢(SIC Racing Team)の15番手。鈴木竜生(SIC58 Squadra Corse)は19番手、鳥羽海渡(Honda Team Asia)が29番手となっている。
【関連ニュース】
【MotoGPカタールGP】FP2:ビニャーレス転倒。レディングが首位
【MotoGP】ビニャーレス「最初のレースは勝たなくてもいい!」
【MotoGP】スズキのイアンノーネ、速く走るためビニャーレスを”真似”
【MotoGP】好調テック3のルーキーふたり。開幕戦に向けて準備万端
【MotoGP】ロレンソ「ドヴィツイオーゾの方が僕より速いだろう」
Moto3 2017 フリー走行3回目結果
Cla | # | ドライバー | バイク | Laps | 時間 | ギャップ | インターバル | km/h | スピードトラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | ![]() | Honda | 13 | 2'06.817 | 152.724 | 231.7 | ||
2 | 5 | ![]() | Honda | 14 | 2'06.989 | 0.172 | 0.172 | 152.517 | 235.9 |
3 | 65 | ![]() | KTM | 15 | 2'07.159 | 0.342 | 0.170 | 152.313 | 235.2 |
4 | 64 | ![]() | KTM | 15 | 2'07.162 | 0.345 | 0.003 | 152.309 | 234.5 |
5 | 23 | ![]() | KTM | 14 | 2'07.207 | 0.390 | 0.045 | 152.255 | 234 |
6 | 16 | ![]() | KTM | 14 | 2'07.319 | 0.502 | 0.112 | 152.121 | 238.9 |
7 | 44 | ![]() | Honda | 15 | 2'07.373 | 0.556 | 0.054 | 152.057 | 232.3 |
8 | 58 | ![]() | KTM | 14 | 2'07.425 | 0.608 | 0.052 | 151.995 | 234.4 |
9 | 7 | ![]() | Honda | 13 | 2'07.514 | 0.697 | 0.089 | 151.889 | 238.6 |
10 | 17 | ![]() | Honda | 14 | 2'07.545 | 0.728 | 0.031 | 151.852 | 234.5 |
11 | 8 | ![]() | KTM | 13 | 2'07.748 | 0.931 | 0.203 | 151.610 | 234.6 |
12 | 36 | ![]() | Honda | 15 | 2'07.810 | 0.993 | 0.062 | 151.537 | 235 |
13 | 42 | ![]() | KTM | 14 | 2'07.921 | 1.104 | 0.111 | 151.405 | 234.2 |
14 | 21 | ![]() | Honda | 13 | 2'07.976 | 1.159 | 0.055 | 151.340 | 234.2 |
15 | 14 | ![]() | Honda | 11 | 2'07.994 | 1.177 | 0.018 | 151.319 | 231.5 |
16 | 71 | ![]() | Honda | 13 | 2'08.003 | 1.186 | 0.009 | 151.308 | 237.2 |
17 | 11 | ![]() | Honda | 14 | 2'08.073 | 1.256 | 0.070 | 151.226 | 237.3 |
18 | 33 | ![]() | Honda | 12 | 2'08.139 | 1.322 | 0.066 | 151.148 | 233.2 |
19 | 24 | ![]() | Honda | 11 | 2'08.149 | 1.332 | 0.010 | 151.136 | 235.5 |
20 | 75 | ![]() | Mahindra | 13 | 2'08.373 | 1.556 | 0.224 | 150.872 | 231.1 |
21 | 48 | ![]() | Mahindra | 13 | 2'08.442 | 1.625 | 0.069 | 150.791 | 233 |
22 | 6 | ![]() | KTM | 13 | 2'08.648 | 1.831 | 0.206 | 150.550 | 236.3 |
23 | 84 | ![]() | Peugeot | 13 | 2'08.784 | 1.967 | 0.136 | 150.391 | 232.3 |
24 | 41 | ![]() | Honda | 15 | 2'09.068 | 2.251 | 0.284 | 150.060 | 233.4 |
25 | 95 | ![]() | Honda | 13 | 2'09.134 | 2.317 | 0.066 | 149.983 | 237.2 |
26 | 96 | ![]() | Mahindra | 13 | 2'09.171 | 2.354 | 0.037 | 149.940 | 228.5 |
27 | 12 | ![]() | Mahindra | 15 | 2'09.218 | 2.401 | 0.047 | 149.886 | 231.7 |
28 | 40 | ![]() | KTM | 12 | 2'09.247 | 2.430 | 0.029 | 149.852 | 229.1 |
29 | 27 | ![]() | Honda | 13 | 2'09.966 | 3.149 | 0.719 | 149.023 | 234.7 |
30 | 4 | ![]() | Peugeot | 15 | 2'11.326 | 4.509 | 1.360 | 147.480 | 232.8 |
シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | Moto3 |
イベント | カタール |
ロケーション | ロサイル・インターナショナル・サーキット |
【Moto3カタール】FP3:マルティンがトップ。佐々木歩夢が15番手
シェア
コメント
Trending
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article