【Moto3】へレス予選:鈴木竜生7番手。マルティン、レコード更新PP
MotoGP第4戦スペインGPのMoto3クラス予選がへレスで行われ、ホルヘ・マルティンがポールポジションを獲得した。

MotoGP第4戦、スペインGPのMoto3クラス予選がへレス・サーキットで行われ、ホルヘ・マルティン(Del Conca Gresini Racing Moto3)がコースレコードを更新する走りでポールポジションを獲得した。
前日はウエットコンディションでのセッションもあったが、この日のへレスは快晴。ドライコンディションの予選となった。
セッション折り返しを前に、マルティンが1分46秒004をマークし、2014年にジャック・ミラーが記録したコースレコードを塗り替えた。
鈴木竜生(SIC58 Squadra Corse)は、自己最高位の8番グリッドからスタート。佐々木歩夢(SIC Racing Team)は15番グリッド、鳥羽海渡は28番グリッドから決勝に臨む。
【関連ニュース】
【MotoGP】へレスFP2:ペドロサ再び首位。ビニャーレスがクラッシュ
【MotoGP】へレスFP1:ペドロサ首位。ホンダ勢トップ5中4台独占
【MotoGP】ロッシ、ホンダのウエットでのペースを”警戒”
【MotoGP】4番手のロレンソ「自信を持ってバイクに乗れている」
【Moto3】アメリカ決勝:フェナティ独走で優勝。鳥羽2度転倒喫す
Moto3 2017 へレス予選結果
Cla | # | ドライバー | バイク | Laps | 時間 | ギャップ | インターバル | km/h | スピードトラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | ![]() | Honda | 13 | 1'46.004 | 150.209 | 215 | ||
2 | 44 | ![]() | Honda | 15 | 1'46.441 | 0.437 | 0.437 | 149.592 | 215 |
3 | 5 | ![]() | Honda | 13 | 1'46.518 | 0.514 | 0.077 | 149.484 | 211 |
4 | 8 | ![]() | KTM | 12 | 1'46.655 | 0.651 | 0.137 | 149.292 | 213 |
5 | 42 | ![]() | KTM | 13 | 1'46.700 | 0.696 | 0.045 | 149.229 | 212 |
6 | 23 | ![]() | KTM | 14 | 1'46.757 | 0.753 | 0.057 | 149.149 | 216 |
7 | 24 | ![]() | Honda | 10 | 1'46.788 | 0.784 | 0.031 | 149.106 | 215 |
8 | 16 | ![]() | KTM | 13 | 1'46.835 | 0.831 | 0.047 | 149.041 | 218 |
9 | 36 | ![]() | Honda | 13 | 1'46.838 | 0.834 | 0.003 | 149.036 | 217 |
10 | 40 | ![]() | KTM | 13 | 1'46.860 | 0.856 | 0.022 | 149.006 | 215 |
11 | 21 | ![]() | Honda | 14 | 1'46.866 | 0.862 | 0.006 | 148.997 | 214 |
12 | 58 | ![]() | KTM | 16 | 1'46.952 | 0.948 | 0.086 | 148.878 | 212 |
13 | 75 | ![]() | Mahindra | 13 | 1'46.966 | 0.962 | 0.014 | 148.858 | 213 |
14 | 33 | ![]() | Honda | 13 | 1'47.000 | 0.996 | 0.034 | 148.811 | 213 |
15 | 71 | ![]() | Honda | 12 | 1'47.061 | 1.057 | 0.061 | 148.726 | 215 |
16 | 19 | ![]() | KTM | 13 | 1'47.090 | 1.086 | 0.029 | 148.686 | 214 |
17 | 48 | ![]() | Mahindra | 11 | 1'47.195 | 1.191 | 0.105 | 148.540 | 214 |
18 | 11 | ![]() | Honda | 13 | 1'47.308 | 1.304 | 0.113 | 148.384 | 214 |
19 | 7 | ![]() | Honda | 13 | 1'47.329 | 1.325 | 0.021 | 148.355 | 214 |
20 | 63 | ![]() | KTM | 12 | 1'47.385 | 1.381 | 0.056 | 148.277 | 216 |
21 | 84 | ![]() | Peugeot | 14 | 1'47.386 | 1.382 | 0.001 | 148.276 | 213 |
22 | 65 | ![]() | KTM | 13 | 1'47.394 | 1.390 | 0.008 | 148.265 | 209 |
23 | 6 | ![]() | KTM | 15 | 1'47.436 | 1.432 | 0.042 | 148.207 | 217 |
24 | 64 | ![]() | KTM | 14 | 1'47.501 | 1.497 | 0.065 | 148.117 | 209 |
25 | 95 | ![]() | Honda | 13 | 1'47.506 | 1.502 | 0.005 | 148.110 | 213 |
26 | 17 | ![]() | Honda | 13 | 1'47.634 | 1.630 | 0.128 | 147.934 | 211 |
27 | 12 | ![]() | Mahindra | 12 | 1'47.661 | 1.657 | 0.027 | 147.897 | 211 |
28 | 27 | ![]() | Honda | 15 | 1'47.714 | 1.710 | 0.053 | 147.824 | 215 |
29 | 14 | ![]() | Honda | 13 | 1'47.742 | 1.738 | 0.028 | 147.786 | 213 |
30 | 96 | ![]() | Mahindra | 17 | 1'47.760 | 1.756 | 0.018 | 147.761 | 211 |
31 | 41 | ![]() | Honda | 16 | 1'48.545 | 2.541 | 0.785 | 146.693 | 213 |
32 | 31 | ![]() | Mahindra | 13 | 1'48.555 | 2.551 | 0.010 | 146.679 | 211 |
33 | 4 | ![]() | Peugeot | 16 | 1'49.274 | 3.270 | 0.719 | 145.714 | 212 |
シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | Moto3 |
イベント | Jerez |
ロケーション | サーキット・デ・ヘレス |
【Moto3】へレス予選:鈴木竜生7番手。マルティン、レコード更新PP
シェア
コメント
Trending
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article