【Moto3】ムジェロ予選:鈴木竜生が10番手。マルティンが3連続PP
MotoGP第6戦イタリアGPのMoto3クラス予選が行われ、ホルヘ・マルティン(Del Conca Racing)が3戦連続のポールポジションを獲得した。

ムジェロ・サーキットは気温26度、路面温度49度というコンディションで40分の予選セッションがスタートした。
セッション開始から15分を前に、今季5戦で3勝を挙げているジョアン・ミル(Leopard Racing)がターン1でハイサイドを起こし、転倒を喫してしまった。
ニッコロ・ブレガ(Sky Racing Team VR46)も高速S字のターン12でハイサイド。激しく地面に叩きつけられたブレガは危うく後続車とも接触しかけたが、からくも難を逃れた。バイクは激しく損傷していたものの、メカニックの懸命な修復で最後のアタックの際にブレガはコースに復帰できた。
ファビオ・ギャナントニオ(Del Conca Racing)が記録していた1分57秒595のトップタイムを、セッション終了間際にミル、マルティン、ジョン・マクフィー(British Talent Team)といったライダーが上回り、マルティンがポールポジションを獲得した。
日本人ライダーは鈴木竜生(SIC58 Squadra Corse)がトップから1秒以内の10番手。佐々木歩夢(SIC Racing Team)は25番手、鳥羽海渡(Honda Team Asia)は27番手となった。
【関連ニュース】
MotoGPイタリアGP FP3:ロッシがマルケスを0.3秒離しトップ
モトクロスで負傷のロッシ、イタリアGP初日は”予想外”の右腕痛にも苦しむ
MotoGPイタリアGP初日:クラッチロー首位。ビニャーレス転倒
Moto3 2017 ムジェロ予選 結果
Cla | # | ドライバー | バイク | Laps | 時間 | ギャップ | インターバル | km/h | スピードトラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | ![]() | Honda | 11 | 1'57.176 | 161.142 | 234 | ||
2 | 17 | ![]() | Honda | 15 | 1'57.324 | 0.148 | 0.148 | 160.938 | 236 |
3 | 36 | ![]() | Honda | 8 | 1'57.370 | 0.194 | 0.046 | 160.875 | 238 |
4 | 21 | ![]() | Honda | 12 | 1'57.595 | 0.419 | 0.225 | 160.568 | 233 |
5 | 8 | ![]() | KTM | 7 | 1'57.768 | 0.592 | 0.173 | 160.332 | 233 |
6 | 58 | ![]() | KTM | 10 | 1'57.912 | 0.736 | 0.144 | 160.136 | 236 |
7 | 5 | ![]() | Honda | 12 | 1'57.954 | 0.778 | 0.042 | 160.079 | 229 |
8 | 42 | ![]() | KTM | 12 | 1'57.978 | 0.802 | 0.024 | 160.046 | 231 |
9 | 64 | ![]() | KTM | 14 | 1'57.993 | 0.817 | 0.015 | 160.026 | 231 |
10 | 24 | ![]() | Honda | 9 | 1'58.053 | 0.877 | 0.060 | 159.945 | 233 |
11 | 95 | ![]() | Honda | 9 | 1'58.080 | 0.904 | 0.027 | 159.908 | 234 |
12 | 23 | ![]() | KTM | 13 | 1'58.123 | 0.947 | 0.043 | 159.850 | 233 |
13 | 16 | ![]() | KTM | 13 | 1'58.123 | 0.947 | 0.000 | 159.850 | 234 |
14 | 44 | ![]() | Honda | 16 | 1'58.141 | 0.965 | 0.018 | 159.825 | 228 |
15 | 40 | ![]() | KTM | 12 | 1'58.189 | 1.013 | 0.048 | 159.761 | 232 |
16 | 65 | ![]() | KTM | 14 | 1'58.233 | 1.057 | 0.044 | 159.701 | 231 |
17 | 33 | ![]() | Honda | 13 | 1'58.253 | 1.077 | 0.020 | 159.674 | 233 |
18 | 96 | ![]() | Mahindra | 15 | 1'58.279 | 1.103 | 0.026 | 159.639 | 230 |
19 | 48 | ![]() | Mahindra | 12 | 1'58.300 | 1.124 | 0.021 | 159.611 | 231 |
20 | 75 | ![]() | Mahindra | 10 | 1'58.418 | 1.242 | 0.118 | 159.452 | 230 |
21 | 84 | ![]() | Peugeot | 13 | 1'58.684 | 1.508 | 0.266 | 159.094 | 231 |
22 | 14 | ![]() | Honda | 9 | 1'58.719 | 1.543 | 0.035 | 159.047 | 233 |
23 | 7 | ![]() | Honda | 14 | 1'58.928 | 1.752 | 0.209 | 158.768 | 230 |
24 | 12 | ![]() | Mahindra | 12 | 1'58.941 | 1.765 | 0.013 | 158.750 | 229 |
25 | 71 | ![]() | Honda | 11 | 1'59.042 | 1.866 | 0.101 | 158.616 | 233 |
26 | 11 | ![]() | Honda | 12 | 1'59.067 | 1.891 | 0.025 | 158.582 | 236 |
27 | 27 | ![]() | Honda | 14 | 1'59.092 | 1.916 | 0.025 | 158.549 | 232 |
28 | 41 | ![]() | Honda | 13 | 1'59.720 | 2.544 | 0.628 | 157.718 | 234 |
29 | 4 | ![]() | Peugeot | 13 | 1'59.922 | 2.746 | 0.202 | 157.452 | 232 |
30 | 6 | ![]() | KTM | 14 | 2'00.413 | 3.237 | 0.491 | 156.810 | 233 |
31 | 30 | ![]() | Mahindra | 13 | 2'00.543 | 3.367 | 0.130 | 156.641 | 233 |
シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | Moto3 |
イベント | Mugello |
ロケーション | ムジェロ・サーキット |
【Moto3】ムジェロ予選:鈴木竜生が10番手。マルティンが3連続PP
シェア
コメント
Trending
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article