【リザルト】MotoGP日本GP Moto3クラス決勝日WUP
MotoGP第16戦日本GPのMoto3クラスウォームアップ走行が行なわれた。トップタイムを記録したのは、日本人ライダーの佐々木歩夢だった。

モビリティリゾートもてぎで開催中のMotoGP第16戦日本GP。25日(日)はいよいよ決勝レースが開催される。
Moto3クラスのウォームアップ走行では、日本人ライダーの佐々木歩夢(Sterilgarda Husqvarna Max)がトップタイムを記録した。
その他日本人ライダーは、山中琉聖(MT Helmets - MSI)が6番手、予選でポールポジションを獲得した鈴木竜生(Leopard Racing)は9番手、鳥羽海渡(CIP Green Power)が15番手、古里太陽(Honda Team Asia)が18番手、濱田寛太(Rivacold Snipers Team)が23番手となった。
なお10分間の短いセッションの間に、イザン・ゲバラ(Autosolar GASGAS Aspar Team)、デニス・オンジュ(Red Bull KTM Tech3)、カルロス・タターイ(CFMOTO Racing PruestelGP)、アドリアン・フェルナンデス(Red Bull KTM Tech3)など多数の転倒が発生した。
Moto3クラスウォームアップ走行タイム結果
順位 | # | ライダー | バイク | 周回数 | タイム | 差 | 前車との差 | 平均速度 | スピードトラップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Husqvarna | 5 | 1'57.860 | 146.645 | 218 | ||||
2 | 7 | Honda | 5 | 1'57.865 | 0.005 | 0.005 | 146.638 | 216 | ||
3 | 44 | KTM | 5 | 1'58.163 | 0.303 | 0.298 | 146.269 | 224 | ||
4 | 10 | KTM | 5 | 1'58.172 | 0.312 | 0.009 | 146.257 | 219 | ||
5 | 96 | KTM | 5 | 1'58.362 | 0.502 | 0.190 | 146.023 | 218 | ||
6 | 6 | KTM | 5 | 1'58.389 | 0.529 | 0.027 | 145.989 | 219 | ||
7 | 82 | KTM | 5 | 1'58.600 | 0.740 | 0.211 | 145.730 | 219 | ||
8 | 31 | KTM | 4 | 1'58.660 | 0.800 | 0.060 | 145.656 | 218 | ||
9 | 24 | Honda | 5 | 1'58.734 | 0.874 | 0.074 | 145.565 | 216 | ||
10 | 16 | Honda | 5 | 1'58.772 | 0.912 | 0.038 | 145.519 | 216 | ||
11 | 48 | Ivan Ortola | KTM | 2 | 1'58.851 | 0.991 | 0.079 | 145.422 | 218 | |
12 | 17 | Husqvarna | 5 | 1'58.861 | 1.001 | 0.010 | 145.410 | 215 | ||
13 | 66 | KTM | 5 | 1'59.024 | 1.164 | 0.163 | 145.211 | 221 | ||
14 | 11 | GASGAS | 4 | 1'59.061 | 1.201 | 0.037 | 145.165 | 215 | ||
15 | 27 | KTM | 5 | 1'59.146 | 1.286 | 0.085 | 145.062 | 216 | ||
16 | 5 | KTM | 5 | 1'59.267 | 1.407 | 0.121 | 144.915 | 222 | ||
17 | 54 | Honda | 5 | 1'59.368 | 1.508 | 0.101 | 144.792 | 220 | ||
18 | 72 | Honda | 5 | 1'59.419 | 1.559 | 0.051 | 144.730 | 212 | ||
19 | 99 | CF MOTO | 4 | 1'59.469 | 1.609 | 0.050 | 144.670 | 219 | ||
20 | 70 | Honda | 5 | 1'59.593 | 1.733 | 0.124 | 144.520 | 215 | ||
21 | 19 | Honda | 5 | 1'59.688 | 1.828 | 0.095 | 144.405 | 218 | ||
22 | 22 | KTM | 5 | 1'59.702 | 1.842 | 0.014 | 144.388 | 218 | ||
23 | 34 | Kanta Hamada | Honda | 5 | 1'59.945 | 2.085 | 0.243 | 144.096 | 219 | |
24 | 23 | KTM | 2 | 2'00.225 | 2.365 | 0.280 | 143.760 | 216 | ||
25 | 64 | Honda | 5 | 2'01.098 | 3.238 | 0.873 | 142.724 | 213 | ||
26 | 20 | Honda | 5 | 2'01.618 | 3.758 | 0.520 | 142.113 | 215 | ||
9 | Nicola Fabio | KTM | 0 | 0 | ||||||
28 | GASGAS | 0 | 0 | |||||||
43 | CF MOTO | 0 | 0 | |||||||
53 | KTM | 0 | 0 |
鈴木竜生、誕生日に日本でポールポジションゲット! 「母国ファンの前で祝えるなんて、最高の祝い方」
Moto3日本GP決勝|佐々木歩夢、母国戦で3位表彰台獲得! ポールシッターの鈴木竜生は無念の転倒リタイア
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。