フィルター:
シリーズ 年
Moto3
2016
Moto3 2016 Assen
順位 | # | ライダー | バイク | 周回数 | タイム | 差 | 前車との差 | 平均速度 | リタイア原因 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | | Mahindra | 22 | 38'11.535 | 156.9 | 25 | |||||
2 | 4 | | Honda | 22 | 38'11.574 | 0.039 | 0.039 | 156.9 | 20 | |||
3 | 16 | | KTM | 22 | 38'11.553 | 0.018 | 156.9 | 16 | ||||
4 | 5 | | KTM | 22 | 38'11.619 | 0.084 | 0.066 | 156.9 | 13 | |||
5 | 23 | | Honda | 22 | 38'11.671 | 0.136 | 0.052 | 156.9 | 11 | |||
6 | 95 | | Honda | 22 | 38'11.696 | 0.161 | 0.025 | 156.9 | 10 | |||
7 | 8 | | KTM | 22 | 38'12.361 | 0.826 | 0.665 | 156.9 | 9 | |||
8 | 36 | | KTM | 22 | 38'12.374 | 0.839 | 0.013 | 156.9 | 8 | |||
9 | 64 | | KTM | 22 | 38'12.558 | 1.023 | 0.184 | 156.9 | 7 | |||
10 | 48 | | Honda | 22 | 38'12.573 | 1.038 | 0.015 | 156.9 | 6 | |||
11 | 65 | | KTM | 22 | 38'12.688 | 1.153 | 0.115 | 156.9 | 5 | |||
12 | 41 | | KTM | 22 | 38'23.704 | 12.169 | 11.016 | 156.1 | 4 | |||
13 | 84 | | Honda | 22 | 38'27.176 | 15.641 | 3.472 | 155.9 | 3 | |||
14 | 6 | | KTM | 22 | 38'30.053 | 18.518 | 2.877 | 155.7 | 2 | |||
15 | 11 | | Honda | 22 | 38'30.084 | 18.549 | 0.031 | 155.7 | 1 | |||
16 | 17 | | Peugeot | 22 | 38'30.137 | 18.602 | 0.053 | 155.7 | ||||
17 | 40 | | Mahindra | 22 | 38'48.454 | 36.919 | 18.317 | 154.4 | ||||
18 | 43 | | Mahindra | 22 | 38'53.097 | 41.562 | 4.643 | 154.1 | ||||
19 | 7 | | Honda | 22 | 38'53.182 | 41.647 | 0.085 | 154.1 | ||||
20 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 22 | 39'06.174 | 54.639 | 12.992 | 153.3 | ||||
21 | 3 | | Mahindra | 22 | 39'06.830 | 55.295 | 0.656 | 153.2 | ||||
22 | 22 | Danny Webb | Mahindra | 22 | 39'15.806 | 1'04.271 | 8.976 | 152.6 | ||||
dnf | 33 | | Honda | 18 | 31'16.446 | 4 Laps | 4 Laps | 156.8 | アクシデント | |||
dnf | 55 | | KTM | 18 | 31'52.077 | 4 Laps | 35.631 | 153.9 | アクシデント | |||
dnf | 10 | | Peugeot | 12 | 21'03.862 | 10 Laps | 6 Laps | 155.2 | アクシデント | |||
dnf | 24 | | Mahindra | 12 | 21'03.945 | 10 Laps | 0.083 | 155.2 | アクシデント | |||
dnf | 58 | | KTM | 7 | 12'29.493 | 15 Laps | 5 Laps | 152.7 | リタイア原因 | |||
dnf | 44 | | Honda | 6 | 10'30.097 | 16 Laps | 1 Lap | 155.7 | アクシデント | |||
dnf | 19 | | KTM | 1 | 1'50.663 | 21 Laps | 5 Laps | 147.7 | アクシデント | |||
dnf | 20 | | KTM | 1 | 1'51.111 | 21 Laps | 0.448 | 147.1 | アクシデント | |||
dnf | 89 | | Honda | 1 | 1'53.871 | 21 Laps | 2.760 | 143.5 | アクシデント | |||
dnf | 12 | | Mahindra | 0 | アクシデント |
ラップリード
ラップリード | ライダー |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 4 | |
5 - 5 | |
6 - 6 | |
7 - 7 | |
8 - 8 | |
9 - 11 | |
12 - 12 | |
13 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 15 | |
16 - 16 | |
17 - 17 | |
18 - 20 | |
21 - 22 | |