フィルター:
シリーズ 年
Moto3
2017
Moto3 2017 Aragon
順位 | # | ライダー | バイク | 周回数 | タイム | 差 | 前車との差 | 平均速度 | リタイア原因 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | | Honda | 13 | 25'57.607 | 152.5 | 25 | |||||
2 | 21 | | Honda | 13 | 25'57.650 | 0.043 | 0.043 | 152.5 | 20 | |||
3 | 33 | | Honda | 13 | 25'57.658 | 0.051 | 0.008 | 152.5 | 16 | |||
4 | 88 | | Honda | 13 | 25'57.777 | 0.170 | 0.119 | 152.5 | 13 | |||
5 | 44 | | Honda | 13 | 25'57.999 | 0.392 | 0.222 | 152.5 | 11 | |||
6 | 17 | | Honda | 13 | 25'58.197 | 0.590 | 0.198 | 152.4 | 10 | |||
7 | 42 | | KTM | 13 | 25'58.314 | 0.707 | 0.117 | 152.4 | 9 | |||
8 | 10 | | KTM | 13 | 25'58.350 | 0.743 | 0.036 | 152.4 | 8 | |||
9 | 65 | | KTM | 13 | 25'58.775 | 1.168 | 0.425 | 152.4 | 7 | |||
10 | 5 | | Honda | 13 | 25'58.905 | 1.298 | 0.130 | 152.4 | 6 | |||
11 | 16 | | KTM | 13 | 25'58.937 | 1.330 | 0.032 | 152.4 | 5 | |||
12 | 58 | | KTM | 13 | 25'59.112 | 1.505 | 0.175 | 152.3 | 4 | |||
13 | 24 | | Honda | 13 | 25'59.568 | 1.961 | 0.456 | 152.3 | 3 | |||
14 | 8 | | KTM | 13 | 25'59.657 | 2.050 | 0.089 | 152.3 | 2 | |||
15 | 7 | | Honda | 13 | 26'00.111 | 2.504 | 0.454 | 152.2 | 1 | |||
16 | 71 | | Honda | 13 | 26'00.146 | 2.539 | 0.035 | 152.2 | ||||
17 | 64 | | KTM | 13 | 26'00.266 | 2.659 | 0.120 | 152.2 | ||||
18 | 23 | | KTM | 13 | 26'00.272 | 2.665 | 0.006 | 152.2 | ||||
19 | 12 | | Mahindra | 13 | 26'02.006 | 4.399 | 1.734 | 152.1 | ||||
20 | 95 | | Honda | 13 | 26'09.011 | 11.404 | 7.005 | 151.4 | ||||
21 | 15 | | KTM | 13 | 26'12.147 | 14.540 | 3.136 | 151.1 | ||||
22 | 40 | | KTM | 13 | 26'12.206 | 14.599 | 0.059 | 151.1 | ||||
23 | 96 | | Mahindra | 13 | 26'12.310 | 14.703 | 0.104 | 151.1 | ||||
24 | 37 | Aaron Polanco | Honda | 13 | 26'12.466 | 14.859 | 0.156 | 151.1 | ||||
25 | 84 | | Peugeot | 13 | 26'15.202 | 17.595 | 2.736 | 150.8 | ||||
26 | 14 | | Honda | 13 | 26'15.329 | 17.722 | 0.127 | 150.8 | ||||
27 | 75 | | Mahindra | 13 | 26'19.074 | 21.467 | 3.745 | 150.4 | ||||
28 | 27 | | Honda | 13 | 26'32.253 | 34.646 | 13.179 | 149.2 | ||||
29 | 4 | | Peugeot | 13 | 26'32.285 | 34.678 | 0.032 | 149.2 | ||||
dnf | 19 | | KTM | 8 | 15'59.302 | 5 Laps | 5 Laps | 152.4 | アクシデント | |||
dnf | 48 | | Mahindra | 7 | 14'03.782 | 6 Laps | 1 Lap | 151.6 | アクシデント | |||
dnf | 41 | | Honda | 2 | 4'05.564 | 11 Laps | 5 Laps | 148.8 | アクシデント |
ラップリード
ラップリード | ライダー |
---|---|
1 - 4 | |
5 - 5 | |
6 - 7 | |
8 - 8 | |
9 - 9 | |
10 - 10 | |
11 - 11 | |
12 - 12 | |
13 - 13 | |