フィルター:
シリーズ 年
Moto3
2019
Moto3 2019 Silverstone
順位 | # | ライダー | バイク | 周回数 | タイム | 差 | 前車との差 | 平均速度 | リタイア原因 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | | Honda | 17 | 37'50.443 | 159.0 | 25 | |||||
2 | 14 | | Honda | 17 | 37'50.683 | 0.240 | 0.240 | 159.0 | 20 | |||
3 | 48 | | Honda | 17 | 37'50.817 | 0.374 | 0.134 | 159.0 | 16 | |||
4 | 23 | | Honda | 17 | 37'50.868 | 0.425 | 0.051 | 159.0 | 13 | |||
5 | 24 | | Honda | 17 | 37'50.938 | 0.495 | 0.070 | 159.0 | 11 | |||
6 | 71 | | Honda | 17 | 37'51.259 | 0.816 | 0.321 | 158.9 | 10 | |||
7 | 17 | | Honda | 17 | 37'51.488 | 1.045 | 0.229 | 158.9 | 9 | |||
8 | 7 | | KTM | 17 | 37'51.653 | 1.210 | 0.165 | 158.9 | 8 | |||
9 | 13 | | KTM | 17 | 37'51.678 | 1.235 | 0.025 | 158.9 | 7 | |||
10 | 79 | | Honda | 17 | 37'51.743 | 1.300 | 0.065 | 158.9 | 6 | |||
11 | 5 | | KTM | 17 | 37'52.364 | 1.921 | 0.621 | 158.9 | 5 | |||
12 | 40 | | KTM | 17 | 37'57.784 | 7.341 | 5.420 | 158.5 | 4 | |||
13 | 44 | | KTM | 17 | 38'02.761 | 12.318 | 4.977 | 158.1 | 3 | |||
14 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 17 | 38'03.063 | 12.620 | 0.302 | 158.1 | 2 | |||
15 | 21 | | Honda | 17 | 38'03.304 | 12.861 | 0.241 | 158.1 | 1 | |||
16 | 84 | | KTM | 17 | 38'03.477 | 13.034 | 0.173 | 158.1 | ||||
17 | 16 | | KTM | 17 | 38'03.557 | 13.114 | 0.080 | 158.1 | ||||
18 | 25 | | KTM | 17 | 38'03.974 | 13.531 | 0.417 | 158.0 | ||||
19 | 11 | | Honda | 17 | 38'04.195 | 13.752 | 0.221 | 158.0 | ||||
20 | 27 | | Honda | 17 | 38'04.377 | 13.934 | 0.182 | 158.0 | ||||
21 | 12 | | KTM | 17 | 38'04.471 | 14.028 | 0.094 | 158.0 | ||||
22 | 82 | | KTM | 17 | 38'04.529 | 14.086 | 0.058 | 158.0 | ||||
23 | 76 | | KTM | 17 | 38'04.805 | 14.362 | 0.276 | 158.1 | ||||
24 | 61 | | KTM | 17 | 38'18.279 | 27.836 | 13.474 | 157.1 | ||||
25 | 69 | | KTM | 17 | 38'20.999 | 30.556 | 2.720 | 156.9 | ||||
26 | 22 | | KTM | 17 | 38'21.149 | 30.706 | 0.150 | 156.9 | ||||
27 | 54 | | Honda | 17 | 38'21.189 | 30.746 | 0.040 | 156.9 | ||||
28 | 73 | | KTM | 17 | 38'44.323 | 53.880 | 23.134 | 155.3 | ||||
29 | 96 | Brandon Paasch | KTM | 17 | 38'54.371 | 1'03.928 | 10.048 | 154.6 | ||||
dnf | 55 | | Honda | 9 | 20'02.900 | 8 Laps | 8 Laps | 158.9 | アクシデント | |||
dnf | 75 | | KTM | 4 | 10'55.315 | 13 Laps | 5 Laps | 129.6 | リタイア原因 |
ラップリード
ラップリード | ライダー |
---|---|
1 - 7 | |
8 - 8 | |
9 - 12 | |
13 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 16 | |
17 - 17 | |