MotoGP日本GP:FP2 ロレンソがトップタイムも、上位は超接近戦
MotoGP日本GP、MotoGPクラスのフリー走行2回目が行われ、ロレンソが僅差でトップタイムを記録した。
シェア
コメント

もてぎで行われた第15戦日本GP、MotoGPクラスのフリー走行2回目が行われ、ヤマハのホルヘ・ロレンソがトップタイムを記録した。
トップのロレンソから、2番手のアンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)、3番手のマーベリック・ビニャーレス(スズキ)まではコンマ1秒以内の僅差。
4番手のマルク・マルケス(ホンダ)は、セッション終盤にターン10でスリップダウンを喫したが、バイクには大きなダメージはなさそうだ。
7番手のバレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)までがトップから1秒以内となっている。
ワイルドカードで参戦しているヤマハの中須賀克之は、トップから1.9秒遅れの17番手でセッションを終えている。
MotoGP 2016 Japanese GP FP2 Result
Cla | # | Driver | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | ![]() | Yamaha | 17 | 1'45.151 | 164.369 | 304.4 | ||
2 | 4 | ![]() | Ducati | 16 | 1'45.204 | 0.053 | 0.053 | 164.286 | 309.1 |
3 | 25 | ![]() | Suzuki | 20 | 1'45.248 | 0.097 | 0.044 | 164.217 | 307.6 |
4 | 93 | ![]() | Honda | 20 | 1'45.303 | 0.152 | 0.055 | 164.132 | 305.6 |
5 | 35 | ![]() | Honda | 18 | 1'45.501 | 0.350 | 0.198 | 163.824 | 306.3 |
6 | 41 | ![]() | Suzuki | 19 | 1'45.513 | 0.362 | 0.012 | 163.805 | 304 |
7 | 46 | ![]() | Yamaha | 21 | 1'45.532 | 0.381 | 0.019 | 163.775 | 302.7 |
8 | 9 | ![]() | Ducati | 17 | 1'46.172 | 1.021 | 0.640 | 162.788 | 307.3 |
9 | 26 | ![]() | Honda | 15 | 1'46.227 | 1.076 | 0.055 | 162.704 | 307.5 |
10 | 44 | ![]() | Yamaha | 9 | 1'46.245 | 1.094 | 0.018 | 162.676 | 305.5 |
11 | 6 | ![]() | Aprilia | 18 | 1'46.367 | 1.216 | 0.122 | 162.490 | 304.3 |
12 | 19 | ![]() | Aprilia | 18 | 1'46.834 | 1.683 | 0.467 | 161.779 | 303.9 |
13 | 50 | ![]() | Ducati | 14 | 1'46.853 | 1.702 | 0.019 | 161.751 | 306.7 |
14 | 8 | ![]() | Ducati | 16 | 1'46.876 | 1.725 | 0.023 | 161.716 | 309.2 |
15 | 68 | ![]() | Ducati | 14 | 1'46.981 | 1.830 | 0.105 | 161.557 | 303.6 |
16 | 45 | ![]() | Ducati | 17 | 1'47.032 | 1.881 | 0.051 | 161.480 | 303.9 |
17 | 21 | ![]() | Yamaha | 19 | 1'47.135 | 1.984 | 0.103 | 161.325 | 305.2 |
18 | 43 | ![]() | Honda | 13 | 1'47.244 | 2.093 | 0.109 | 161.161 | 303.3 |
19 | 53 | ![]() | Honda | 22 | 1'47.972 | 2.821 | 0.728 | 160.074 | 302.7 |
20 | 76 | ![]() | Ducati | 17 | 1'48.669 | 3.518 | 0.697 | 159.048 | 296.2 |
21 | 38 | ![]() | Yamaha | 15 | 1'48.897 | 3.746 | 0.228 | 158.715 | 303.1 |
22 | 7 | ![]() | Ducati | 21 | 1'50.955 | 5.804 | 2.058 | 155.771 | 300.9 |
コメントを読み込む
MotoGP日本GP:FP2 ロレンソがトップタイムも、上位は超接近戦
シェア
コメント
Trending
2021/01/07
ポル・エスパルガロ、“マイ”RC213Vとついに対面
2020/12/09
マルク・マルケスが2021年用新デザインのヘルメットを公開
2020/11/25
2020MotoGP最終戦ポルトガルGPハイライト
2020/11/17
2020MotoGP第14戦バレンシアGPハイライト
2020/11/09
2020MotoGP第13戦ヨーロッパGPハイライト
Trending 今日
スライドショー
Load audio player