登録

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
登録

エディション

日本
フリー走行レポート

【MotoGP】アルゼンチン1日目:首位ビニャーレス。ロッシら10位圏外

MotoGP第2戦アルゼンチンGPのフリー走行が行われ、ヤマハのマーベリック・ビニャーレスが両セッションともトップタイムを記録した。

Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing

写真:: Gold and Goose / Motorsport Images

 現地時間4月7日(金)、MotoGP第2戦アルゼンチンGPのフリー走行1回目と2回目が行われ、ヤマハのマーベリック・ビニャーレスが両セッションともトップタイムを記録した。

 1回目のセッションでは、ビニャーレスから10位までのタイム差は、僅か0.5秒だった。終盤ビニャーレスは、多くのライダーがソフトタイヤで走行する中、リヤにハードタイヤを装着しトップタイムをマークした。

 2番手はドゥカティのサテライトチームであるプラマックのダニーロ・ペトルッチ。3番手はテック3ヤマハのヨハン・ザルコだ。ホンダのマルク・マルケスはクラッシュを喫したものの、2台目のバイクでビニャーレスの0.602秒差で11番手につけた。

 2回目のセッションの序盤では、マルケスがフロントをミディアムタイヤ、リヤをハードタイヤを装着して記録した、1分40秒670がベンチマークとなっていた。その後、マルケスは両輪ともハードタイヤを履き、再びベストタイムを更新した。

 LCRホンダのカル・クラッチローが一時そのタイムを破るも、マルケスは1分39秒778を記録し、ベストタイムを塗り替えた。

 だが結局、両輪ともハードを選択したビニャーレスが1分39秒477とさらに記録を伸ばし、マルケスに0.301秒差つけた。3-4番手はアスパルのふたり。ペトルッチはフリー走行2回目(FP2)も好タイムを残し、5番手だ。

 両セッションとも、数名のメーカーライダーはトップ10圏内に入れていない。彼らは土曜日に雨が降った場合、Q1通過すらも危ぶまれる可能性がある。

 ヤマハのバレンティーノ・ロッシは、ビニャーレスから1.054秒も遅れた16番手。ドゥカティのアンドレア・ドヴィツィオーゾは14番手にいる。ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)は18番手だ。13番手のホンダのダニ・ペドロサは、FP2終盤のターン13でクラッシュを喫した。KTMのブラッドリー・スミスはターン1で苦戦し22番手。同じくKTMのポール・エスパルガロは、21番手だ。

【関連ニュース】

【MotoGP】ロレンソ「ビニャーレスを見ると昔の自分を思い出す」

【MotoGP】ビニャーレス、ロッシ3位に”ビックリした”

【MotoGP】ロッシ「旧型バイクの使用は、選択肢にさえなかった」

【MotoGP】マルケス「ビニャーレスはみんなの一歩先を行っている」

【MotoGP】トップ走行中に転倒も”新人”ザルコの走りをライバル賞賛

MotoGP第2戦アルゼンチンGP フリー走行2回目:

ClaドライバーバイクLaps時間ギャップインターバルkm/hスピードトラップ
1 25 spain  マーベリック ビニャーレス  Yamaha 20 1'39.477     173.925 321
2 93 spain  マルク マルケス  Honda 19 1'39.778 0.301 0.301 173.400 318.2
3 17 czech_republic  カレル アブラハム  Ducati 17 1'39.880 0.403 0.102 173.223 322.7
4 19 spain  アルバロ バウティスタ  Ducati 20 1'39.922 0.445 0.042 173.151 327.7
5 9 italy  ダニーロ ペトルッチ  Ducati 20 1'39.960 0.483 0.038 173.085 321.5
6 76 france  ロリス バズ  Ducati 20 1'40.120 0.643 0.160 172.808 322.1
7 35 united_kingdom  カル クラッチロー  Honda 18 1'40.124 0.647 0.004 172.801 318
8 94 germany  ジョナス フォルガー  Yamaha 20 1'40.157 0.680 0.033 172.744 319
9 41 spain  アレイシ エスパルガロ  Aprilia 18 1'40.175 0.698 0.018 172.713 321.7
10 29 italy  アンドレア イアンノーネ  Suzuki 18 1'40.250 0.773 0.075 172.584 318.4
11 45 united_kingdom  スコット レディング  Ducati 17 1'40.338 0.861 0.088 172.433 323.7
12 5 france  ヨハン ザルコ  Yamaha 20 1'40.340 0.863 0.002 172.429 319.5
13 26 spain  ダニ ペドロサ  Honda 15 1'40.345 0.868 0.005 172.421 319.6
14 4 italy  アンドレア ドヴィツィオーゾ  Ducati 16 1'40.399 0.922 0.054 172.328 329.3
15 8 spain  ヘクトル バルベラ  Ducati 14 1'40.431 0.954 0.032 172.273 326.4
16 46 italy  バレンティーノ ロッシ  Yamaha 19 1'40.531 1.054 0.100 172.102 321.9
17 43 australia  ジャック ミラー  Honda 19 1'40.588 1.111 0.057 172.004 318.5
18 99 spain  ホルヘ ロレンソ  Ducati 20 1'40.599 1.122 0.011 171.985 327.2
19 53 spain  ティト ラバト  Honda 18 1'40.908 1.431 0.309 171.459 319.9
20 42 spain  アレックス リンス  Suzuki 18 1'41.083 1.606 0.175 171.162 317.8
21 44 spain  ポル エスパルガロ  KTM 20 1'41.632 2.155 0.549 170.237 318.5
22 38 united_kingdom  ブラッドリー スミス  KTM 19 1'42.074 2.597 0.442 169.500 316.6
23 22 united_kingdom  サム ロウズ  Aprilia 18 1'42.179 2.702 0.105 169.326 316.5 

MotoGP第2戦アルゼンチンGP フリー走行1回目:

ClaドライバーバイクLaps時間ギャップインターバルkm/hスピードトラップ
1 25 spain  マーベリック ビニャーレス  Yamaha 19 1'40.356     172.402 321
2 9 italy  ダニーロ ペトルッチ  Ducati 18 1'40.562 0.206 0.206 172.049 320
3 5 france  ヨハン ザルコ  Yamaha 20 1'40.574 0.218 0.012 172.028 317.8
4 94 germany  ジョナス フォルガー  Yamaha 20 1'40.660 0.304 0.086 171.881 316.1
5 17 czech_republic  カレル アブラハム  Ducati 18 1'40.678 0.322 0.018 171.850 319.6
6 29 italy  アンドレア イアンノーネ  Suzuki 18 1'40.701 0.345 0.023 171.811 316.8
7 4 italy  アンドレア ドヴィツィオーゾ  Ducati 16 1'40.716 0.360 0.015 171.786 323.3
8 8 spain  ヘクトル バルベラ  Ducati 19 1'40.853 0.497 0.137 171.552 324.1
9 43 australia  ジャック ミラー  Honda 20 1'40.867 0.511 0.014 171.528 317.9
10 19 spain  アルバロ バウティスタ  Ducati 17 1'40.936 0.580 0.069 171.411 324.9
11 93 spain  マルク マルケス  Honda 18 1'40.958 0.602 0.022 171.374 316.9
12 41 spain  アレイシ エスパルガロ  Aprilia 17 1'40.982 0.626 0.024 171.333 317.3
13 45 united_kingdom  スコット レディング  Ducati 18 1'41.062 0.706 0.080 171.197 319.8
14 35 united_kingdom  カル クラッチロー  Honda 17 1'41.073 0.717 0.011 171.179 316.6
15 99 spain  ホルヘ ロレンソ  Ducati 19 1'41.128 0.772 0.055 171.086 324.8
16 46 italy  バレンティーノ ロッシ  Yamaha 19 1'41.311 0.955 0.183 170.777 318.4
17 42 spain  アレックス リンス  Suzuki 19 1'41.694 1.338 0.383 170.133 317.5
18 53 spain  ティト ラバト  Honda 18 1'41.703 1.347 0.009 170.118 316.9
19 26 spain  ダニ ペドロサ  Honda 17 1'41.781 1.425 0.078 169.988 315.6
20 44 spain  ポル エスパルガロ  KTM 16 1'41.829 1.473 0.048 169.908 314.8
21 76 france  ロリス バズ  Ducati 16 1'41.867 1.511 0.038 169.844 313.2
22 38 united_kingdom  ブラッドリー スミス  KTM 19 1'42.224 1.868 0.357 169.251 312.7
23 22 united_kingdom  サム ロウズ  Aprilia 17 1'42.237 1.881 0.013 169.230 315.3
 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
前の記事 【MotoGPカタール】FP3:イアンノーネを退けビニャーレスがトップ
次の記事 【MotoGP】アルゼンチン予選:マルケスPP獲得。アブラハム躍進2位

Top Comments

コメントはまだありません。 最初のコメントを投稿しませんか?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
登録

エディション

日本