ハットリ・レーシング、カンザスで今季初優勝。オースティン・ヒルが圧倒
服部茂章率いるHattori Racing Enterprisesのオースティン・ヒルは、NASCAR GANDER RV & OUTDOORS TRUCK SERIES第9戦で今季初優勝を飾った。


NASCAR GANDER RV & OUTDOORS TRUCK SERIES第9戦がカンザス・スピードウェイで実施され、Hattori Racing Enterprisesのオースティン・ヒルが今季初優勝を飾った。
今季開幕からトップ10フィニッシュを続けていたヒルだが、第8戦のテキサスではエンジントラブルで30位に終わっていた。
しかしカンザスでのダブルヘッダー1戦目となったカンザスでは、134周中65周をリードする圧倒的なパフォーマンスで、今季初優勝を挙げた。
6番手からレースをスタートしたヒルは、序盤からトップ争いを展開。ステージ2をトップで終えると、97周目以降はリードを譲らず。後続に約3秒の差をつけてトップチェッカーを受けた。
ランキングトップを守っているヒルは、待望の優勝を果たしたことによりプレーオフ進出を決めた。
Read Also:
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Laps Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Toyota | 134 | 1:35'26.966 | 65 | |||
2 | 23 | Chevrolet | 134 | 1:35'29.894 | 2.928 | 2.928 | 21 | |
3 | 98 | Ford | 134 | 1:35'34.742 | 7.776 | 4.848 | ||
4 | 88 | Ford | 134 | 1:35'35.581 | 8.615 | 0.839 | 2 | |
5 | 19 | Toyota | 134 | 1:35'38.393 | 11.427 | 2.812 | ||
6 | 21 | Zane Smith | Chevrolet | 134 | 1:35'39.884 | 12.918 | 1.491 | 17 |
7 | 99 | Ford | 134 | 1:35'40.221 | 13.255 | 0.337 | 3 | |
8 | 2 | Chevrolet | 134 | 1:35'40.837 | 13.871 | 0.616 | ||
9 | 13 | Ford | 134 | 1:35'41.379 | 14.413 | 0.542 | ||
10 | 38 | Ford | 134 | 1:35'45.286 | 18.320 | 3.907 | 15 | |
11 | 45 | Chevrolet | 134 | 1:35'45.304 | 18.338 | 0.018 | ||
12 | 30 | Toyota | 134 | 1:35'45.848 | 18.882 | 0.544 | ||
13 | 18 | Toyota | 134 | 1:35'50.849 | 23.883 | 5.001 | 10 | |
14 | 51 | Toyota | 134 | 1:35'51.529 | 24.563 | 0.680 | ||
15 | 24 | Chevrolet | 134 | 1:35'51.559 | 24.593 | 0.030 | ||
16 | 4 | Toyota | 134 | 1:35'53.480 | 26.514 | 1.921 | ||
17 | 22 | Chevrolet | 134 | 1:35'58.880 | 31.914 | 5.400 | ||
18 | 15 | Ford | 134 | 1:35'59.659 | 32.693 | 0.779 | ||
19 | 56 | Chevrolet | 133 | 1:35'29.108 | 1 Lap | 1 Lap | ||
20 | 04 | Cory Roper | Ford | 133 | 1:35'32.050 | 1 Lap | 2.942 | |
21 | 44 | Chevrolet | 133 | 1:35'34.323 | 1 Lap | 2.273 | ||
22 | 02 | Tate Fogleman | Chevrolet | 133 | 1:35'54.341 | 1 Lap | 20.018 | |
23 | 20 | Chevrolet | 133 | 1:35'54.849 | 1 Lap | 0.508 | ||
24 | 9 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 133 | 1:35'58.309 | 1 Lap | 3.460 | |
25 | 00 | Dawson Cram | Toyota | 133 | 1:36'01.887 | 1 Lap | 3.578 | |
26 | 97 | Robby Lyons | Chevrolet | 132 | 1:35'48.290 | 2 Laps | 1 Lap | |
27 | 52 | Toyota | 132 | 1:36'00.301 | 2 Laps | 12.011 | ||
28 | 68 | Clay Greenfield | Toyota | 132 | 1:36'01.726 | 2 Laps | 1.425 | |
29 | 11 | Toyota | 131 | 1:34'46.928 | 3 Laps | 1 Lap | ||
30 | 3 | Chevrolet | 129 | 1:34'03.860 | 5 Laps | 2 Laps | ||
31 | 10 | Chevrolet | 128 | 1:35'42.002 | 6 Laps | 1 Lap | ||
32 | 49 | Chevrolet | 121 | 1:35'42.169 | 13 Laps | 7 Laps | ||
33 | 26 | Chevrolet | 112 | 1:35'44.286 | 22 Laps | 9 Laps | ||
34 | 40 | Chevrolet | 102 | 1:19'10.214 | 32 Laps | 10 Laps | 1 | |
35 | 7 | Toyota | 80 | 1:00'07.528 | 54 Laps | 22 Laps | ||
36 | 6 | Chevrolet | 50 | 40'09.676 | 84 Laps | 30 Laps | ||
37 | 28 | Chevrolet | 26 | 19'42.763 | 108 Laps | 24 Laps | ||
38 | 33 | Toyota | 17 | 45'50.323 | 117 Laps | 9 Laps |
最新ニュース
元NASCARドライバーのジョン・ウェス・タウンリーが射殺される
アメリカ・ジョージア州のアテネ-クラーク郡警察によると、NASCAR Xfinityおよびトラック・シリーズの元ドライバーであるジョン・ウェス・タウンリーが、10月2日(土)夜に射殺されたという。
服部茂章率いるHRE、ノックスビルでNASCAR TRUCK今季初優勝を飾る
服部茂章率いるHattori Racing Enterprisesは、2021 NASCAR Camping World Truck SERIES第14戦ノックスビルで今季初優勝を飾った。
服部茂章率いるHRE、ラスベガスで今季2勝目! プレイオフ第2ステージ進出決める
服部茂章率いるHattori Racing Enterprises (HRE)は、GANDER RV & OUTDOORS TRUCK SERIES第18戦ラスベガスで今季2勝目を挙げ、プレイオフ第2ステージ進出を決めた。
ハットリ・レーシング、カンザスで今季初優勝。オースティン・ヒルが圧倒
服部茂章率いるHattori Racing Enterprisesのオースティン・ヒルは、NASCAR GANDER RV & OUTDOORS TRUCK SERIES第9戦で今季初優勝を飾った。