フィルター:
シリーズ 年
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Homestead 300
順位 | # | ドライバー | マニュファクチャラー | 周回数 | タイム | ラップリード | リタイア原因 | ポイント | ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | | Chevrolet | 200 | 2:08'06.000 | 44 | 40 | |||
2 | 00 | | Ford | 200 | 6.902 | 95 | 35 | |||
3 | 42 | | Chevrolet | 200 | 12.859 | 52 | 49 | |||
4 | 21 | | Chevrolet | 200 | 17.836 | 33 | ||||
5 | 22 | | Ford | 200 | 20.165 | 40 | ||||
6 | 18 | | Toyota | 200 | 30.958 | 40 | ||||
7 | 7 | | Chevrolet | 200 | 35.474 | 42 | ||||
8 | 19 | | Toyota | 199 | 1 lap | 30 | ||||
9 | 5 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 28 | ||||
10 | 2 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 27 | ||||
11 | 20 | | Toyota | 199 | 1 lap | 9 | 26 | |||
12 | 16 | | Ford | 199 | 1 lap | 26 | ||||
13 | 60 | | Ford | 199 | 1 lap | 24 | ||||
14 | 1 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 27 | ||||
15 | 11 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 22 | ||||
16 | 4 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 21 | ||||
17 | 23 | | Chevrolet | 198 | 2 laps | 20 | ||||
18 | 61 | | Ford | 198 | 2 laps | 19 | ||||
19 | 51 | | Chevrolet | 198 | 2 laps | 18 | ||||
20 | 3 | | Chevrolet | 198 | 2 laps | 17 | ||||
21 | 36 | | Chevrolet | 197 | 3 laps | 16 | ||||
22 | 38 | | Chevrolet | 197 | 3 laps | 15 | ||||
23 | 35 | | Chevrolet | 196 | 4 laps | 14 | ||||
24 | 86 | Brandon Brown | Chevrolet | 196 | 4 laps | 13 | ||||
25 | 26 | Max Tullman | Ford | 195 | 5 laps | 12 | ||||
26 | 8 | | Chevrolet | 195 | 5 laps | 11 | ||||
27 | 0 | | Chevrolet | 194 | 6 laps | 10 | ||||
28 | 52 | | Chevrolet | 194 | 6 laps | 9 | ||||
29 | 15 | Quin Houff | Chevrolet | 191 | 9 laps | 8 | ||||
30 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 189 | 11 laps | 7 | ||||
31 | 66 | Chad Finchum | Toyota | 187 | 13 laps | Handling | 6 | |||
32 | 01 | | Chevrolet | 185 | 15 laps | 5 | ||||
33 | 40 | | Dodge | 180 | 20 laps | 4 | ||||
34 | 90 | | Chevrolet | 161 | 39 laps | Overheating | 3 | |||
35 | 13 | | Toyota | 54 | 146 laps | ブレーキ | 2 | |||
36 | 93 | | Chevrolet | 46 | 154 laps | Rear gear | 1 | |||
37 | 39 | Angela Ruch | Chevrolet | 36 | 164 laps | Parked | 1 | |||
38 | 89 | | Chevrolet | 16 | 184 laps | サスペンション | 1 | |||
39 | 37 | | Chevrolet | 14 | 186 laps | ブレーキ | 1 | |||
40 | 78 | Vance “Vinnie” | Chevrolet | 10 | 190 laps | Clutch | 1 |
ラップリード
laps led | ドライバー |
---|---|
1 - 93 | |
94 - 145 | |
146 - 147 | |
148 - 154 | |
155 - 163 | |