WECアメリカFP1:アウディ8号車がトップタイム発進。トヨタ5-6位
執筆: Charles Bradley
WEC第6戦アメリカのフリー走行が行われ、8号車アウディR18がトップタイムを記録した。

9月15日に始まったFIA世界耐久選手権(WEC)第6戦オースチン6時間レース。午後2時45分から1時間半にわたって行われたフリープラクティス(FP)1回目は、オリバー・ジャービスがドライブする8号車アウディR18が1分48秒453のトップタイムを記録した。気温34℃、路面温度41℃。しかし、日向では気温が40℃以上に感じられる炎天下。ドライバーはもとより、コース脇に陣取るカメラマン、ピットで働くマーシャルは経っているだけでもタキのような汗をかく始末だ。
そんな状況下で行われたFP1。8号車アウディR18は31周を走破して追いすがる2号車ポルシェ919ハイブリッドを0.047秒引き離した。3番手は7号車アウディR18。タイムは1分48秒889でトップから0.436秒の遅れ。そのうしろに1号車ポルシェ919ハイブリッドが続いた。
2台のトヨタTS050ハイブリッドは5番手、6番手。6号車が1分49秒361、5号車が1分49秒709のタイムだった。トヨタは予選より決勝レースに焦点を当てたプログラムだ。前戦のメキシコ6時間レースでも、予選5、6位からスタートして、6号車が見事3位に入っている。
FP2はこの後、現地時間午後8時から1時間半にわたって行われる。
WEC 2016 Austin FP1
Pos | Drivers | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | 1'48.453 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | 1'48.500 | 0.047 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | 1'48.889 | 0.436 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | 1'49.248 | 0.795 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | 1'49.361 | 0.908 |
6 | Toyota TS050 Hybrid | 1'49.709 | 1.256 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | 1'54.479 | 6.026 |
8 | ![]() ![]() ![]() | CLM P1/01 | 1'56.117 | 7.664 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | 1'57.000 | 8.547 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | 1'57.613 | 9.160 |
11 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | 1'57.647 | 9.194 |
12 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | 1'57.999 | 9.546 |
13 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | 1'58.753 | 10.300 |
14 | ![]() ![]() ![]() | Gibson 015S | 1'58.811 | 10.358 |
15 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | 1'59.020 | 10.567 |
16 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | 1'59.895 | 11.442 |
17 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | 1'59.951 | 11.498 |
18 | ![]() ![]() | BR01 | 2'00.127 | 11.674 |
19 | ![]() ![]() | Ford GT | 2'05.457 | 17.004 |
20 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | 2'05.560 | 17.107 |
21 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | 2'05.823 | 17.370 |
22 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | 2'06.634 | 18.181 |
23 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | 2'06.899 | 18.446 |
24 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | 2'07.224 | 18.771 |
25 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | 2'07.412 | 18.959 |
26 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | 2'07.518 | 19.065 |
27 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | 2'07.843 | 19.390 |
28 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | 2'08.374 | 19.921 |
29 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | 2'08.636 | 20.183 |
30 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | 2'09.064 | 20.611 |
31 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | 2'09.113 | 20.660 |
シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | WEC |
イベント | オースティン |
ロケーション | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ |
ドライバー | アンドレ ロッテラー , ブエノ トルワイエ , Mark Webber , マイク コンウェイ , オリバー ジャービス , ピエール ラグエス , René Rast , Stefan Mücke |
執筆者 | Charles Bradley |
WECアメリカFP1:アウディ8号車がトップタイム発進。トヨタ5-6位
シェア
コメント
Trending
2020/11/14
【動画】WEC最終戦バーレーン8時間レース:ハイライト
2020/05/02
1990: World Sports Car - Dijon
2020/01/09
FIA WEC:バーレーン8時間レースハイライト
2019/11/11
FIA WEC上海4時間レース:決勝ハイライト
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article