【WECバーレーン】FP3:タイム速報。1号車ポルシェがトップタイム
執筆: Jamie Klein
WECバーレーンFP3は、1号車ポルシェのティモ・ベルンハルトがトップタイムを記録した。

11月18日午前11時30分(日本時間17時30分)より、WEC最終戦バーレーンのフリー走行3回目がスタートした。
トップタイムを記録したのは1号車ポルシェをドライブしたティモ・ベルンハルトだった。なお、レースレポートは後ほど公開する。
WECバーレーン予選は17時(日本時間23時)よりスタートする。
WECバーレーン FP3 タイム結果:
Cla | # | Drivers | Car | Class | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'40.318 | |
2 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'40.806 | 0.488 |
3 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'40.852 | 0.534 |
4 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'41.000 | 0.682 |
5 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'41.014 | 0.696 |
6 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'41.276 | 0.958 |
7 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 1'46.338 | 6.020 |
8 | 4 | ![]() ![]() ![]() | CLM P1/01 | LMP1 | 1'48.236 | 7.918 |
9 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'50.431 | 10.113 |
10 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'51.455 | 11.137 |
11 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'51.591 | 11.273 |
12 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'51.805 | 11.487 |
13 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'51.864 | 11.546 |
14 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'51.946 | 11.628 |
15 | 37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'52.497 | 12.179 |
16 | 27 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'52.561 | 12.243 |
17 | 45 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'53.096 | 12.778 |
18 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'53.365 | 13.047 |
19 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 1'59.038 | 18.720 |
20 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 1'59.301 | 18.983 |
21 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 1'59.580 | 19.262 |
22 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 1'59.862 | 19.544 |
23 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 1'59.920 | 19.602 |
24 | 77 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 1'59.949 | 19.631 |
25 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 1'59.955 | 19.637 |
26 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 2'00.701 | 20.383 |
27 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'01.325 | 21.007 |
28 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 2'01.466 | 21.148 |
29 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'01.987 | 21.669 |
30 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.528 | 22.210 |
31 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 2'04.359 | 24.041 |
【関連ニュース】
【WECバーレーン】2回のFPのトップタイムは唯一40秒の壁を破った2号車ポルシェ シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | WEC |
イベント | バーレーン |
ロケーション | バーレーン・インターナショナル・サーキット |
ドライバー | ティモ ベルンハルト |
チーム | ポルシェ・チーム |
執筆者 | Jamie Klein |
【WECバーレーン】FP3:タイム速報。1号車ポルシェがトップタイム
シェア
コメント
Trending
2020/11/14
【動画】WEC最終戦バーレーン8時間レース:ハイライト
2020/05/02
1990: World Sports Car - Dijon
2020/01/09
FIA WEC:バーレーン8時間レースハイライト
2019/11/11
FIA WEC上海4時間レース:決勝ハイライト
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article