【WEC】スパFP1:トヨタ7号車首位もポルシェ2号車僅差で続く
執筆: Gary Watkins
WEC第2戦スパ6時間レースのフリー走行1回目が行われ、トヨタ7号車がトップタイムを記録。ポルシェの2号車が僅差で続いている。

世界耐久選手権(WEC)第2戦スパ6時間レースのフリー走行1回目が行われ、小林可夢偉とマイク・コンウェイが乗るTOYOTA GAZOO RacingのTS050ハイブリッド7号車が、1分57秒940のトップタイムを記録した。
この7号車のタイムは、コンウェイのドライブによって記録されたもの。しかし、ライバルであるポルシェ919ハイブリッドの2号車もブレンダン・ハートレーのドライブにより1分57秒976という実に僅差のタイムを記録している。
3番手につけたのは、1号車ポルシェ919ハイブリッドで、ニール・ジャニがベストタイムをマークした。また、開幕戦を勝利した8号車トヨタTS050ハイブリッドは、セバスチャン・ブエミがドライブして4番手だった。
トヨタ勢の2台は、開幕戦に引き続きハイダウンフォース仕様のエアロパッケージを投入。一方のポルシェ勢は、ローダウンフォース仕様となっている。なお、今回とル・マン24時間限定で出走する3台目のトヨタTS050ハイブリッド”9号車”はローダウンフォース仕様で走行。ステファン・サラザンのドライブで、トップから1.693秒遅れとなる5番手のタイムを記録した。
なおLMP2クラスは36号車シグナテック・アルピーヌ・マムートがトップタイムを記録。またLM-GTE Proクラスは67号車フォード・チップガナッシ・チームUKが、LM-GTE Amクラスは77号車デンプシー-プロトン・レーシングが、それぞれトップタイムを記録している。
【関連ニュース】
【WEC】小林可夢偉「良いレースが出来ればル・マンへの自信に繋がる」
【WEC】TMGロブ・ルーペン「2年ぶりの勝利は彼らをブーストさせる」
【WEC】開幕戦優勝の中嶋一貴「今までのクルマよりずば抜けて良い」
Practice results:
Pos. | # | Drivers | Car | Class | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'57.940 | |
2 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'57.976 | 0.036 |
3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'58.869 | 0.929 |
4 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'58.914 | 0.974 |
5 | 9 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'59.633 | 1.693 |
6 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 2'04.171 | 6.231 |
7 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.262 | 6.322 |
8 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.301 | 6.361 |
9 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.485 | 6.545 |
10 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.748 | 6.808 |
11 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'05.302 | 7.362 |
12 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'05.344 | 7.404 |
13 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'05.562 | 7.622 |
14 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 2'06.271 | 8.331 |
15 | 34 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 2'06.607 | 8.667 |
16 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 2'07.060 | 9.120 |
17 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'11.328 | 13.388 |
18 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 2'16.802 | 18.862 |
19 | 91 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'16.924 | 18.984 |
20 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 2'17.201 | 19.261 |
21 | 92 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'17.314 | 19.374 |
22 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'17.768 | 19.828 |
23 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'17.797 | 19.857 |
24 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 2'17.957 | 20.017 |
25 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 2'18.089 | 20.149 |
26 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 2'18.542 | 20.602 |
27 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 2'18.730 | 20.790 |
28 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'18.876 | 20.936 |
29 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'19.274 | 21.334 |
30 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'20.242 | 22.302 |
シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | WEC |
イベント | スパ・フランコルシャン |
ロケーション | スパ・フランコルシャン |
ドライバー | マイク コンウェイ |
チーム | Toyota Gazoo Racing |
執筆者 | Gary Watkins |
【WEC】スパFP1:トヨタ7号車首位もポルシェ2号車僅差で続く
シェア
コメント
Trending
2020/11/14
【動画】WEC最終戦バーレーン8時間レース:ハイライト
2020/05/02
1990: World Sports Car - Dijon
2020/01/09
FIA WEC:バーレーン8時間レースハイライト
2019/11/11
FIA WEC上海4時間レース:決勝ハイライト
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article