【WEC】スパFP2:1回目に引き続き7号車トヨタがトップタイム
執筆: Jamie Klein
世界耐久選手権(WEC)第2戦スパ6時間レースのフリー走行2回目が行われ、7号車トヨタが、1分57秒940のトップタイムを記録した。
シェア
コメント

世界耐久選手権(WEC)第2戦スパ6時間レースのフリー走行2回目が行われ、フリー走行1回目に引き続きTOYOTA GAZOO RacingのTS050ハイブリッド7号車が、1分56秒369のトップタイムを記録した。
トップタイムを記録したのはトヨタ7号車の小林可夢偉。2番手に続いたのは、2号車ポルシェ919ハイブリッドをドライブしたティモ・ベルンハルトで、小林のトップタイムから0.505秒差だった。
3番手は1号車ポルシェのアンドレ・ロッテラーで、1分57秒045をマーク。8号車トヨタは4番手であり、中嶋一貴が1分57秒917を記録した。8号車トヨタは姉妹車7号車に1.548秒差をつけられた。
7-8号車トヨタが開幕戦シルバーストンに引き続きハイダウンフォース仕様のパッケージを投入したのに対し、ル・マン24時間レースに向けてローダウンフォース仕様を投入したトヨタ9号車は、1分58秒494を記録し5番手となっている。
なお、LMP2クラスは24号車マノーがトップタイム。LM-GTE Proクラスは95号車アストンマーチン、LM-GTE Amクラスは54号車フェラーリがトップタイムだった。
【関連ニュース】
【WEC】スパFP1:トヨタ7号車首位もポルシェ2号車僅差で続く
【WEC】小林可夢偉「良いレースが出来ればル・マンへの自信に繋がる」
【WEC】TMGロブ・ルーペン「2年ぶりの勝利は彼らをブーストさせる」
Pos. | Drivers | Car | Class | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'56.369 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'56.874 | 0.505 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'57.045 | 0.676 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'57.917 | 1.548 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'58.494 | 2.125 |
6 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'02.662 | 6.293 |
7 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'03.083 | 6.714 |
8 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 2'03.722 | 7.353 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'03.792 | 7.423 |
10 | ![]() ![]() ![]() | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 2'04.325 | 7.956 |
11 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.670 | 8.301 |
12 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 2'04.760 | 8.391 |
13 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.800 | 8.431 |
14 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.845 | 8.476 |
15 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.846 | 8.477 |
16 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2'06.003 | 9.634 |
17 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 2'08.289 | 11.920 |
18 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 2'16.458 | 20.089 |
19 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'16.720 | 20.351 |
20 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 2'17.123 | 20.754 |
21 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 2'17.147 | 20.778 |
22 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'17.288 | 20.919 |
23 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'17.438 | 21.069 |
24 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'17.665 | 21.296 |
25 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 2'17.737 | 21.368 |
26 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'17.806 | 21.437 |
27 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'17.976 | 21.607 |
28 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 2'18.240 | 21.871 |
29 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 2'18.542 | 22.173 |
30 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'20.451 | 24.082 |
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | WEC |
イベント | スパ・フランコルシャン |
ロケーション | スパ・フランコルシャン |
ドライバー | 小林 可夢偉 |
チーム | Toyota Gazoo Racing |
執筆者 | Jamie Klein |
【WEC】スパFP2:1回目に引き続き7号車トヨタがトップタイム
シェア
コメント
Trending
2020/11/14
【動画】WEC最終戦バーレーン8時間レース:ハイライト
2020/05/02
1990: World Sports Car - Dijon
2020/01/09
FIA WEC:バーレーン8時間レースハイライト
2019/11/11
FIA WEC上海4時間レース:決勝ハイライト
Trending 今日
スライドショー
Load audio player