【WEC】上海6時間レース決勝速報:ポルシェ1号車が完勝。6号車トヨタは執念の2位表彰台
WEC第8戦上海6時間レースの決勝が行われ、1号車ポルシェが優勝。トヨタが2-3位フィニッシュを果たした。

FIA世界耐久選手権(WEC)第8戦上海6時間レースの決勝が行われ、1号車ポルシェ919ハイブリッド(マーク・ウェーバー/ティモ・ベルンハルト/ブレンドン・ハートレー組)が優勝を果たした。
6号車トヨタTS050ハイブリッド(ステファン・サラザン/マイク・コンウェイ/小林可夢偉組)は途中リヤタイヤの空気圧低下というトラブルに見舞われたが、なんとか挽回して2位でフィニッシュ。シリーズチャンピオンの可能性を最終戦まで持ち越すことになった。3位には5号車トヨタTS050ハイブリッド(セバスチャン・ブエミ/アンソニー・デビッドソン/中嶋一貴組)が入った。トヨタの2台は、残り20分少々という時点での最終ピットストップでタイヤを交換しない戦略を採り、2-3位を占めることに成功した。
4位に2号車ポルシェ919ハイブリッド。アウディの2台はトラブルに見舞われ、8号車が5位、7号車は6位フィニッシュとなった。
LMP2クラスは26号車G-ドライブが優勝。36号車シグナテック・アルピーヌは4位に入ったことで、今季のチャンピオンを確定させた。
LM-GTEProクラスは、67号車フォードGTが優勝。LM-GTEAmクラスは98号車アストンマーチン・レーシングが優勝した。
【関連ニュース】
スタートから4時間。6号車トヨタが30秒差で首位1号車を追う
上海予選コメント:中嶋一貴「ライバルと同等かそれ以上。最高の性能が出るように準備したい」
上海予選コメント:ウェバー「ポールポジションの1点をトヨタから奪えてよかった」
FIA世界耐久選手権第8戦上海6時間レース 決勝結果
Cla | # | ドライバー | クルマ | Class | Laps | 時間 | ギャップ | インターバル | ピット | リタイア | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 195 | 6 | ||||||
2 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 195 | 59.785 | 7 | |||||
3 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 195 | 1'06.038 | 6 | |||||
4 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 195 | 1'40.855 | 6 | |||||
5 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 192 | 3 laps | 7 | |||||
6 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 181 | 14 laps | 5 | |||||
7 | 4 | ![]() ![]() ![]() | CLM P1/01 | LMP1 | 181 | 9.380 | 7 | |||||
8 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 180 | 15 laps | 6 | |||||
9 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 179 | 16 laps | 6 | |||||
10 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 179 | 26.158 | 8 | |||||
11 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 179 | 26.667 | 7 | |||||
12 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 179 | 57.789 | 7 | |||||
13 | 27 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 177 | 18 laps | 6 | |||||
14 | 37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 177 | 42.713 | 6 | |||||
15 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 176 | 19 laps | 7 | |||||
16 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 174 | 21 laps | 8 | |||||
17 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 170 | 25 laps | 5 | |||||
18 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 170 | 50.652 | 6 | |||||
19 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 170 | 1'13.367 | 5 | |||||
20 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 170 | 1'38.850 | 5 | |||||
21 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 168 | 27 laps | 8 | |||||
22 | 77 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 168 | 16.041 | 5 | |||||
23 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 166 | 29 laps | 5 | |||||
24 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 166 | 40.670 | 8 | |||||
25 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 166 | 51.837 | 5 | |||||
26 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 166 | 54.023 | 5 | |||||
27 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 166 | 1'13.423 | 5 | |||||
28 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 164 | 31 laps | 5 | |||||
29 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 164 | 44.462 | 6 | |||||
30 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 1 | 194 laps | 1 | |||||
31 | 45 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 0 | 195 laps |
シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
シリーズ | WEC |
イベント | 上海 |
サブイベント | Sunday race |
ロケーション | 上海国際サーキット |
チーム | ポルシェ・チーム , Toyota Gazoo Racing |
【WEC】上海6時間レース決勝速報:ポルシェ1号車が完勝。6号車トヨタは執念の2位表彰台
シェア
コメント
Trending
2020/11/14
【動画】WEC最終戦バーレーン8時間レース:ハイライト
2020/05/02
1990: World Sports Car - Dijon
2020/01/09
FIA WEC:バーレーン8時間レースハイライト
2019/11/11
FIA WEC上海4時間レース:決勝ハイライト
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article