【WEC】上海FP2:ポルシェ1号車が他車を引き離しトップタイム
WEC第8戦上海のフリー走行2回目が行われ、FP1に続きポルシェ1号車がトップタイムを記録した。

WEC第8戦上海のフリー走行2回目(FP2)が行われ、1号車ポルシェ919ハイブリッドがフリー走行1回目に続きトップタイムを記録した。
ブレンドン・ハートレーが駆るポルシェ1号車は、FP2最初の走行から午前のセッションのタイムを更新し、1分44秒594のタイムをマークした。このタイムは、比較的平穏に終わったセッションで他車を1.617秒引き離し、トップとなるのに十分なタイムだった。
8号車アウディR18を駆ったロイック・デュバルは、セッション序盤から1分46秒211で、午後のセッションの2番手タイムを記録した。
ポルシェ2号車は、FP1でバッテリー交換を行ったため出遅れていたが、2番手のアウディ8号車から0.053秒遅れの3番手まで挽回した。
トヨタ勢の最速は、アンソニー・デビッドソンがマークしたトヨタ5号車の1分46秒812で4番手。トップから2.218秒差だ。
アウディ7号車はマルセル・ファスラーが残したタイムで、トヨタ6号車のマイク・コンウェイを上回り5番手となった。
LMP1-Lクラスは、4号車バイコレスが13号車リベリオンを上回った。
LMP2はG-ドライブ、GTEはフェラーリがリード
LMP2クラスは、ウィル・スティーブンスが駆った26号車G-ドライブが、セッション終盤に1分54秒627をマーク。2台のマノーを抑えてクラストップとなった。
ポイントリーダーの36号車シグナテック・アルピーヌは5番手止まり。ポイントラインキングで直接のライバルである、43号車RGR・スポーツ・byモランドの後塵を拝した。
GTE-プロクラスでは、フェラーリ勢がトップ2を占めた。ジャンマリア・ブルーニが駆る、51号車AFコルセのフェラーリ488GTEが2分2秒481でクラストップとなっている。
クラス3番手はオリビエ・プラがドライブしたチップ・ガナッシ66号車フォードGT。2台のアストン・マーティン勢の前に出た。
GTE-アマクラストップは、88号車のアブダビ・プロトン・レーシング。デビット・ハイネマイヤー・ハンソンがポルシェ911RSRで2分5秒428をマークしている。
WEC 2016 上海フリー走行2回目 結果
Cla | # | Drivers | Car | Class | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'44.594 | |
2 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'46.211 | 1.617 |
3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'46.264 | 1.670 |
4 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'46.812 | 2.218 |
5 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'47.152 | 2.558 |
6 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'47.860 | 3.266 |
7 | 4 | ![]() ![]() ![]() | CLM P1/01 | LMP1 | 1'51.911 | 7.317 |
8 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 1'52.538 | 7.944 |
9 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'54.627 | 10.033 |
10 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'54.856 | 10.262 |
11 | 45 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'55.028 | 10.434 |
12 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'55.266 | 10.672 |
13 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'55.503 | 10.909 |
14 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'55.727 | 11.133 |
15 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'55.969 | 11.375 |
16 | 27 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'56.524 | 11.930 |
17 | 37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'56.530 | 11.936 |
18 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'57.397 | 12.803 |
19 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'02.481 | 17.887 |
20 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'02.741 | 18.147 |
21 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 2'03.695 | 19.101 |
22 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 2'03.883 | 19.289 |
23 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 2'04.163 | 19.569 |
24 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 2'04.318 | 19.724 |
25 | 77 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 2'05.133 | 20.539 |
26 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'05.428 | 20.834 |
27 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'05.561 | 20.967 |
28 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 2'05.598 | 21.004 |
29 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'05.602 | 21.008 |
30 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 2'06.890 | 22.296 |
31 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 2'07.601 | 23.007 |
この記事について
シリーズ | WEC |
イベント | 上海 |
ロケーション | 上海国際サーキット |
ドライバー | ブレンドン ハートレー |
チーム | ポルシェ・チーム |
執筆者 | Jamie Klein |