フィルター:
シリーズ 年
WEC
2015
WEC 2015 上海
順位 | # | ドライバー | クルマ | クラス | 周回数 | タイム | 差 | 前車との差 | ピット | リタイア原因 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 169 | 6:00'07.725 | 6 | 26 | |||||
2 | 18 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 169 | 6:00'34.019 | 26.294 | 26.294 | 6 | 18 | |||
3 | 7 | | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 169 | 6:00'38.036 | 30.311 | 4.017 | 6 | 15 | |||
4 | 8 | | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 169 | 6:00'58.631 | 50.906 | 20.595 | 6 | 12 | |||
5 | 2 | | Toyota TS 040 Hybrid | LMP1 | 165 | 6:00'37.574 | 4 Laps | 4 Laps | 6 | 10 | |||
6 | 1 | | Toyota TS 040 Hybrid | LMP1 | 164 | 6:00'22.666 | 5 Laps | 1 Lap | 7 | 8 | |||
7 | 12 | | Rebellion R-One | LMP1 | 158 | 6:00'49.732 | 11 Laps | 6 Laps | 8 | 6 | |||
8 | 4 | | CLM P1/01 | LMP1 | 156 | 6:01'14.600 | 13 Laps | 2 Laps | 6 | 4 | |||
9 | 36 | | Alpine A450b | LMP2 | 154 | 6:01'09.766 | 15 Laps | 2 Laps | 6 | 2 | |||
10 | 26 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 153 | 6:00'07.768 | 16 Laps | 1 Lap | 8 | 1 | |||
11 | 47 | | Oreca 05 | LMP2 | 153 | 6:00'58.259 | 16 Laps | 50.491 | 7 | 1 | |||
12 | 43 | | Morgan Evo | LMP2 | 152 | 6:00'49.526 | 17 Laps | 1 Lap | 7 | 1 | |||
13 | 29 | | Morgan | LMP2 | 152 | 6:01'27.687 | 17 Laps | 38.161 | 6 | ||||
14 | 91 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 151 | 6:00'11.317 | 18 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
15 | 51 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE PRO | 151 | 6:00'56.919 | 18 Laps | 45.602 | 5 | ||||
16 | 92 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 151 | 6:01'02.525 | 18 Laps | 5.606 | 5 | ||||
17 | 71 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE PRO | 150 | 6:00'14.817 | 19 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
18 | 99 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 149 | 6:00'09.135 | 20 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
19 | 97 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 149 | 6:00'31.847 | 20 Laps | 22.712 | 5 | ||||
20 | 31 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 147 | 6:00'17.523 | 22 Laps | 2 Laps | 7 | 1 | |||
21 | 83 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 146 | 6:00'16.547 | 23 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
22 | 98 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 146 | 6:00'58.292 | 23 Laps | 41.745 | 5 | ||||
23 | 72 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 145 | 6:00'10.923 | 24 Laps | 1 Lap | 7 | ||||
24 | 77 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 145 | 6:02'00.204 | 24 Laps | 1'49.281 | 6 | ||||
25 | 50 | | Chevrolet Corvette C7 | LMGTE AM | 144 | 6:00'14.434 | 25 Laps | 1 Lap | 7 | ||||
26 | 42 | | Gibson 015S | LMP2 | 144 | 6:00'48.462 | 25 Laps | 34.028 | 8 | 1 | |||
27 | 96 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 139 | 6:00'27.208 | 30 Laps | 5 Laps | 7 | ||||
28 | 88 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 139 | 6:01'47.865 | 30 Laps | 1'20.657 | 9 | ||||
29 | 13 | | Rebellion R-One | LMP1 | 153 | 5:55'25.984 | 16 Laps | 7 | リタイア原因 | ||||
30 | 28 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 152 | 5:58'52.305 | 17 Laps | 1 Lap | 7 | リタイア原因 | |||
31 | 30 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 88 | 3:38'55.351 | 81 Laps | 64 Laps | 5 | リタイア原因 |
ラップリード
laps led | ドライバー |
---|---|
1 - 52 | |
53 - 59 | |
60 - 72 | |
73 - 82 | |
83 - 84 | |
85 - 100 | |
101 - 154 | |
155 - 161 | |
162 - 169 | |