フィルター:
シリーズ 年
WEC
2016
WEC 2016 バーレーン
順位 | # | ドライバー | クルマ | クラス | 周回数 | タイム | 差 | 前車との差 | ピット | リタイア原因 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | | Audi R18 | LMP1 | 201 | 6:00'12.387 | 7 | 26 | |||||
2 | 7 | | Audi R18 | LMP1 | 201 | 6:00'28.806 | 16.419 | 16.419 | 6 | 18 | |||
3 | 1 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 201 | 6:01'29.388 | 1'17.001 | 1'00.582 | 6 | 15 | |||
4 | 5 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 200 | 6:00'36.576 | 1 Lap | 1 Lap | 6 | 12 | |||
5 | 6 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 200 | 6:01'12.261 | 1 Lap | 35.685 | 6 | 10 | |||
6 | 2 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 198 | 6:01'09.829 | 3 Laps | 2 Laps | 7 | 8 | |||
7 | 13 | | Rebellion R-One | LMP1 | 191 | 6:01'17.598 | 10 Laps | 7 Laps | 8 | 6 | |||
8 | 4 | | CLM P1/01 | LMP1 | 187 | 6:01'25.283 | 14 Laps | 4 Laps | 8 | 4 | |||
9 | 26 | | Oreca 05 | LMP2 | 184 | 6:01'51.104 | 17 Laps | 3 Laps | 7 | 2 | |||
10 | 43 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 184 | 6:01'57.944 | 17 Laps | 6.840 | 7 | 1 | |||
11 | 36 | | Alpine A460 | LMP2 | 183 | 6:00'22.525 | 18 Laps | 1 Lap | 7 | 1 | |||
12 | 31 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 183 | 6:00'49.361 | 18 Laps | 26.836 | 7 | 1 | |||
13 | 30 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 183 | 6:01'31.689 | 18 Laps | 42.328 | 7 | 1 | |||
14 | 35 | | Alpine A460 | LMP2 | 182 | 6:00'33.711 | 19 Laps | 1 Lap | 7 | 1 | |||
15 | 45 | | Oreca 05 | LMP2 | 182 | 6:01'44.723 | 19 Laps | 1'11.012 | 7 | 1 | |||
16 | 37 | | BR01 | LMP2 | 179 | 6:00'23.780 | 22 Laps | 3 Laps | 7 | 1 | |||
17 | 27 | | BR01 | LMP2 | 176 | 6:01'44.470 | 25 Laps | 3 Laps | 7 | 1 | |||
18 | 44 | | Oreca 05 | LMP2 | 175 | 6:01'14.377 | 26 Laps | 1 Lap | 7 | 1 | |||
19 | 95 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 174 | 6:00'54.283 | 27 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
20 | 51 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 174 | 6:01'06.978 | 27 Laps | 12.695 | 5 | ||||
21 | 71 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 173 | 6:00'28.390 | 28 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
22 | 67 | | Ford GT | LMGTE PRO | 173 | 6:01'03.804 | 28 Laps | 35.414 | 5 | ||||
23 | 97 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 173 | 6:01'51.995 | 28 Laps | 48.191 | 6 | ||||
24 | 66 | | Ford GT | LMGTE PRO | 172 | 6:00'15.681 | 29 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
25 | 77 | | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 172 | 6:00'49.129 | 29 Laps | 33.448 | 5 | ||||
26 | 88 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 171 | 6:02'14.439 | 30 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
27 | 78 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 170 | 6:00'25.184 | 31 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
28 | 83 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 169 | 6:00'58.009 | 32 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
29 | 86 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 168 | 6:00'49.906 | 33 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
30 | 50 | | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 164 | 6:00'45.774 | 37 Laps | 4 Laps | 6 | ||||
98 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 84 | 2:57'37.850 | 117 Laps | 80 Laps | 2 | リタイア原因 |
ラップリード
laps led | ドライバー |
---|---|
1 - 28 | |
29 - 29 | |
30 - 51 | |
52 - 56 | |
57 - 58 | |
59 - 59 | |
60 - 60 | |
61 - 87 | |
88 - 89 | |
90 - 90 | |
91 - 91 | |
92 - 103 | |
104 - 117 | |
118 - 133 | |
134 - 140 | |
141 - 173 | |
174 - 177 | |
178 - 201 | |