ランキング
フィルター:
ドライバー
順位 | ライダー | ポイント | AU | ES | NL | IT | GB | CZ | PT | FR | IT | ES | PT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 414 | 18 | 53 | 46 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | 49 | - | - |
2 | ニッコロ ブレガ | 375 | 41 | 46 | 22 | 49 | 42 | 39 | 34 | 37 | 42 | 23 | - | - |
3 | アルバロ バウティスタ | 333 | 27 | 48 | 48 | 32 | 31 | 13 | 24 | 20 | 40 | 50 | - | - |
4 | ダニーロ ペトルッチ | 277 | 24 | 23 | - | 18 | 20 | 26 | 36 | 43 | 62 | 25 | - | - |
5 | Alex Lowes | 264 | 50 | 25 | 18 | 31 | 41 | 14 | 34 | 22 | 20 | 9 | - | - |
6 | アンドレア ロカテッリ | 197 | 29 | 16 | 19 | 30 | 22 | 29 | 10 | 15 | 14 | 13 | - | - |
7 | アンドレア イアンノーネ | 195 | 29 | 22 | 13 | 19 | 5 | 27 | 14 | 15 | 7 | 44 | - | - |
8 | Michael van der Mark | 195 | 16 | 24 | 18 | 8 | 11 | 19 | 25 | 38 | 18 | 18 | - | - |
9 | Garrett Gerloff | 149 | 15 | 10 | 4 | 4 | 5 | 12 | 21 | 24 | 22 | 32 | - | - |
10 | レミー ガードナー | 140 | 8 | 11 | 35 | 18 | 11 | 29 | 10 | 11 | 6 | 1 | - | - |
11 | イケル レクオーナ | 105 | - | 3 | - | 16 | 5 | 6 | 7 | 19 | 28 | 21 | - | - |
12 | チャビ ビエルゲ | 104 | 9 | 4 | 12 | - | 1 | 7 | 13 | 23 | 20 | 15 | - | - |
13 | スコット レディング | 92 | 5 | 5 | 8 | 5 | 19 | 4 | 2 | 27 | 7 | 10 | - | - |
14 | Jonathan Rea | 91 | - | 8 | 15 | 8 | 26 | 18 | 11 | - | - | 5 | - | - |
15 | アクセル バッサーニ | 88 | 9 | 6 | 7 | 18 | 10 | - | 9 | 10 | 11 | 8 | - | - |
16 | ドミニク エガーター | 79 | 19 | 15 | 12 | - | 15 | 3 | 15 | - | - | - | - | - |
17 | Michael Ruben Rinaldi | 61 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | - | 8 | 10 | 5 | - | - |
18 | サム ロウズ | 45 | 14 | 4 | 13 | 3 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | - | - |
19 |
Nicholas Spinelli
| 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ティト ラバト | 16 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - |
21 |
Bradley Ray
| 11 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 | - | - |
22 |
Alessandro Delbianco
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - |
23 | Tarran Mackenzie | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Philipp Oettli | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ミケーレ ピッロ | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Markus Reiterberger | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
27 | アダム ノルディン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 |
Marvin Fritz
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Leandro Mercado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Niccolo Canepa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 |
Hayden Gillim
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | ハフィス シャーリン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Tommy Bridewell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 |
Ivo Miguel
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |