ライブテキスト
WEC
第8戦ル・マン24時間レース
2019年ル・マン24時間耐久レース
Live AppleTV Race Audio
ライブ順位表
主催
中止
概要
ライブテキスト
並び替え
ミュルサンヌの森の中を抜けていきます
今季は歴代最多の62台がエントリー。クラッシュでGTE Amクラスの99号車がレースに臨めていませんが、61台が出走します
| 順位 | # | ドライバー | クルマ | クラス | 周回数 | タイム | 差 | 前車との差 | 平均速度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'15.497 | 250.972 | |||||
| 2 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'15.908 | 0.411 | 250.446 | ||||
| 3 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3'16.159 | 0.662 | 250.125 | ||||
| 4 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 3'16.404 | 0.907 | 249.813 | ||||
| 5 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3'16.665 | 1.168 | 249.482 | ||||
| 6 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 3'16.810 | 1.313 | 249.298 | ||||
| 7 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3'20.200 | 4.703 | 245.076 | ||||
| 8 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 3'23.109 | 7.612 | 241.566 | ||||
| 9 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 3'25.345 | 9.848 | 238.936 | ||||
| 10 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 3'25.667 | 10.170 | 238.562 | ||||
| 11 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 3'25.874 | 10.377 | 238.322 | ||||
| 12 | 48 | Oreca 07 | LMP2 | 3'26.011 | 10.514 | 238.163 | ||||
| 13 | 26 | Aurus 01 | LMP2 | 3'26.257 | 10.760 | 237.879 | ||||
| 14 | 22 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'26.543 | 11.046 | 237.550 | ||||
| 15 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 3'26.821 | 11.324 | 237.231 | ||||
| 16 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 3'27.107 | 11.610 | 236.903 | ||||
| 17 | 32 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'27.509 | 12.012 | 236.444 | ||||
| 18 | 20 | Oreca 07 | LMP2 | 3'27.610 | 12.113 | 236.329 | ||||
| 19 | 23 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'27.790 | 12.293 | 236.124 | ||||
| 20 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 3'28.049 | 12.552 | 235.830 | ||||
| 21 | 30 | Oreca 07 | LMP2 | 3'28.195 | 12.698 | 235.665 | ||||
| 22 | 39 | Oreca 07 | LMP2 | 3'28.426 | 12.929 | 235.404 | ||||
| 23 | 25 | Oreca 07 | LMP2 | 3'28.457 | 12.960 | 235.369 | ||||
| 24 | 43 | Oreca 07 | LMP2 | 3'28.803 | 13.306 | 234.979 | ||||
| 25 | 47 | Dallara P217 | LMP2 | 3'28.942 | 13.445 | 234.823 | ||||
| 26 | 34 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'30.744 | 15.247 | 232.815 | ||||
| 27 | 49 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'34.146 | 18.649 | 229.116 | ||||
| 28 | 50 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'34.913 | 19.416 | 228.298 | ||||
| 29 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 3'48.000 | 32.503 | 215.194 | ||||
| 30 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 3'48.112 | 32.615 | 215.089 | ||||
| 31 | 63 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 3'48.830 | 33.333 | 214.414 | ||||
| 32 | 93 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'48.907 | 33.410 | 214.342 | ||||
| 33 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 3'49.108 | 33.611 | 214.154 | ||||
| 34 | 68 | Ford GT | LMGTE PRO | 3'49.116 | 33.619 | 214.146 | ||||
| 35 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'49.196 | 33.699 | 214.071 | ||||
| 36 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'49.391 | 33.894 | 213.889 | ||||
| 37 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 3'49.511 | 34.014 | 213.777 | ||||
| 38 | 69 | Ford GT | LMGTE PRO | 3'49.546 | 34.049 | 213.745 | ||||
| 39 | 64 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 3'49.573 | 34.076 | 213.720 | ||||
| 40 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'49.655 | 34.158 | 213.643 | ||||
| 41 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'49.921 | 34.424 | 213.396 | ||||
| 42 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 3'50.037 | 34.540 | 213.289 | ||||
| 43 | 94 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'50.278 | 34.781 | 213.065 | ||||
| 44 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 3'51.353 | 35.856 | 212.075 | ||||
| 45 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'51.439 | 35.942 | 211.997 | ||||
| 46 | 89 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'51.454 | 35.957 | 211.983 | ||||
| 47 | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'51.645 | 36.148 | 211.808 | ||||
| 48 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'51.944 | 36.447 | 211.535 | ||||
| 49 | 84 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'52.423 | 36.926 | 211.099 | ||||
| 50 | 78 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'52.434 | 36.937 | 211.089 | ||||
| 51 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'52.750 | 37.253 | 210.803 | ||||
| 52 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'52.826 | 37.329 | 210.734 | ||||
| 53 | 57 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'53.474 | 37.977 | 210.149 | ||||
| 54 | 85 | Ford GT | LMGTE AM | 3'53.492 | 37.995 | 210.133 | ||||
| 55 | 60 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'53.528 | 38.031 | 210.100 | ||||
| 56 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 3'53.530 | 38.033 | 210.098 | ||||
| 57 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 3'53.606 | 38.109 | 210.030 | ||||
| 58 | 62 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'53.630 | 38.133 | 210.008 | ||||
| 59 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'54.051 | 38.554 | 209.631 | ||||
| 60 | 83 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'54.083 | 38.586 | 209.602 | ||||
| 61 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'54.799 | 39.302 | 208.963 |
まずはスターティンググリッドをお知らせしておきましょう
天候が悪化する予報も出ている今年のル・マン。どんなレースになるでしょうか
現地では、水素燃料電池プロトタイプマシン『LMPH2G』がデモランを実施。着々とレース開始に向けて動き出しています
1周は13.629km。ラップタイムは、LMP1クラスでは3分20秒前後、LMGTEクラスでは4分弱かかります
戦いの舞台はサルト・サーキット。コースの三分の二は、普段は一般公道となっています
24時間の長丁場となりますが、ぜひお付き合いくださいませ
本日はFIA世界耐久選手権最終戦、第87回ル・マン24時間レースの模様をお伝えして参ります
改めましてみなさまこんばんは。motorsport.com日本版へようこそ
みなさんこんばんは。本日はFIA世界耐久選手権第8戦、第87回ル・マン24時間レースの模様をライブテキストでお届けします。配信スタートは21時45分頃の予定です
ライブ担当: 松本和己 松本和己, 健一 田中, Kenichiro Ebii
公開日時: