Driver Info
   
順位 ドライバー # シャシー エンジン 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 United Kingdom ハミルトン メルセデス 44 Mercedes Mercedes 17 1'11.500 214.439
2 Netherlands フェルスタッペン レッドブル 33 Red Bull Honda 18 +0.097 0.097 214.148
3 Spain サインツ Jr. フェラーリ 55 Ferrari Ferrari 19 +0.101 0.004 214.136
4 Monaco ルクレール フェラーリ 16 Ferrari Ferrari 18 +0.123 0.022 214.070
5 Finland ボッタス メルセデス 77 Mercedes Mercedes 18 +0.238 0.115 213.727
6 Spain アロンソ アルピーヌ 14 Alpine Renault 18 +0.658 0.420 212.483
7 France オコン アルピーヌ 31 Alpine Renault 17 +0.731 0.073 212.268
8 Italy ジョビナッツィ アルファロメオ 99 Alfa Romeo Ferrari 18 +0.859 0.128 211.893
9 Canada ストロール アストンマーチン・レーシング 18 Aston Martin Mercedes 18 +0.931 0.072 211.682
10 France ガスリー アルファタウリ 10 AlphaTauri Honda 19 +1.015 0.084 211.437
11 United Kingdom ノリス マクラーレン 4 McLaren Mercedes 18 +1.179 0.164 210.960
12 Canada ラティフィ ウイリアムズ 6 Williams Mercedes 16 +1.407 0.228 210.300
13 Finland ライコネン アルファロメオ 7 Alfa Romeo Ferrari 20 +1.553 0.146 209.880
14 Australia リカルド マクラーレン 3 McLaren Mercedes 18 +1.581 0.028 209.800
15 United Kingdom ラッセル ウイリアムズ 63 Williams Mercedes 15 +1.681 0.100 209.513
16 Mexico ペレス レッドブル 11 Red Bull Honda 18 +1.828 0.147 209.093
17 Russian Federation マゼピン ハースF1チーム 9 Haas Ferrari 14 +2.016 0.188 208.558
18 Germany シューマッハー ハースF1チーム 47 Haas Ferrari 17 +2.347 0.331 207.623
19 Germany ベッテル アストンマーチン・レーシング 5 Aston Martin Mercedes 6 +4.484 2.137 201.784
20 Japan 裕毅 アルファタウリ 22 AlphaTauri Honda 3
登録