予選前日のテストはヤマハがトップタイム! レッドブル・ホンダは3番手
鈴鹿8時間耐久ロードレースの木曜日合同テストが行われ、 #21 YAMAHA FACTORY RACING TEAMがトップタイムをマークした。

2018-2019FIM世界耐久選手権の最終戦となる、鈴鹿8時間耐久ロードレースの木曜日合同テストが行われ、#21 YAMAHA FACTORY RACING TEAMがトップタイムを記録した。
水曜日に続いて夏らしい晴天に恵まれた鈴鹿サーキット。ただ、今週末は台風の接近もありうるとの予報があり、天気に関しては不安なところも残っている状況だ。そんな中、各チームとも1時間×2回のセッションで精力的に走行をこなした。
この日のトップタイムを記録したのは#21 YAMAHA FACTORY RACING TEAMだ。中須賀克行が2回目のセッションの序盤に2分6秒798をマークし、結局それがこの日のベストタイムとなった。また、チームメイトのアレックス・ロウズは2分8秒台と好ペースで周回を重ねた。
総合2番手は世界選手権参戦中の日本チーム、#1 F.C.C. TSR HONDA Franceだ。2分7秒178をマークし、ファクトリーチームを上回ったが、周回数はわずか3周に留まった。トラブルがあったかどうかは現時点では不明だ。F.C.C. TSR HONDA Franceは現在ランキングは3位だが、まだタイトル獲得の芽は残っており、ライダーは「可能な限りポイントを獲得したい」と意気込んでいた。
ヤマハの最大のライバルと目される#33 Red Bull Hondaだが、高橋巧が前半のセッションでマークした2分7秒230がベストタイムとなり、総合3番手で木曜日合同テストを終えた。またRed Bull Hondaは水曜日と同じく、スーパーバイク世界選手権(WSBK)に参戦している清成龍一とステファン・ブラドルの走行時間を高橋よりも多く取っていたようだ。
そして総合4番手には、同じく世界選手権に参戦中チームの#7 YART YAMAHAが続いた。タイムは2分7秒233だった。
なお、ランキングトップの#11 TEAM SRC KAWASAKI Franceは総合15番手タイム、ランキング2位の#2 Suzuki Endurance Racing Teamは総合10番手タイムに留まった。よって、水曜日に続けて上位に位置したF.C.C. TSR HONDA Franceの逆転総合優勝も、レースで上位フィニッシュだけではなく、予選でもポイント獲得の必要があるなど厳しい条件付きではあるが、見えてきたかもしれない。
また、18年ぶりにワークスチームを復活させたカワサキの#10 Kawasaki Racing Teamだが、この日は総合5番手タイムとなった。WSBKで絶対王者として君臨するジョナサン・レイが後半セッションで2分7秒827を記録し、この日のベストラップとなった。チームメイトのレオン・ハスラムは2分8秒台〜9秒台、トプラック・ラズガットリオグルも同程度のラップタイムで周回をこなした。
プライベーターの雄、#12 ヨシムラスズキMOTULレーシングチームは2分8秒735を記録して、総合7番手で終えた。
現在ロードレース世界選手権Moto2クラスに参戦中の長島哲太も、#090 au・Teluru SAG RTから鈴鹿8耐に参戦しており、総合12番手につけた。長島が後半セッションでマークした2分9秒953がベストタイムとなった。
明日26日(金)にはいよいよ予選が行われる。ただ、現地では雨の予報となっており、これまでのドライコンディションとはまた違った様相を呈するかもしれない。
【リザルト】第42回鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式合同テスト3結果
Pos. | No. | Team | Model | Cat | B. Lap | Gap 1rst |
1 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | EWC | 2:06.798 | - |
2 | 1 | F.C.C. TSR Honda France | CBR 1000 RRSP | EWC | 2:07.178 | 0.380 |
3 | 33 | Red Bull Honda | CBR 1000 RRSP | EWC | 2:07.230 | 0.432 |
4 | 7 | YART - YAMAHA | YZF-R1 | EWC | 2:07.233 | 0.435 |
5 | 10 | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | ZX 10R | EWC | 2:07.827 | 1.029 |
6 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR 1000 RRSP | EWC | 2:07.981 | 1.183 |
7 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | GSXR-1000 | EWC | 2:08.735 | 1.937 |
8 | 333 | VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES | YZF-R1 | EWC | 2:09.175 | 2.377 |
9 | 95 | S-PULSE DREAM RACING . IAI | GSXR-1000 | EWC | 2:09.187 | 2.389 |
10 | 2 | Suzuki Endurance Racing Team | GSXR-1000 | EWC | 2:09.518 | 2.720 |
11 | 44 | Team ATJ with JAPAN POST | CBR 1000 RRSP | EWC | 2:09.931 | 3.133 |
12 | 090 | au . Teluru SAG RT | CBR 1000 RRSP | EWC | 2:09.953 | 3.155 |
13 | 25 | Honda Suzuka Racing Team | CBR 1000 RRSP | EWC | 2:10.034 | 3.236 |
14 | 22 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | CBR 1000 RRSP | EWC | 2:10.067 | 3.269 |
15 | 11 | TEAM SRC KAWASAKI FRANCE | ZX 10R | EWC | 2:10.099 | 3.301 |
16 | 71 | TK SUZUKI BLUE MAX | GSXR-1000 | EWC | 2:10.165 | 3.367 |
17 | 19 | KYB MORIWAKI RACING | CBR 1000 RRSP | EWC | 2:10.174 | 3.376 |
18 | 111 | Honda Endurance Racing | CBR 1000 RRSP | EWC | 2:10.489 | 3.691 |
19 | 3 | KRP SANYOUKOGYO & will raise RS-ITOH | ZX 10R | EWC | 2:10.613 | 3.815 |
20 | 9 | Moto Map SWAT | GSXR-1000 | SST | 2:10.700 | 3.902 |
21 | 72 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | CBR 1000 RRSP | EWC | 2:10.959 | 4.161 |
22 | 77 | Wójcik Racing Team | YZF-R1 | EWC | 2:11.057 | 4.259 |
23 | 6 | Team ERC-BMW Motorrad Endurance | S1000RR | EWC | 2:11.166 | 4.368 |
24 | 96 | TEAM FRONTIER | CBR 1000 RR | EWC | 2:11.366 | 4.568 |
25 | 80 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | S1000RR | SST | 2:11.795 | 4.997 |
26 | 18 | Team BABY FACE Titanium Power Racing | YZF-R1 | EWC | 2:11.917 | 5.119 |
27 | 8 | Bolliger Team Switzerland | ZX 10R | EWC | 2:12.075 | 5.277 |
28 | 26 | ARMY. GIRL Team TJC & MF Kawasaki | ZX 10R | SST | 2:12.315 | 5.517 |
29 | 87 | TEAM R2CL SUN CHLORELLA | GSXR-1000 | EWC | 2:12.463 | 5.665 |
30 | 51 | icu RT MOTOKIDS NAC SANYO | YZF-R1 | EWC | 2:12.501 | 5.703 |
31 | 14 | OMEGA MACO RACING | YZF-R1 | EWC | 2:12.828 | 6.030 |
32 | 98 | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | ZX 10R | SST | 2:12.844 | 6.046 |
33 | 62 | GSM RACING | GSXR-1000 | EWC | 2:12.911 | 6.113 |
34 | 99 | RC KOSHIEN YAMAHA Endurance ASEAN | YZF-R1 | SST | 2:12.956 | 6.158 |
35 | 4 | EVA RT WEBIKE TATi TEAM TRICKSTAR | ZX 10R | EWC | 2:12.969 | 6.171 |
36 | 34 | Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing | CBR 1000 RR | EWC | 2:12.998 | 6.200 |
37 | 55 | Honda Hamayuukai Hamamatsu Escargot | CBR 1000 RRSP | EWC | 2:13.068 | 6.270 |
38 | 17 | MobiusGreen YAOKAWASAKI | ZX 10R | SST | 2:13.166 | 6.368 |
39 | 52 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | S1000RR | SST | 2:13.295 | 6.497 |
40 | 806 | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | YZF-R1 | SST | 2:13.374 | 6.576 |
41 | 69 | Yamashina Kawasaki & AutoRaceUBE with YIC BR | ZX 10R | EWC | 2:13.471 | 6.673 |
42 | 88 | CLUB NEXT & MOTO BUM | CBR 1000 RRSP | EWC | 2:13.486 | 6.688 |
43 | 28 | Team Kodama | YZF-R1 | EWC | 2:13.593 | 6.795 |
44 | 74 | AKENO SPEED.YAMAHA | YZF-R1 | SST | 2:13.621 | 6.823 |
45 | 92 | H.L.O RACING SUZUKIN | GSXR-1000 | SST | 2:13.745 | 6.947 |
46 | 502 | Zaif NCXX RACING | YZF-R1 | SST | 2:13.826 | 7.028 |
47 | 61 | Team de"LIGHT | Panigale | EWC | 2:14.593 | 7.795 |
48 | 24 | Team WITH87 Kawasaki PLAZA Fukuokahigashi | ZX 10R | SST | 2:14.849 | 8.051 |
49 | 105 | moto cubic + Motorrad Toyota + NR | S1000RR | EWC | 2:14.947 | 8.149 |
50 | 29 | DOG HOUSE | GSXR-1000 | EWC | 2:15.137 | 8.339 |
51 | 65 | MOTOBOX KREMER & Favorite Factory | YZF-R1 | EWC | 2:15.282 | 8.484 |
52 | 76 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE D REX | YZF-R1 | EWC | 2:15.410 | 8.612 |
53 | 5 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | RSV4-1000 | EWC | 2:15.670 | 8.872 |
54 | 40 | K's WORKS RACING YSS | YZF-R1 | SST | 2:15.820 | 9.022 |
55 | 112 | Honda EG Racing | CBR 1000 RR | EWC | 2:15.852 | 9.054 |
56 | 59 | HKC & IMT Racing KUNO KOGYO | YZF-R1 | EWC | 2:15.892 | 9.094 |
57 | 27 | TransMapRacing with ACE CAFE | GSXR-1000 | EWC | 2:16.003 | 9.205 |
58 | 70 | Honda Koyokai DREAM Racing Team | CBR 1000 RR | EWC | 2:16.024 | 9.226 |
59 | 91 | TIO Verity | S1000RR | EWC | 2:16.130 | 9.332 |
60 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | CB R1000 RRSP | EWC | 2:16.642 | 9.844 |
61 | 45 | E P S Racing GarageL8 TT45 | YZF-R1 | SST | 2:17.080 | 10.282 |
62 | 35 | PLUS ONE MCRT | ZX 10R | EWC | 2:17.093 | 10.295 |
63 | 41 | IWATA RACING FAMILY | YZF-R1 | SST | 2:17.287 | 10.489 |
64 | 31 | HAMAMATSU TEAM TITAN | GSXR-1000 | EWC | 2:17.315 | 10.517 |
65 | 42 | Sinshu activation project . Team NAGANO | CBR 1000 RR | EWC | 2:18.336 | 11.538 |
66 | 57 | FUN FACTORY @ CS STANCE | S1000RR | SST | 2:18.746 | 11.948 |
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。